III DUATLÓ DE CASTELLÓ
III DUATLO DE CASTELLO - CDC
25/03/2018
Tiempo total
01:15:49
Posición absoluta
109/139
Posición categoría
6/7
Posición sexo
104/118
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 110 | 00:21:31 | 04'18"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 112 | 00:43:15 | 27.75 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 100 | 00:11:03 | 04'25"/km |
T1
00:01:13
T2
00:01:27
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | MIGUEL FUENTES MARTINEZ | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:16:23 | 00:34 | 00:34:20 | 00:49 | 00:08:02 | 00:58:45 | -00:17:04 |
| 2 | 5 | ENRIQUE GARCIA AGUILELLA | 3PW ALMAZORA | 00:16:22 | 00:35 | 00:34:25 | 00:54 | 00:08:26 | 00:59:13 | -00:16:36 |
| 3 | 85 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:16:59 | 00:37 | 00:36:08 | 00:53 | 00:08:36 | 01:01:43 | -00:14:06 |
| 4 | 62 | HéCTOR PUERTO PALOMERO | TRICERATOPS | 00:18:12 | 00:35 | 00:36:33 | 00:53 | 00:08:39 | 01:03:24 | -00:12:25 |
| 5 | 57 | FERNANDO PAGAN LLOP | 3PW ALMAZORA | 00:17:53 | 00:39 | 00:36:48 | 00:52 | 00:09:22 | 01:04:03 | -00:11:46 |
| 6 | 106 | ÓSCAR PALOMINO SIMÓ | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:21:31 | 01:13 | 00:43:15 | 01:27 | 00:11:03 | 01:15:49 | 00:00:00 |
| 7 | 53 | JOSE ORTEGA VIVES | CLUB TRIATLON ONDA | 00:24:23 | 01:39 | 00:44:21 | 01:53 | 00:14:11 | 01:22:55 | +00:07:06 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | ENRIQUE GARCIA AGUILELLA | 3PW ALMAZORA | 00:16:22 | -00:05:09 |
| 2 | 1 | 132 | MIGUEL FUENTES MARTINEZ | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:16:23 | -00:05:08 |
| 3 | 3 | 85 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:16:59 | -00:04:32 |
| 4 | 5 | 57 | FERNANDO PAGAN LLOP | 3PW ALMAZORA | 00:17:53 | -00:03:38 |
| 5 | 4 | 62 | HéCTOR PUERTO PALOMERO | TRICERATOPS | 00:18:12 | -00:03:19 |
| 6 | 6 | 106 | ÓSCAR PALOMINO SIMÓ | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:21:31 | 00:00:00 |
| 7 | 7 | 53 | JOSE ORTEGA VIVES | CLUB TRIATLON ONDA | 00:24:23 | +00:02:52 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132 | MIGUEL FUENTES MARTINEZ | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:34:20 | -00:08:55 |
| 2 | 2 | 5 | ENRIQUE GARCIA AGUILELLA | 3PW ALMAZORA | 00:34:25 | -00:08:50 |
| 3 | 3 | 85 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:36:08 | -00:07:07 |
| 4 | 4 | 62 | HéCTOR PUERTO PALOMERO | TRICERATOPS | 00:36:33 | -00:06:42 |
| 5 | 5 | 57 | FERNANDO PAGAN LLOP | 3PW ALMAZORA | 00:36:48 | -00:06:27 |
| 6 | 6 | 106 | ÓSCAR PALOMINO SIMÓ | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:43:15 | 00:00:00 |
| 7 | 7 | 53 | JOSE ORTEGA VIVES | CLUB TRIATLON ONDA | 00:44:21 | +00:01:06 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132 | MIGUEL FUENTES MARTINEZ | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:08:02 | -00:03:01 |
| 2 | 2 | 5 | ENRIQUE GARCIA AGUILELLA | 3PW ALMAZORA | 00:08:26 | -00:02:37 |
| 3 | 3 | 85 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:08:36 | -00:02:27 |
| 4 | 4 | 62 | HéCTOR PUERTO PALOMERO | TRICERATOPS | 00:08:39 | -00:02:24 |
| 5 | 5 | 57 | FERNANDO PAGAN LLOP | 3PW ALMAZORA | 00:09:22 | -00:01:41 |
| 6 | 6 | 106 | ÓSCAR PALOMINO SIMÓ | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:11:03 | 00:00:00 |
| 7 | 7 | 53 | JOSE ORTEGA VIVES | CLUB TRIATLON ONDA | 00:14:11 | +00:03:08 |
Rincón de C.T. JIJI-JAJA VINARÒS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | RAMON FUSTER GREGORI | 00:18:46 | 00:43 | 00:36:38 | 01:07 | 00:09:13 | 01:04:37 | -00:11:12 |
| 2 | 36 | TXETXU COMPES MARTINEZ | 00:19:24 | 00:46 | 00:37:08 | 01:03 | 00:09:58 | 01:06:30 | -00:09:19 |
| 3 | 91 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | 00:20:22 | 01:00 | 00:37:59 | 01:19 | 00:10:54 | 01:09:15 | -00:06:34 |
| 4 | 107 | SANTIAGO MATAMOROS CENTELLES | 00:20:44 | 00:53 | 00:40:20 | 01:04 | 00:10:36 | 01:11:40 | -00:04:09 |
| 5 | 106 | ÓSCAR PALOMINO SIMÓ | 00:21:31 | 01:13 | 00:43:15 | 01:27 | 00:11:03 | 01:15:49 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | RAMON FUSTER GREGORI | 00:18:46 | -00:02:45 |
| 2 | 36 | TXETXU COMPES MARTINEZ | 00:19:24 | -00:02:07 |
| 3 | 91 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | 00:20:22 | -00:01:09 |
| 4 | 107 | SANTIAGO MATAMOROS CENTELLES | 00:20:44 | -00:00:47 |
| 5 | 106 | ÓSCAR PALOMINO SIMÓ | 00:21:31 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | RAMON FUSTER GREGORI | 00:36:38 | -00:06:37 |
| 2 | 36 | TXETXU COMPES MARTINEZ | 00:37:08 | -00:06:07 |
| 3 | 91 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | 00:37:59 | -00:05:16 |
| 4 | 107 | SANTIAGO MATAMOROS CENTELLES | 00:40:20 | -00:02:55 |
| 5 | 106 | ÓSCAR PALOMINO SIMÓ | 00:43:15 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | RAMON FUSTER GREGORI | 00:09:13 | -00:01:50 |
| 2 | 36 | TXETXU COMPES MARTINEZ | 00:09:58 | -00:01:05 |
| 3 | 107 | SANTIAGO MATAMOROS CENTELLES | 00:10:36 | -00:00:27 |
| 4 | 91 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | 00:10:54 | -00:00:09 |
| 5 | 106 | ÓSCAR PALOMINO SIMÓ | 00:11:03 | 00:00:00 |