XVIII TRIATLÓ CULLERA PER EQUIPS
XVIII TRIATLÓ CULLERA PER EQUIPS
02/06/2018
ENRIQUE LLETÍ RIPOLL
CLUB TRIATLO SUECA - 20ANIVERSARI - A [M]
Dorsal 41
Tiempo total
01:13:18
Posición absoluta
47/137
Posición categoría
10/43
Posición sexo
47/117
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 53 | 00:14:02 | 01'52"/100m |
Ciclismo (20.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 89 | 00:40:26 | 30.27 km/h |
Carrera (4.85km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 14 | 00:18:50 | 03'52"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | FERNANDO LOPEZ IÑIGUEZ | S.D.CORRECAMINOS - A [M] | 00:12:33 | 00:39:12 | 00:19:01 | 01:10:46 | -00:02:32 |
| 5 | 54 | JULIO TORRES DOMINGUEZ | S.D.CORRECAMINOS - A [M] | 00:12:37 | 00:39:08 | 00:19:01 | 01:10:46 | -00:02:32 |
| 7 | 51 | CARMINE DANNA | S.D.CORRECAMINOS - A [M] | 00:12:35 | 00:39:10 | 00:19:02 | 01:10:47 | -00:02:31 |
| 8 | 85 | JOSE ANGEL GARCíA VALLéS | L ALCUDIA TRIATLO - A [M] | 00:13:21 | 00:39:46 | 00:19:46 | 01:12:53 | -00:00:25 |
| 9 | 84 | BENJAMIN ROS NAVASQUILLO | L ALCUDIA TRIATLO - A [M] | 00:13:19 | 00:39:44 | 00:19:51 | 01:12:54 | -00:00:24 |
| 10 | 41 | ENRIQUE LLETÍ RIPOLL | CLUB TRIATLO SUECA - 20ANIVERSARI - A [M] | 00:14:02 | 00:40:26 | 00:18:50 | 01:13:18 | 00:00:00 |
| 11 | 191 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:15:09 | 00:38:34 | 00:20:28 | 01:14:11 | +00:00:53 |
| 12 | 213 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:13:32 | 00:39:07 | 00:22:01 | 01:14:40 | +00:01:22 |
| 13 | 214 | JORGE GáLVEZ SALES | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:13:30 | 00:39:10 | 00:22:01 | 01:14:41 | +00:01:23 |
| 14 | 216 | JOSé LUIS MULLOR SANJOSé | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:13:30 | 00:39:10 | 00:22:01 | 01:14:41 | +00:01:23 |
| 15 | 204 | JUAN DE DIOS MORENO LOPEZ | L ALCUDIA TRIATLO - B [M] | 00:13:52 | 00:40:31 | 00:22:26 | 01:16:49 | +00:03:31 |
Rincón de CLUB TRIATLO SUECA - 20ANIVERSARI - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | QUIQUE LLETI CARRASQUER | 00:14:00 | 00:40:28 | 00:18:50 | 01:13:18 | 00:00:00 |
| 2 | 41 | ENRIQUE LLETÍ RIPOLL | 00:14:02 | 00:40:26 | 00:18:50 | 01:13:18 | 00:00:00 |
| 3 | 44 | JOSEP PICAZO LLACER | 00:14:01 | 00:40:26 | 00:18:51 | 01:13:18 | 00:00:00 |
| 4 | 43 | JORGE NAVARRO CASAÑ | 00:14:00 | 00:40:27 | 00:18:51 | 01:13:18 | 00:00:00 |