29é TRIATLÓ ANTELLA
29é TRIATLÓ ANTELLA
21/07/2018
JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA
CLUB TRIATLÓ ALBERIC
Dorsal 279
Tiempo total
02:25:08
Posición absoluta
418/495
Posición categoría
149/173
Posición sexo
379/434
Parciales
Natación (1.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
381 | 00:26:18 | 02'11"/100m |
Ciclismo (31km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
378 | 01:15:27 | 24.65 km/h |
Carrera (8.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
359 | 00:43:23 | 05'21"/km |
T1
00:02:32
T2
00:01:32
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 362 | JOSE ALEJANDRO FORéS PéREZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:21:07 | 01:49 | 01:22:36 | 01:25 | 00:40:03 | 02:23:46 | -00:01:22 |
145 | 447 | RICARDO BOIX MARTíNEZ | NO FEDERADO | 00:21:50 | 02:16 | 01:15:08 | 01:26 | 00:46:59 | 02:23:57 | -00:01:11 |
146 | 463 | JUAN MANUEL SOLAZ PLA | NO FEDERADO | 00:25:06 | 03:04 | 01:18:05 | 02:03 | 00:41:06 | 02:24:17 | -00:00:51 |
147 | 130 | DAVID JUAN HERNANDEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:21:45 | 02:32 | 01:16:32 | 01:28 | 00:46:00 | 02:24:17 | -00:00:51 |
148 | 233 | RAMON GUILLEN TUDON | C.E.A. BÉTERA | 00:22:01 | 02:51 | 01:14:35 | 01:55 | 00:48:27 | 02:25:03 | -00:00:05 |
149 | 279 | JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:26:18 | 02:32 | 01:15:27 | 01:32 | 00:43:23 | 02:25:08 | 00:00:00 |
150 | 244 | CéSAR GILABERT MENGOD | C.T. CICLOS PERTEGAZ | 00:25:52 | 03:25 | 01:14:33 | 01:34 | 00:44:59 | 02:25:24 | +00:00:16 |
151 | 223 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 00:24:39 | 01:49 | 01:12:00 | 02:02 | 00:49:21 | 02:26:00 | +00:00:52 |
152 | 459 | JORGE JUAN PASTOR PEREZ | NO FEDERADO | 00:24:11 | 03:15 | 01:19:59 | 02:37 | 00:41:58 | 02:26:08 | +00:01:00 |
153 | 185 | DAVID BORREGO GóMEZ | TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA | 00:26:30 | 02:02 | 01:14:07 | 01:27 | 00:46:04 | 02:26:41 | +00:01:33 |
154 | 446 | JOSE BLANCH RAMóN | NO FEDERADO | 00:22:00 | 02:30 | 01:20:51 | 01:37 | 00:44:16 | 02:27:07 | +00:01:59 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 362 | JOSE ALEJANDRO FORéS PéREZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:21:07 | -00:05:11 |
2 | 147 | 130 | DAVID JUAN HERNANDEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:21:45 | -00:04:33 |
3 | 145 | 447 | RICARDO BOIX MARTíNEZ | NO FEDERADO | 00:21:50 | -00:04:28 |
4 | 154 | 446 | JOSE BLANCH RAMóN | NO FEDERADO | 00:22:00 | -00:04:18 |
5 | 148 | 233 | RAMON GUILLEN TUDON | C.E.A. BÉTERA | 00:22:01 | -00:04:17 |
6 | 152 | 459 | JORGE JUAN PASTOR PEREZ | NO FEDERADO | 00:24:11 | -00:02:07 |
7 | 151 | 223 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 00:24:39 | -00:01:39 |
8 | 146 | 463 | JUAN MANUEL SOLAZ PLA | NO FEDERADO | 00:25:06 | -00:01:12 |
9 | 150 | 244 | CéSAR GILABERT MENGOD | C.T. CICLOS PERTEGAZ | 00:25:52 | -00:00:26 |
10 | 149 | 279 | JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:26:18 | 00:00:00 |
11 | 153 | 185 | DAVID BORREGO GóMEZ | TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA | 00:26:30 | +00:00:12 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 223 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 01:12:00 | -00:03:27 |
2 | 153 | 185 | DAVID BORREGO GóMEZ | TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA | 01:14:07 | -00:01:20 |
3 | 150 | 244 | CéSAR GILABERT MENGOD | C.T. CICLOS PERTEGAZ | 01:14:33 | -00:00:54 |
4 | 148 | 233 | RAMON GUILLEN TUDON | C.E.A. BÉTERA | 01:14:35 | -00:00:52 |
5 | 145 | 447 | RICARDO BOIX MARTíNEZ | NO FEDERADO | 01:15:08 | -00:00:19 |
6 | 149 | 279 | JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 01:15:27 | 00:00:00 |
7 | 147 | 130 | DAVID JUAN HERNANDEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 01:16:32 | +00:01:05 |
8 | 146 | 463 | JUAN MANUEL SOLAZ PLA | NO FEDERADO | 01:18:05 | +00:02:38 |
9 | 152 | 459 | JORGE JUAN PASTOR PEREZ | NO FEDERADO | 01:19:59 | +00:04:32 |
10 | 154 | 446 | JOSE BLANCH RAMóN | NO FEDERADO | 01:20:51 | +00:05:24 |
11 | 144 | 362 | JOSE ALEJANDRO FORéS PéREZ | TRIESPORT ROQUETTE | 01:22:36 | +00:07:09 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 362 | JOSE ALEJANDRO FORéS PéREZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:40:03 | -00:03:20 |
2 | 146 | 463 | JUAN MANUEL SOLAZ PLA | NO FEDERADO | 00:41:06 | -00:02:17 |
3 | 152 | 459 | JORGE JUAN PASTOR PEREZ | NO FEDERADO | 00:41:58 | -00:01:25 |
4 | 149 | 279 | JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:43:23 | 00:00:00 |
5 | 154 | 446 | JOSE BLANCH RAMóN | NO FEDERADO | 00:44:16 | +00:00:53 |
6 | 150 | 244 | CéSAR GILABERT MENGOD | C.T. CICLOS PERTEGAZ | 00:44:59 | +00:01:36 |
7 | 147 | 130 | DAVID JUAN HERNANDEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:46:00 | +00:02:37 |
8 | 153 | 185 | DAVID BORREGO GóMEZ | TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA | 00:46:04 | +00:02:41 |
9 | 145 | 447 | RICARDO BOIX MARTíNEZ | NO FEDERADO | 00:46:59 | +00:03:36 |
10 | 148 | 233 | RAMON GUILLEN TUDON | C.E.A. BÉTERA | 00:48:27 | +00:05:04 |
11 | 151 | 223 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 00:49:21 | +00:05:58 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ ALBERIC
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH | 00:18:46 | 01:29 | 01:00:21 | 00:59 | 00:34:38 | 01:53:45 | -00:31:23 |
2 | 65 | JAVIER PÉREZ PORTALES | 00:25:03 | 01:38 | 01:00:45 | 01:08 | 00:36:59 | 02:02:47 | -00:22:21 |
3 | 281 | MARC ORTEGA TUDELA | 00:20:28 | 01:56 | 01:05:15 | 01:22 | 00:40:18 | 02:06:01 | -00:19:07 |
4 | 280 | ALBERTO NICOLAU | 00:21:49 | 02:05 | 01:09:13 | 01:22 | 00:38:58 | 02:10:00 | -00:15:08 |
5 | 279 | JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA | 00:26:18 | 02:32 | 01:15:27 | 01:32 | 00:43:23 | 02:25:08 | 00:00:00 |
6 | 278 | MANUEL ALONSO ARGENTE | 00:23:54 | 02:10 | 01:16:54 | 01:58 | 00:52:32 | 02:33:20 | +00:08:12 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 144 | ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH | 00:18:46 | -00:07:32 |
2 | 281 | MARC ORTEGA TUDELA | 00:20:28 | -00:05:50 |
3 | 280 | ALBERTO NICOLAU | 00:21:49 | -00:04:29 |
4 | 278 | MANUEL ALONSO ARGENTE | 00:23:54 | -00:02:24 |
5 | 65 | JAVIER PÉREZ PORTALES | 00:25:03 | -00:01:15 |
6 | 279 | JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA | 00:26:18 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 144 | ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH | 01:00:21 | -00:15:06 |
2 | 65 | JAVIER PÉREZ PORTALES | 01:00:45 | -00:14:42 |
3 | 281 | MARC ORTEGA TUDELA | 01:05:15 | -00:10:12 |
4 | 280 | ALBERTO NICOLAU | 01:09:13 | -00:06:14 |
5 | 279 | JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA | 01:15:27 | 00:00:00 |
6 | 278 | MANUEL ALONSO ARGENTE | 01:16:54 | +00:01:27 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 144 | ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH | 00:34:38 | -00:08:45 |
2 | 65 | JAVIER PÉREZ PORTALES | 00:36:59 | -00:06:24 |
3 | 280 | ALBERTO NICOLAU | 00:38:58 | -00:04:25 |
4 | 281 | MARC ORTEGA TUDELA | 00:40:18 | -00:03:05 |
5 | 279 | JOSE ANTONIO MARTíNEZ GARCIA | 00:43:23 | 00:00:00 |
6 | 278 | MANUEL ALONSO ARGENTE | 00:52:32 | +00:09:09 |