VALENCIA TRIATLÓN
valencia triatlón''' - SPRINT
08/09/2018
Tiempo total
01:14:10
                        Posición absoluta
                        
                    32/562
                        Posición categoría
                        
                    6/125
                        Posición sexo
                        
                30/396
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 76 | 00:16:44 | 02'13"/100m | 
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 36 | 00:37:48 | 31.75 km/h | 
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 9 | 00:19:38 | 03'55"/km | 
T1
00:03:12
T2
00:01:50
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | GUILLERMO COLLADO PEREZ | TRIPUÇOL | 00:14:45 | 02:00 | 00:34:46 | 01:15 | 00:19:47 | 01:09:18 | -00:04:52 | 
| 2 | 64 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:07 | 02:16 | 00:36:11 | 01:26 | 00:20:34 | 01:11:52 | -00:02:18 | 
| 3 | 97 | ALEJANDRO PIZARRO GUERRA | TRIATLÓN CANTOBLANCO | 00:13:58 | 02:20 | 00:37:12 | 01:30 | 00:21:00 | 01:12:10 | -00:02:00 | 
| 4 | 35 | IVAN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:14:39 | 02:43 | 00:37:59 | 01:39 | 00:20:08 | 01:12:46 | -00:01:24 | 
| 5 | 25 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:15:35 | 02:10 | 00:35:53 | 01:34 | 00:21:34 | 01:13:02 | -00:01:08 | 
| 6 | 82 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:44 | 03:12 | 00:37:48 | 01:50 | 00:19:38 | 01:14:10 | 00:00:00 | 
| 7 | 27 | RICARDO SERRADOR ALMELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:14:44 | 02:36 | 00:36:58 | 01:46 | 00:23:05 | 01:14:47 | +00:00:37 | 
| 8 | 89 | EMILIO ARJONA GóMEZ | TRIPICASSENT C.T. | 00:17:28 | 02:19 | 00:36:17 | 01:28 | 00:21:58 | 01:15:43 | +00:01:33 | 
| 9 | 17 | JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 00:18:39 | 02:19 | 00:38:16 | 01:36 | 00:19:48 | 01:16:43 | +00:02:33 | 
| 10 | 446 | JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ RIDOCCI | NO FEDERADO | 00:16:34 | 03:20 | 00:38:17 | 01:33 | 00:22:00 | 01:16:51 | +00:02:41 | 
| 11 | 504 | ANGEL SERRANO PINTO | NO FEDERADO | 00:17:00 | 03:07 | 00:39:55 | 01:48 | 00:21:18 | 01:18:13 | +00:04:03 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 97 | ALEJANDRO PIZARRO GUERRA | TRIATLÓN CANTOBLANCO | 00:13:58 | -00:02:46 | 
| 2 | 4 | 35 | IVAN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:14:39 | -00:02:05 | 
| 3 | 7 | 27 | RICARDO SERRADOR ALMELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:14:44 | -00:02:00 | 
| 4 | 1 | 94 | GUILLERMO COLLADO PEREZ | TRIPUÇOL | 00:14:45 | -00:01:59 | 
| 5 | 2 | 64 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:07 | -00:01:37 | 
| 6 | 5 | 25 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:15:35 | -00:01:09 | 
| 7 | 10 | 446 | JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ RIDOCCI | NO FEDERADO | 00:16:34 | -00:00:10 | 
| 8 | 6 | 82 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:44 | 00:00:00 | 
| 9 | 11 | 504 | ANGEL SERRANO PINTO | NO FEDERADO | 00:17:00 | +00:00:16 | 
| 10 | 8 | 89 | EMILIO ARJONA GóMEZ | TRIPICASSENT C.T. | 00:17:28 | +00:00:44 | 
| 11 | 9 | 17 | JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 00:18:39 | +00:01:55 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | GUILLERMO COLLADO PEREZ | TRIPUÇOL | 00:34:46 | -00:03:02 | 
| 2 | 5 | 25 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:35:53 | -00:01:55 | 
| 3 | 2 | 64 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:36:11 | -00:01:37 | 
| 4 | 8 | 89 | EMILIO ARJONA GóMEZ | TRIPICASSENT C.T. | 00:36:17 | -00:01:31 | 
| 5 | 7 | 27 | RICARDO SERRADOR ALMELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:36:58 | -00:00:50 | 
| 6 | 3 | 97 | ALEJANDRO PIZARRO GUERRA | TRIATLÓN CANTOBLANCO | 00:37:12 | -00:00:36 | 
| 7 | 6 | 82 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:37:48 | 00:00:00 | 
| 8 | 4 | 35 | IVAN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:37:59 | +00:00:11 | 
| 9 | 9 | 17 | JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 00:38:16 | +00:00:28 | 
| 10 | 10 | 446 | JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ RIDOCCI | NO FEDERADO | 00:38:17 | +00:00:29 | 
| 11 | 11 | 504 | ANGEL SERRANO PINTO | NO FEDERADO | 00:39:55 | +00:02:07 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 82 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:19:38 | 00:00:00 | 
| 2 | 1 | 94 | GUILLERMO COLLADO PEREZ | TRIPUÇOL | 00:19:47 | +00:00:09 | 
| 3 | 9 | 17 | JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 00:19:48 | +00:00:10 | 
| 4 | 4 | 35 | IVAN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:20:08 | +00:00:30 | 
| 5 | 2 | 64 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:20:34 | +00:00:56 | 
| 6 | 3 | 97 | ALEJANDRO PIZARRO GUERRA | TRIATLÓN CANTOBLANCO | 00:21:00 | +00:01:22 | 
| 7 | 11 | 504 | ANGEL SERRANO PINTO | NO FEDERADO | 00:21:18 | +00:01:40 | 
| 8 | 5 | 25 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:21:34 | +00:01:56 | 
| 9 | 8 | 89 | EMILIO ARJONA GóMEZ | TRIPICASSENT C.T. | 00:21:58 | +00:02:20 | 
| 10 | 10 | 446 | JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ RIDOCCI | NO FEDERADO | 00:22:00 | +00:02:22 | 
| 11 | 7 | 27 | RICARDO SERRADOR ALMELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:23:05 | +00:03:27 | 
Rincón de TRIATLO CARCAIXENT
                           Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.