TRIXÀBIA 2018
TRIXÀBIA 2018 - OLIMPICO
23/09/2018
Tiempo total
02:35:42
Posición absoluta
106/223
Posición categoría
4/10
Posición sexo
103/189
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
41 | 00:27:12 | 01'48"/100m |
Ciclismo (40.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
67 | 01:08:45 | 35.35 km/h |
Carrera (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
164 | 00:59:45 | 05'58"/km |
T1
00:01:41
T2
00:01:15
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JUAN ENRIQUE ESPAñA JIMENEZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:24:56 | 01:44 | 01:08:31 | 01:14 | 00:46:38 | 02:20:05 | -00:15:37 |
2 | 15 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:24:08 | 01:22 | 01:09:22 | 00:53 | 00:47:28 | 02:20:58 | -00:14:44 |
3 | 142 | IAN HAWKSWORTH | NO FEDERADO | 00:32:28 | 02:07 | 01:07:56 | 01:24 | 00:53:00 | 02:33:24 | -00:02:18 |
4 | 81 | ANTONIO AVILES GARCIA | S.D.CORRECAMINOS | 00:27:12 | 01:41 | 01:08:45 | 01:15 | 00:59:45 | 02:35:42 | 00:00:00 |
5 | 85 | JONATHAN BISHOP | TRI-MUNDOS | 00:34:32 | 02:43 | 01:13:15 | 01:17 | 00:51:30 | 02:39:17 | +00:03:35 |
6 | 91 | JOSE VICENTE TUDELA CEBREIRO | TRIVU | 00:31:39 | 02:12 | 01:11:41 | 01:54 | 00:59:02 | 02:42:22 | +00:06:40 |
7 | 136 | PEDRO LAHIGUERA MUñOZ | NO FEDERADO | 00:31:24 | 03:29 | 01:19:00 | 01:22 | 00:53:17 | 02:43:41 | +00:07:59 |
8 | 169 | RAMON FORNER LATORRE | NO FEDERADO | 00:34:54 | 03:47 | 01:30:53 | 02:14 | 00:52:16 | 02:58:03 | +00:22:21 |
9 | 170 | IGNACIO ESPEJO CERVELLó | NO FEDERADO | 00:34:38 | 03:11 | 01:32:23 | 03:19 | 00:59:31 | 03:06:32 | +00:30:50 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:24:08 | -00:03:04 |
2 | 1 | 88 | JUAN ENRIQUE ESPAñA JIMENEZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:24:56 | -00:02:16 |
3 | 4 | 81 | ANTONIO AVILES GARCIA | S.D.CORRECAMINOS | 00:27:12 | 00:00:00 |
4 | 7 | 136 | PEDRO LAHIGUERA MUñOZ | NO FEDERADO | 00:31:24 | +00:04:12 |
5 | 6 | 91 | JOSE VICENTE TUDELA CEBREIRO | TRIVU | 00:31:39 | +00:04:27 |
6 | 3 | 142 | IAN HAWKSWORTH | NO FEDERADO | 00:32:28 | +00:05:16 |
7 | 5 | 85 | JONATHAN BISHOP | TRI-MUNDOS | 00:34:32 | +00:07:20 |
8 | 9 | 170 | IGNACIO ESPEJO CERVELLó | NO FEDERADO | 00:34:38 | +00:07:26 |
9 | 8 | 169 | RAMON FORNER LATORRE | NO FEDERADO | 00:34:54 | +00:07:42 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 142 | IAN HAWKSWORTH | NO FEDERADO | 01:07:56 | -00:00:49 |
2 | 1 | 88 | JUAN ENRIQUE ESPAñA JIMENEZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 01:08:31 | -00:00:14 |
3 | 4 | 81 | ANTONIO AVILES GARCIA | S.D.CORRECAMINOS | 01:08:45 | 00:00:00 |
4 | 2 | 15 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 01:09:22 | +00:00:37 |
5 | 6 | 91 | JOSE VICENTE TUDELA CEBREIRO | TRIVU | 01:11:41 | +00:02:56 |
6 | 5 | 85 | JONATHAN BISHOP | TRI-MUNDOS | 01:13:15 | +00:04:30 |
7 | 7 | 136 | PEDRO LAHIGUERA MUñOZ | NO FEDERADO | 01:19:00 | +00:10:15 |
8 | 8 | 169 | RAMON FORNER LATORRE | NO FEDERADO | 01:30:53 | +00:22:08 |
9 | 9 | 170 | IGNACIO ESPEJO CERVELLó | NO FEDERADO | 01:32:23 | +00:23:38 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | JUAN ENRIQUE ESPAñA JIMENEZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:46:38 | -00:13:07 |
2 | 2 | 15 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:47:28 | -00:12:17 |
3 | 5 | 85 | JONATHAN BISHOP | TRI-MUNDOS | 00:51:30 | -00:08:15 |
4 | 8 | 169 | RAMON FORNER LATORRE | NO FEDERADO | 00:52:16 | -00:07:29 |
5 | 3 | 142 | IAN HAWKSWORTH | NO FEDERADO | 00:53:00 | -00:06:45 |
6 | 7 | 136 | PEDRO LAHIGUERA MUñOZ | NO FEDERADO | 00:53:17 | -00:06:28 |
7 | 6 | 91 | JOSE VICENTE TUDELA CEBREIRO | TRIVU | 00:59:02 | -00:00:43 |
8 | 9 | 170 | IGNACIO ESPEJO CERVELLó | NO FEDERADO | 00:59:31 | -00:00:14 |
9 | 4 | 81 | ANTONIO AVILES GARCIA | S.D.CORRECAMINOS | 00:59:45 | 00:00:00 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | JORGE FERRER PASTOR | 00:25:55 | 01:19 | 01:07:12 | 00:53 | 00:47:58 | 02:21:05 | -00:14:37 |
2 | 81 | ANTONIO AVILES GARCIA | 00:27:12 | 01:41 | 01:08:45 | 01:15 | 00:59:45 | 02:35:42 | 00:00:00 |
3 | 234 | ANDREA BOSCà ROBLEDO | 00:34:02 | 01:40 | 01:25:25 | 01:06 | 01:01:56 | 03:01:23 | +00:25:41 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | JORGE FERRER PASTOR | 00:25:55 | -00:01:17 |
2 | 81 | ANTONIO AVILES GARCIA | 00:27:12 | 00:00:00 |
3 | 234 | ANDREA BOSCà ROBLEDO | 00:34:02 | +00:06:50 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | JORGE FERRER PASTOR | 01:07:12 | -00:01:33 |
2 | 81 | ANTONIO AVILES GARCIA | 01:08:45 | 00:00:00 |
3 | 234 | ANDREA BOSCà ROBLEDO | 01:25:25 | +00:16:40 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | JORGE FERRER PASTOR | 00:47:58 | -00:11:47 |
2 | 81 | ANTONIO AVILES GARCIA | 00:59:45 | 00:00:00 |
3 | 234 | ANDREA BOSCà ROBLEDO | 01:01:56 | +00:02:11 |