ICAN GANDIA
ICAN GANDIA - SHORT DISTANCE
20/10/2018
Tiempo total
01:48:55
Posición absoluta
79/272
Posición categoría
21/87
Posición sexo
78/226
Parciales
Natación (1.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
115 | 00:24:44 | 01'54"/100m |
Ciclismo (30km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
100 | 00:57:01 | 31.57 km/h |
Carrera (7km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
56 | 00:27:10 | 03'52"/km |
T1
00:02:20
T2
00:01:45
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 613 | ANTONIO DIAZ JAIME | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:24:01 | 02:49 | 00:57:12 | 01:26 | 00:26:53 | 01:48:06 | -00:00:49 |
17 | 596 | FELIPE GOMEZ GARCIA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:57 | 03:23 | 00:57:20 | 02:30 | 00:27:51 | 01:48:08 | -00:00:47 |
18 | 862 | JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ RIDOCCI | NO FEDERADO | 00:24:46 | 02:46 | 00:57:13 | 01:50 | 00:26:34 | 01:48:33 | -00:00:22 |
19 | 844 | PEDRO LUIS ADAN REGALADO | NO FEDERADO | 00:23:17 | 02:26 | 00:56:31 | 01:52 | 00:29:01 | 01:48:49 | -00:00:06 |
20 | 680 | ANTONIO PéREZ RUBIO | TRISAB | 00:25:12 | 02:12 | 00:54:26 | 02:28 | 00:29:16 | 01:48:54 | -00:00:01 |
21 | 617 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:24:44 | 02:20 | 00:57:01 | 01:45 | 00:27:10 | 01:48:55 | 00:00:00 |
22 | 678 | TONO DE LA VEGA | TRISAB | 00:23:06 | 02:56 | 00:57:39 | 02:14 | 00:28:21 | 01:49:06 | +00:00:11 |
23 | 875 | EUGENIO ROBLES | NO FEDERADO | 00:24:00 | 02:26 | 00:57:55 | 02:02 | 00:27:13 | 01:49:08 | +00:00:13 |
24 | 873 | VICENT PASTOR | NO FEDERADO | 00:26:06 | 02:21 | 00:55:33 | 01:59 | 00:27:45 | 01:49:24 | +00:00:29 |
25 | 869 | RODRIGO CAMINO DOMíNGUEZ | NO FEDERADO | 00:26:16 | 02:44 | 00:56:48 | 01:30 | 00:26:35 | 01:49:39 | +00:00:44 |
26 | 662 | JAVI VILLAMAYOR CASTRO | TRIATLO CORRIOL | 00:23:17 | 04:08 | 00:57:49 | 01:49 | 00:28:37 | 01:49:43 | +00:00:48 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 596 | FELIPE GOMEZ GARCIA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:57 | -00:01:47 |
2 | 22 | 678 | TONO DE LA VEGA | TRISAB | 00:23:06 | -00:01:38 |
3 | 26 | 662 | JAVI VILLAMAYOR CASTRO | TRIATLO CORRIOL | 00:23:17 | -00:01:27 |
4 | 19 | 844 | PEDRO LUIS ADAN REGALADO | NO FEDERADO | 00:23:17 | -00:01:27 |
5 | 23 | 875 | EUGENIO ROBLES | NO FEDERADO | 00:24:00 | -00:00:44 |
6 | 16 | 613 | ANTONIO DIAZ JAIME | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:24:01 | -00:00:43 |
7 | 21 | 617 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:24:44 | 00:00:00 |
8 | 18 | 862 | JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ RIDOCCI | NO FEDERADO | 00:24:46 | +00:00:02 |
9 | 20 | 680 | ANTONIO PéREZ RUBIO | TRISAB | 00:25:12 | +00:00:28 |
10 | 24 | 873 | VICENT PASTOR | NO FEDERADO | 00:26:06 | +00:01:22 |
11 | 25 | 869 | RODRIGO CAMINO DOMíNGUEZ | NO FEDERADO | 00:26:16 | +00:01:32 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 680 | ANTONIO PéREZ RUBIO | TRISAB | 00:54:26 | -00:02:35 |
2 | 24 | 873 | VICENT PASTOR | NO FEDERADO | 00:55:33 | -00:01:28 |
3 | 19 | 844 | PEDRO LUIS ADAN REGALADO | NO FEDERADO | 00:56:31 | -00:00:30 |
4 | 25 | 869 | RODRIGO CAMINO DOMíNGUEZ | NO FEDERADO | 00:56:48 | -00:00:13 |
5 | 21 | 617 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:57:01 | 00:00:00 |
6 | 16 | 613 | ANTONIO DIAZ JAIME | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:57:12 | +00:00:11 |
7 | 18 | 862 | JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ RIDOCCI | NO FEDERADO | 00:57:13 | +00:00:12 |
8 | 17 | 596 | FELIPE GOMEZ GARCIA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:57:20 | +00:00:19 |
9 | 22 | 678 | TONO DE LA VEGA | TRISAB | 00:57:39 | +00:00:38 |
10 | 26 | 662 | JAVI VILLAMAYOR CASTRO | TRIATLO CORRIOL | 00:57:49 | +00:00:48 |
11 | 23 | 875 | EUGENIO ROBLES | NO FEDERADO | 00:57:55 | +00:00:54 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 862 | JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ RIDOCCI | NO FEDERADO | 00:26:34 | -00:00:36 |
2 | 25 | 869 | RODRIGO CAMINO DOMíNGUEZ | NO FEDERADO | 00:26:35 | -00:00:35 |
3 | 16 | 613 | ANTONIO DIAZ JAIME | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:26:53 | -00:00:17 |
4 | 21 | 617 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:27:10 | 00:00:00 |
5 | 23 | 875 | EUGENIO ROBLES | NO FEDERADO | 00:27:13 | +00:00:03 |
6 | 24 | 873 | VICENT PASTOR | NO FEDERADO | 00:27:45 | +00:00:35 |
7 | 17 | 596 | FELIPE GOMEZ GARCIA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:27:51 | +00:00:41 |
8 | 22 | 678 | TONO DE LA VEGA | TRISAB | 00:28:21 | +00:01:11 |
9 | 26 | 662 | JAVI VILLAMAYOR CASTRO | TRIATLO CORRIOL | 00:28:37 | +00:01:27 |
10 | 19 | 844 | PEDRO LUIS ADAN REGALADO | NO FEDERADO | 00:29:01 | +00:01:51 |
11 | 20 | 680 | ANTONIO PéREZ RUBIO | TRISAB | 00:29:16 | +00:02:06 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ GANDIA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | IVAN FORNÉS CHOVA | 00:22:00 | 04:33 | 00:59:53 | 01:50 | 00:24:55 | 01:46:48 | -00:02:07 |
2 | 617 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | 00:24:44 | 02:20 | 00:57:01 | 01:45 | 00:27:10 | 01:48:55 | 00:00:00 |
3 | 921 | MóNICA CARDETE ROIG | 00:25:24 | 01:49 | 01:03:29 | 01:37 | 00:30:51 | 01:59:44 | +00:10:49 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 618 | IVAN FORNÉS CHOVA | 00:22:00 | -00:02:44 |
2 | 617 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | 00:24:44 | 00:00:00 |
3 | 921 | MóNICA CARDETE ROIG | 00:25:24 | +00:00:40 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 617 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | 00:57:01 | 00:00:00 |
2 | 618 | IVAN FORNÉS CHOVA | 00:59:53 | +00:02:52 |
3 | 921 | MóNICA CARDETE ROIG | 01:03:29 | +00:06:28 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 618 | IVAN FORNÉS CHOVA | 00:24:55 | -00:02:15 |
2 | 617 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | 00:27:10 | 00:00:00 |
3 | 921 | MóNICA CARDETE ROIG | 00:30:51 | +00:03:41 |