DUATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ - CDRX
DUATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ - CDRX
07/04/2018
Tiempo total
01:06:37
Posición absoluta
88/169
Posición categoría
22/39
Posición sexo
88/135
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 91 | 00:21:12 | 04'14"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 52 | 00:35:14 | 34.06 km/h |
Carrera (2.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 93 | 00:10:11 | 04'25"/km |
T1
00:00:43
T2
00:00:32
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 52 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:18:52 | 00:34 | 00:37:19 | 00:37 | 00:08:47 | 01:04:58 | -00:01:39 |
| 18 | 54 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:19:53 | 00:45 | 00:35:29 | 00:36 | 00:09:47 | 01:05:09 | -00:01:28 |
| 19 | 81 | EMILIO DESCALS GIMENEZ | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:20:44 | 00:51 | 00:35:49 | 00:37 | 00:09:24 | 01:05:57 | -00:00:40 |
| 20 | 28 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:14 | 00:39 | 00:36:21 | 01:00 | 00:09:24 | 01:05:59 | -00:00:38 |
| 21 | 117 | DOMINGO RONDA NúñEZ | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:19:53 | 01:01 | 00:37:06 | 00:56 | 00:09:11 | 01:06:10 | -00:00:27 |
| 22 | 80 | RICARDO BLASCO MERINO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:21:12 | 00:43 | 00:35:14 | 00:32 | 00:10:11 | 01:06:37 | 00:00:00 |
| 23 | 61 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:21:31 | 00:47 | 00:37:56 | 00:38 | 00:10:08 | 01:09:35 | +00:02:58 |
| 24 | 35 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:21:08 | 01:01 | 00:38:14 | 00:38 | 00:10:47 | 01:10:09 | +00:03:32 |
| 25 | 77 | SERGIO BENEDITO CASTERA | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:21:56 | 00:38 | 00:38:31 | 00:35 | 00:10:18 | 01:10:45 | +00:04:08 |
| 26 | 140 | GONZALO HURTADO PICO | NO FEDERADO | 00:20:58 | 00:51 | 00:40:12 | 01:03 | 00:09:45 | 01:10:55 | +00:04:18 |
| 27 | 97 | JULIAN MARCH HERVAS | TRIATLÓ ALGINET | 00:21:59 | 00:55 | 00:39:00 | 01:05 | 00:10:49 | 01:11:48 | +00:05:11 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 52 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:18:52 | -00:02:20 |
| 2 | 18 | 54 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:19:53 | -00:01:19 |
| 3 | 21 | 117 | DOMINGO RONDA NúñEZ | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:19:53 | -00:01:19 |
| 4 | 20 | 28 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:14 | -00:00:58 |
| 5 | 19 | 81 | EMILIO DESCALS GIMENEZ | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:20:44 | -00:00:28 |
| 6 | 26 | 140 | GONZALO HURTADO PICO | NO FEDERADO | 00:20:58 | -00:00:14 |
| 7 | 24 | 35 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:21:08 | -00:00:04 |
| 8 | 22 | 80 | RICARDO BLASCO MERINO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:21:12 | 00:00:00 |
| 9 | 23 | 61 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:21:31 | +00:00:19 |
| 10 | 25 | 77 | SERGIO BENEDITO CASTERA | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:21:56 | +00:00:44 |
| 11 | 27 | 97 | JULIAN MARCH HERVAS | TRIATLÓ ALGINET | 00:21:59 | +00:00:47 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 80 | RICARDO BLASCO MERINO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:35:14 | 00:00:00 |
| 2 | 18 | 54 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:35:29 | +00:00:15 |
| 3 | 19 | 81 | EMILIO DESCALS GIMENEZ | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:35:49 | +00:00:35 |
| 4 | 20 | 28 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:36:21 | +00:01:07 |
| 5 | 21 | 117 | DOMINGO RONDA NúñEZ | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:37:06 | +00:01:52 |
| 6 | 17 | 52 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:37:19 | +00:02:05 |
| 7 | 23 | 61 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:37:56 | +00:02:42 |
| 8 | 24 | 35 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:38:14 | +00:03:00 |
| 9 | 25 | 77 | SERGIO BENEDITO CASTERA | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:38:31 | +00:03:17 |
| 10 | 27 | 97 | JULIAN MARCH HERVAS | TRIATLÓ ALGINET | 00:39:00 | +00:03:46 |
| 11 | 26 | 140 | GONZALO HURTADO PICO | NO FEDERADO | 00:40:12 | +00:04:58 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 52 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:08:47 | -00:01:24 |
| 2 | 21 | 117 | DOMINGO RONDA NúñEZ | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:09:11 | -00:01:00 |
| 3 | 19 | 81 | EMILIO DESCALS GIMENEZ | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:09:24 | -00:00:47 |
| 4 | 20 | 28 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:09:24 | -00:00:47 |
| 5 | 26 | 140 | GONZALO HURTADO PICO | NO FEDERADO | 00:09:45 | -00:00:26 |
| 6 | 18 | 54 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:09:47 | -00:00:24 |
| 7 | 23 | 61 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:10:08 | -00:00:03 |
| 8 | 22 | 80 | RICARDO BLASCO MERINO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:10:11 | 00:00:00 |
| 9 | 25 | 77 | SERGIO BENEDITO CASTERA | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:10:18 | +00:00:07 |
| 10 | 24 | 35 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:10:47 | +00:00:36 |
| 11 | 27 | 97 | JULIAN MARCH HERVAS | TRIATLÓ ALGINET | 00:10:49 | +00:00:38 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | RICARDO BLASCO MERINO | 00:21:12 | 00:43 | 00:35:14 | 00:32 | 00:10:11 | 01:06:37 | 00:00:00 |
| 2 | 170 | BLANCA FUENTES BOIX | 00:22:24 | 00:39 | 00:38:46 | 00:33 | 00:10:16 | 01:11:26 | +00:04:49 |
| 3 | 172 | ROSER VIDAL BAELLO | 00:22:24 | 00:39 | 00:38:45 | 00:34 | 00:10:20 | 01:11:29 | +00:04:52 |
| 4 | 171 | ISA VICENS ALCARAZ | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:18:41 | +00:12:04 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ISA VICENS ALCARAZ | 00:00:00 | -00:21:12 |
| 2 | 80 | RICARDO BLASCO MERINO | 00:21:12 | 00:00:00 |
| 3 | 170 | BLANCA FUENTES BOIX | 00:22:24 | +00:01:12 |
| 4 | 172 | ROSER VIDAL BAELLO | 00:22:24 | +00:01:12 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ISA VICENS ALCARAZ | 00:00:00 | -00:35:14 |
| 2 | 80 | RICARDO BLASCO MERINO | 00:35:14 | 00:00:00 |
| 3 | 172 | ROSER VIDAL BAELLO | 00:38:45 | +00:03:31 |
| 4 | 170 | BLANCA FUENTES BOIX | 00:38:46 | +00:03:32 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ISA VICENS ALCARAZ | 00:00:00 | -00:10:11 |
| 2 | 80 | RICARDO BLASCO MERINO | 00:10:11 | 00:00:00 |
| 3 | 170 | BLANCA FUENTES BOIX | 00:10:16 | +00:00:05 |
| 4 | 172 | ROSER VIDAL BAELLO | 00:10:20 | +00:00:09 |