II DUATLÓ CROSS DE L'OLLERIA
II DUATLÓ CROSS L'OLLERIA
01/12/2018
MICHEL MIRALLES GUILLEN
TRIATLÓ ALGINET
Dorsal 7
Tiempo total
Posición absoluta
-/89
Posición categoría
-/8
Posición sexo
-/85
Parciales
Carrera (5.65km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Ciclismo (18.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (2.45km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
T1
00:00:00
T2
00:00:00
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOSE ANTONIO GOMIZ MARTINEZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:24:17 | 00:34 | 00:55:26 | 00:30 | 00:12:07 | 01:31:50 | +01:31:50 |
2 | 4 | DAVID SUAREZ REDONDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:22:44 | 00:35 | 00:57:30 | 00:30 | 00:11:52 | 01:32:06 | +01:32:06 |
3 | 5 | JOSE MIGUEL LOZANO CERDAN | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:22:43 | 00:40 | 00:58:36 | 00:39 | 00:11:38 | 01:32:57 | +01:32:57 |
4 | 6 | IVÁN VALENCIA BALDOVÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:22:45 | 00:40 | 00:58:51 | 00:30 | 00:11:22 | 01:32:58 | +01:32:58 |
5 | 10 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | TRIELX | 00:22:44 | 00:35 | 00:58:55 | 00:36 | 00:11:46 | 01:33:25 | +01:33:25 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | JOSE MIGUEL LOZANO CERDAN | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:22:43 | +00:22:43 |
2 | 2 | 4 | DAVID SUAREZ REDONDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:22:44 | +00:22:44 |
3 | 5 | 10 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | TRIELX | 00:22:44 | +00:22:44 |
4 | 4 | 6 | IVÁN VALENCIA BALDOVÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:22:45 | +00:22:45 |
5 | 1 | 1 | JOSE ANTONIO GOMIZ MARTINEZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:24:17 | +00:24:17 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | JOSE ANTONIO GOMIZ MARTINEZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:55:26 | +00:55:26 |
2 | 2 | 4 | DAVID SUAREZ REDONDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:57:30 | +00:57:30 |
3 | 3 | 5 | JOSE MIGUEL LOZANO CERDAN | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:58:36 | +00:58:36 |
4 | 4 | 6 | IVÁN VALENCIA BALDOVÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:58:51 | +00:58:51 |
5 | 5 | 10 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | TRIELX | 00:58:55 | +00:58:55 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | IVÁN VALENCIA BALDOVÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:11:22 | +00:11:22 |
2 | 3 | 5 | JOSE MIGUEL LOZANO CERDAN | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:11:38 | +00:11:38 |
3 | 5 | 10 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | TRIELX | 00:11:46 | +00:11:46 |
4 | 2 | 4 | DAVID SUAREZ REDONDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:11:52 | +00:11:52 |
5 | 1 | 1 | JOSE ANTONIO GOMIZ MARTINEZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:12:07 | +00:12:07 |
Rincón de TRIATLÓ ALGINET
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.