XXI MARATÓN ESPADÁN
XXI MARATON DE ESPADAN 2019
03/02/2019
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DEPITECAN RUNNING TEAM
Dorsal 265
Tiempo total
06:11:22
Posición absoluta
98/213
Posición categoría
8/24
Posición sexo
93/187
Parciales
Carrera (12km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
111 | 01:38:36 | 08'13"/km |
Ciclismo (0km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (0km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Comparativa categoría VTBM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 237 | RAMON TORNER AMOROS | RUNNING MORÓ | 01:27:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:22:26 | -00:48:56 |
4 | 141 | JUAN JOSE GARCIA CUENCA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 01:27:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:25:36 | -00:45:46 |
5 | 3 | JAVIER MUñOZ HINOJO | SERRANO CLUB ATLETISMO | 01:30:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:28:06 | -00:43:16 |
6 | 148 | ANGEL AZNAR DIEZ | ATLETISMO LA ALMUNIA | 01:31:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:32:07 | -00:39:15 |
7 | 193 | JUAN MIGUEL BADIMON BARTUAL | ROMPIENDO LíMITES | 01:24:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:55:01 | -00:16:21 |
8 | 265 | CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | DEPITECAN RUNNING TEAM | 01:38:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:11:22 | 00:00:00 |
9 | 163 | JOSE SENDRA MARQUINA | C.T. RIBARROJA | 01:29:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:11:40 | +00:00:18 |
10 | 213 | JUAN JOSE IGLESIAS NEBOT | C.A. 42 Y PICO | 01:47:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:31:59 | +00:20:37 |
11 | 332 | MANUEL VILLALBA MARTINEZ | C.A NAVAJAS | 01:50:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:36:22 | +00:25:00 |
12 | 228 | JAVIER GARCIA DE LOS ANGELES | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILáN | 01:46:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:44:58 | +00:33:36 |
13 | 260 | EDORTA RUIZ DE ARBULO | INDEPENDIENTE | 01:46:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:58:02 | +00:46:40 |
Rincón de DEPITECAN RUNNING TEAM
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.