XXI MARATÓN ESPADÁN
XXI MARATON DE ESPADAN 2019
03/02/2019
LUIS ANTONIO ALONSO AYALA
CD CAMP DE MORVEDRE
Dorsal 327
Tiempo total
07:03:31
Posición absoluta
166/213
Posición categoría
79/96
Posición sexo
153/187
Parciales
Carrera (12km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
159 | 01:50:43 | 09'13"/km |
Ciclismo (0km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (0km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Comparativa categoría VTAM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 190 | MIGUEL ANGEL RUBIO ALONSO | RUNNERS DE L´HORTA | 01:45:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:55:53 | -00:07:38 |
75 | 140 | JAVIER CORDERO RAIMíNGUEZ | PEñA EL COYOTE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:56:25 | -00:07:06 |
76 | 297 | VICENTE RENAU TORRES | INDEPENDIENTE | 01:48:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:59:16 | -00:04:15 |
77 | 177 | MIQUI AMADOR PUGA | INDEPENDIENTE | 01:50:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:00:25 | -00:03:06 |
78 | 229 | ENRIC CERVERA MATEU | MIM | 01:47:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:02:24 | -00:01:07 |
79 | 327 | LUIS ANTONIO ALONSO AYALA | CD CAMP DE MORVEDRE | 01:50:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:03:31 | 00:00:00 |
80 | 329 | FERNANDO CAYUELA CORCOLES | C.A GRAO RUNNERS | 01:41:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:07:13 | +00:03:42 |
81 | 291 | MIRO YEBRA YEBRA | INDEPENDIENTE | 01:50:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:09:38 | +00:06:07 |
82 | 203 | MIGUEL CAROT CUADROS | C.A. GILET | 01:53:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:12:55 | +00:09:24 |
83 | 305 | JOSE GUTIéRREZ MODENES | INDEPENDIENTE | 01:52:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:17:28 | +00:13:57 |
84 | 104 | RAFA GIMENEZ BERNUDEZ | C.A. AJOS-XATIVA | 01:42:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:17:40 | +00:14:09 |
Rincón de CD CAMP DE MORVEDRE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | SERGIO PONCE ESTEBAN | 01:50:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:50:52 | -00:12:39 |
2 | 327 | LUIS ANTONIO ALONSO AYALA | 01:50:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:03:31 | 00:00:00 |