TRIATLON ESCOLAR ALQUERIES DEL NIÑO PERDIDO
TRIATLON ESCOLAR ALQUERIES - XXXVII JJEE VIALTERRA CADETS
14/07/2019
CARLOS USÓ GOTERRIS
TRIVILA
Dorsal 4
Tiempo total
00:35:50
Posición absoluta
12/26
Posición categoría
11/18
Posición sexo
11/18
Parciales
Natación (0.6km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 7 | 00:09:00 | 01'30"/100m |
Ciclismo (8.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:16:26 | 29.94 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 11 | 00:10:24 | 04'09"/km |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 290 | MARC PRADES NADAL | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:09:35 | 00:15:49 | 00:09:02 | 00:34:26 | -00:01:24 |
| 7 | 148 | RUBEN DEUSDAD RAMOS | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:09:52 | 00:15:12 | 00:09:45 | 00:34:49 | -00:01:01 |
| 8 | 68 | VICENTE BARBERA SANTANA | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:08:57 | 00:15:55 | 00:10:08 | 00:35:00 | -00:00:50 |
| 9 | 289 | PAU PRADES NADAL | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:09:33 | 00:15:23 | 00:10:08 | 00:35:04 | -00:00:46 |
| 10 | 144 | DAVID AHICART ROIG | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:11:12 | 00:16:00 | 00:08:23 | 00:35:35 | -00:00:15 |
| 11 | 4 | CARLOS USÓ GOTERRIS | TRIVILA | 00:09:00 | 00:16:26 | 00:10:24 | 00:35:50 | 00:00:00 |
| 12 | 87 | CRISTIAN GARCIA FELIX | TRILAVALL | 00:08:52 | 00:16:41 | 00:10:25 | 00:35:58 | +00:00:08 |
| 13 | 78 | OSCAR OLMOS DE ZARATE | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:09:05 | 00:16:44 | 00:10:43 | 00:36:32 | +00:00:42 |
| 14 | 146 | MARC BORRÁS FORÉS | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:11:06 | 00:16:44 | 00:10:55 | 00:38:45 | +00:02:55 |
| 15 | 147 | IVAN PITARCH MORRAJA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:10:36 | 00:18:16 | 00:10:42 | 00:39:34 | +00:03:44 |
| 16 | 21 | MARCOS ALONSO SAMPER | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:11:10 | 00:16:07 | 00:12:35 | 00:39:52 | +00:04:02 |
Rincón de TRIVILA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | AITOR GIL OJEDA | 00:08:13 | 00:15:16 | 00:08:25 | 00:31:54 | -00:03:56 |
| 2 | 7 | SERGIO ARCHELA BARRACHINA | 00:08:50 | 00:14:53 | 00:09:48 | 00:33:31 | -00:02:19 |
| 3 | 6 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:09:18 | 00:15:36 | 00:09:25 | 00:34:19 | -00:01:31 |
| 4 | 4 | CARLOS USÓ GOTERRIS | 00:09:00 | 00:16:26 | 00:10:24 | 00:35:50 | 00:00:00 |