VII DUATLÓ PER EQUIPS VILA D´ALMENARA
VIII DUATLÓ PER EQUIPS VILA D´ALMENARA - AUTONÓMIC PER EQUIPS
20/01/2019
JOSE LUíS CALPE CLEMENTE
TRIATLON DEL ALTO PALANCIA - A [M]
Dorsal 302
Tiempo total
01:14:32
Posición absoluta
326/541
Posición categoría
88/137
Posición sexo
322/412
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
238 | 00:20:21 | 04'04"/km |
Ciclismo (22km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
360 | 00:42:23 | 31.14 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
321 | 00:11:48 | 04'43"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 462 | ABEL LONGOBARDO SANZ | TRIDIMONIS - B [M] | 00:21:17 | 00:41:29 | 00:11:29 | 01:14:15 | -00:00:17 |
84 | 465 | JUAN LUIS ORTEGA PALANCA | TRIDIMONIS - B [M] | 00:21:18 | 00:41:28 | 00:11:29 | 01:14:15 | -00:00:17 |
85 | 461 | JUAN ANTONIO PEREZ PARDO | TRIDIMONIS - B [M] | 00:21:17 | 00:41:29 | 00:11:30 | 01:14:16 | -00:00:16 |
86 | 291 | JOSE LUIS ALCARAZ GARCIA | CLUB TRIATLO BASILISCUS - A [M] | 00:22:17 | 00:40:08 | 00:11:52 | 01:14:17 | -00:00:15 |
87 | 464 | VICENTE JOSE SAEZ BURGUERA | TRIDIMONIS - B [M] | 00:21:19 | 00:41:27 | 00:11:31 | 01:14:17 | -00:00:15 |
88 | 302 | JOSE LUíS CALPE CLEMENTE | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA - A [M] | 00:20:21 | 00:42:23 | 00:11:48 | 01:14:32 | 00:00:00 |
89 | 802 | DAVID BETORET FABREGAT | TRIVILA - E [M] | 00:21:50 | 00:41:16 | 00:11:36 | 01:14:42 | +00:00:10 |
90 | 801 | NESTOR PESUDO ARENóS | TRIVILA - E [M] | 00:21:51 | 00:41:15 | 00:11:37 | 01:14:43 | +00:00:11 |
91 | 615 | JOSé TAFALLA LIDóN | CLUB TRIATLON ORIHUELA - B [M] | 00:22:44 | 00:40:06 | 00:11:55 | 01:14:45 | +00:00:13 |
92 | 275 | RAFAEL PERALES FERRANDIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA - A [M] | 00:21:28 | 00:41:51 | 00:11:26 | 01:14:45 | +00:00:13 |
93 | 272 | JOSE ROMAN ALONSO ORTIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA - A [M] | 00:21:24 | 00:41:55 | 00:11:26 | 01:14:45 | +00:00:13 |
Rincón de TRIATLON DEL ALTO PALANCIA - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | DIEGO BONANAD TORRES | 00:20:19 | 00:42:24 | 00:11:48 | 01:14:31 | -00:00:01 |
2 | 304 | DARIO VILLALBA GASCó | 00:20:20 | 00:42:22 | 00:11:49 | 01:14:31 | -00:00:01 |
3 | 305 | MARTíN CALPE BLASCO | 00:20:21 | 00:42:23 | 00:11:48 | 01:14:32 | 00:00:00 |
4 | 302 | JOSE LUíS CALPE CLEMENTE | 00:20:21 | 00:42:23 | 00:11:48 | 01:14:32 | 00:00:00 |
5 | 303 | ALBERTO CAROT GARCíA | 00:20:20 | 00:42:23 | 00:11:49 | 01:14:32 | 00:00:00 |