II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA
II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA (CDRX)
03/02/2019
JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ
TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
Dorsal 1011
Tiempo total
00:35:27
Posición absoluta
196/444
Posición categoría
41/91
Posición sexo
194/336
Parciales
Carrera (3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
198 | 00:10:55 | 03'38"/km |
Ciclismo (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
194 | 00:19:45 | 30.38 km/h |
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
192 | 00:04:47 | 03'11"/km |
T1
00:00:57
T2
00:00:55
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 701 | IVAN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:10:48 | 00:59 | 00:19:49 | 00:58 | 00:04:27 | 00:35:04 | -00:00:23 |
37 | 1071 | FERNANDO BAUTISTA TUIXANS | TRIVILA | 00:11:09 | 00:49 | 00:19:13 | 00:52 | 00:04:56 | 00:35:18 | -00:00:09 |
38 | 571 | JULIO ANTONIO PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:10:46 | 00:55 | 00:19:52 | 01:02 | 00:04:43 | 00:35:21 | -00:00:06 |
39 | 981 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:10:56 | 00:52 | 00:19:52 | 01:10 | 00:04:36 | 00:35:24 | -00:00:03 |
40 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:11:15 | 00:53 | 00:19:22 | 00:56 | 00:04:48 | 00:35:25 | -00:00:02 |
41 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:55 | 00:57 | 00:19:45 | 00:55 | 00:04:47 | 00:35:27 | 00:00:00 |
42 | 722 | PASCUAL PEñARRUBIA LORENTE | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:11:08 | 00:49 | 00:19:57 | 00:49 | 00:04:33 | 00:35:38 | +00:00:11 |
43 | 811 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 00:11:10 | 00:58 | 00:19:37 | 01:03 | 00:04:56 | 00:35:43 | +00:00:16 |
44 | 402 | ANTONIO DEL CAMPO CHINER | CYCLONES CT ALBAL | 00:11:26 | 00:54 | 00:19:39 | 00:56 | 00:04:39 | 00:35:44 | +00:00:17 |
45 | 963 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:11:31 | 01:01 | 00:19:20 | 00:51 | 00:05:03 | 00:35:54 | +00:00:27 |
46 | 823 | JOSE REDONDO CALVENTE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:11:25 | 00:51 | 00:19:28 | 01:00 | 00:05:04 | 00:35:57 | +00:00:30 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 571 | JULIO ANTONIO PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:10:46 | -00:00:09 |
2 | 36 | 701 | IVAN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:10:48 | -00:00:07 |
3 | 41 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:55 | 00:00:00 |
4 | 39 | 981 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:10:56 | +00:00:01 |
5 | 42 | 722 | PASCUAL PEñARRUBIA LORENTE | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:11:08 | +00:00:13 |
6 | 37 | 1071 | FERNANDO BAUTISTA TUIXANS | TRIVILA | 00:11:09 | +00:00:14 |
7 | 43 | 811 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 00:11:10 | +00:00:15 |
8 | 40 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:11:15 | +00:00:20 |
9 | 46 | 823 | JOSE REDONDO CALVENTE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:11:25 | +00:00:30 |
10 | 44 | 402 | ANTONIO DEL CAMPO CHINER | CYCLONES CT ALBAL | 00:11:26 | +00:00:31 |
11 | 45 | 963 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:11:31 | +00:00:36 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 1071 | FERNANDO BAUTISTA TUIXANS | TRIVILA | 00:19:13 | -00:00:32 |
2 | 45 | 963 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:19:20 | -00:00:25 |
3 | 40 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:19:22 | -00:00:23 |
4 | 46 | 823 | JOSE REDONDO CALVENTE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:19:28 | -00:00:17 |
5 | 43 | 811 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 00:19:37 | -00:00:08 |
6 | 44 | 402 | ANTONIO DEL CAMPO CHINER | CYCLONES CT ALBAL | 00:19:39 | -00:00:06 |
7 | 41 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:19:45 | 00:00:00 |
8 | 36 | 701 | IVAN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:19:49 | +00:00:04 |
9 | 39 | 981 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:19:52 | +00:00:07 |
10 | 38 | 571 | JULIO ANTONIO PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:19:52 | +00:00:07 |
11 | 42 | 722 | PASCUAL PEñARRUBIA LORENTE | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:19:57 | +00:00:12 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 701 | IVAN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:04:27 | -00:00:20 |
2 | 42 | 722 | PASCUAL PEñARRUBIA LORENTE | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:04:33 | -00:00:14 |
3 | 39 | 981 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:04:36 | -00:00:11 |
4 | 44 | 402 | ANTONIO DEL CAMPO CHINER | CYCLONES CT ALBAL | 00:04:39 | -00:00:08 |
5 | 38 | 571 | JULIO ANTONIO PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:04:43 | -00:00:04 |
6 | 41 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:04:47 | 00:00:00 |
7 | 40 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:04:48 | +00:00:01 |
8 | 37 | 1071 | FERNANDO BAUTISTA TUIXANS | TRIVILA | 00:04:56 | +00:00:09 |
9 | 43 | 811 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 00:04:56 | +00:00:09 |
10 | 45 | 963 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:05:03 | +00:00:16 |
11 | 46 | 823 | JOSE REDONDO CALVENTE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:05:04 | +00:00:17 |
Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:09:46 | 00:44 | 00:18:16 | 00:47 | 00:04:27 | 00:32:29 | -00:02:58 |
2 | 263 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:09:51 | 00:45 | 00:18:25 | 00:43 | 00:04:16 | 00:32:32 | -00:02:55 |
3 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:10:26 | 00:46 | 00:18:34 | 00:45 | 00:04:21 | 00:33:21 | -00:02:06 |
4 | 901 | JAVIER SANTANA | 00:10:12 | 00:58 | 00:18:51 | 00:43 | 00:04:23 | 00:33:26 | -00:02:01 |
5 | 541 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:10:14 | 00:47 | 00:18:56 | 00:51 | 00:04:21 | 00:33:31 | -00:01:56 |
6 | 542 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | 00:10:45 | 00:47 | 00:19:21 | 00:49 | 00:04:29 | 00:34:35 | -00:00:52 |
7 | 902 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:10:46 | 00:52 | 00:19:21 | 00:44 | 00:04:33 | 00:34:40 | -00:00:47 |
8 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | 00:11:15 | 00:53 | 00:19:22 | 00:56 | 00:04:48 | 00:35:25 | -00:00:02 |
9 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 00:10:55 | 00:57 | 00:19:45 | 00:55 | 00:04:47 | 00:35:27 | 00:00:00 |
10 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:11:15 | 00:59 | 00:20:40 | 00:56 | 00:04:55 | 00:36:50 | +00:01:23 |
11 | 1012 | ANTONIO MAYA MARTÍNEZ | 00:11:52 | 00:57 | 00:20:17 | 00:53 | 00:05:23 | 00:37:32 | +00:02:05 |
12 | 903 | OSCAR FEBRER CALA | 00:11:58 | 00:48 | 00:20:25 | 00:47 | 00:05:17 | 00:37:40 | +00:02:13 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 261 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:09:46 | -00:01:09 |
2 | 263 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:09:51 | -00:01:04 |
3 | 901 | JAVIER SANTANA | 00:10:12 | -00:00:43 |
4 | 541 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:10:14 | -00:00:41 |
5 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:10:26 | -00:00:29 |
6 | 542 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | 00:10:45 | -00:00:10 |
7 | 902 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:10:46 | -00:00:09 |
8 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 00:10:55 | 00:00:00 |
9 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | 00:11:15 | +00:00:20 |
10 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:11:15 | +00:00:20 |
11 | 1012 | ANTONIO MAYA MARTÍNEZ | 00:11:52 | +00:00:57 |
12 | 903 | OSCAR FEBRER CALA | 00:11:58 | +00:01:03 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 261 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:18:16 | -00:01:29 |
2 | 263 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:18:25 | -00:01:20 |
3 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:18:34 | -00:01:11 |
4 | 901 | JAVIER SANTANA | 00:18:51 | -00:00:54 |
5 | 541 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:18:56 | -00:00:49 |
6 | 902 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:19:21 | -00:00:24 |
7 | 542 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | 00:19:21 | -00:00:24 |
8 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | 00:19:22 | -00:00:23 |
9 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 00:19:45 | 00:00:00 |
10 | 1012 | ANTONIO MAYA MARTÍNEZ | 00:20:17 | +00:00:32 |
11 | 903 | OSCAR FEBRER CALA | 00:20:25 | +00:00:40 |
12 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:20:40 | +00:00:55 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 263 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:04:16 | -00:00:31 |
2 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:04:21 | -00:00:26 |
3 | 541 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:04:21 | -00:00:26 |
4 | 901 | JAVIER SANTANA | 00:04:23 | -00:00:24 |
5 | 261 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:04:27 | -00:00:20 |
6 | 542 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | 00:04:29 | -00:00:18 |
7 | 902 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:04:33 | -00:00:14 |
8 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 00:04:47 | 00:00:00 |
9 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | 00:04:48 | +00:00:01 |
10 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:04:55 | +00:00:08 |
11 | 903 | OSCAR FEBRER CALA | 00:05:17 | +00:00:30 |
12 | 1012 | ANTONIO MAYA MARTÍNEZ | 00:05:23 | +00:00:36 |