II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA

II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA (CDRX)

03/02/2019

ANTONIO MAYA MARTÍNEZ

TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.

Dorsal 1012

Tiempo total

00:37:32

Posición absoluta

274/444

Posición categoría

143/160

Posición sexo

261/336

Parciales

Carrera (3km)

Pos. Tiempo Media
272 00:11:52 03'57"/km

Ciclismo (10km)

Pos. Tiempo Media
232 00:20:17 29.58 km/h

Carrera (1.5km)

Pos. Tiempo Media
288 00:05:23 03'35"/km

T1

00:00:57

T2

00:00:53

Comparativa categoría SNM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
138 381 DAVID DE LOS REYES SORZANO CASTELLÓN SANUS VITAE TEAM 00:11:50 01:03 00:20:23 01:01 00:05:16 00:37:29 -00:00:03
140 883 PASCUAL SALA MIñANA CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:12:10 00:49 00:20:08 00:46 00:05:12 00:37:30 -00:00:02
139 1141 JOSE LUIS MARIN CASTELLANOS TRIATLO CARCAIXENT 00:11:39 00:55 00:20:47 01:01 00:05:04 00:37:30 -00:00:02
141 772 TONI BATALLER GISBERT TRIATLÓ ONTINYENT 00:11:21 00:48 00:21:20 00:50 00:04:50 00:37:31 -00:00:01
143 1012 ANTONIO MAYA MARTÍNEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:11:52 00:57 00:20:17 00:53 00:05:23 00:37:32 00:00:00
142 1032 JOSE LUIS CASTRO GARAñANA CDM-ECL AVANT MONCADA 00:11:53 00:57 00:00:00 00:00 00:00:00 00:37:32 00:00:00
144 992 DAVID ASENSIO ORTIZ TRIATLÓ ALGINET 00:10:47 01:07 00:21:47 01:02 00:05:04 00:37:38 +00:00:06
146 832 DANIEL VAZQUEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:11:49 01:18 00:21:05 00:59 00:04:59 00:37:53 +00:00:21
145 483 VICENTE SORIANO GUARDIOLA C.A. VILAMARXANT 00:11:19 00:54 00:21:21 01:03 00:05:13 00:37:53 +00:00:21
147 822 ALFONSO SEBASTIAN MUÑOZ TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:12:19 01:00 00:20:25 00:58 00:05:11 00:37:55 +00:00:23
148 882 PEDRO LOPEZ SEGUI CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:12:27 00:58 00:20:26 00:55 00:05:18 00:38:11 +00:00:39
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 144 992 DAVID ASENSIO ORTIZ TRIATLÓ ALGINET 00:10:47 -00:01:05
2 145 483 VICENTE SORIANO GUARDIOLA C.A. VILAMARXANT 00:11:19 -00:00:33
3 141 772 TONI BATALLER GISBERT TRIATLÓ ONTINYENT 00:11:21 -00:00:31
4 139 1141 JOSE LUIS MARIN CASTELLANOS TRIATLO CARCAIXENT 00:11:39 -00:00:13
5 146 832 DANIEL VAZQUEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:11:49 -00:00:03
6 138 381 DAVID DE LOS REYES SORZANO CASTELLÓN SANUS VITAE TEAM 00:11:50 -00:00:02
7 143 1012 ANTONIO MAYA MARTÍNEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:11:52 00:00:00
8 142 1032 JOSE LUIS CASTRO GARAñANA CDM-ECL AVANT MONCADA 00:11:53 +00:00:01
9 140 883 PASCUAL SALA MIñANA CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:12:10 +00:00:18
10 147 822 ALFONSO SEBASTIAN MUÑOZ TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:12:19 +00:00:27
11 148 882 PEDRO LOPEZ SEGUI CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:12:27 +00:00:35
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 142 1032 JOSE LUIS CASTRO GARAñANA CDM-ECL AVANT MONCADA 00:00:00 -00:20:17
2 140 883 PASCUAL SALA MIñANA CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:20:08 -00:00:09
3 143 1012 ANTONIO MAYA MARTÍNEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:20:17 00:00:00
4 138 381 DAVID DE LOS REYES SORZANO CASTELLÓN SANUS VITAE TEAM 00:20:23 +00:00:06
5 147 822 ALFONSO SEBASTIAN MUÑOZ TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:20:25 +00:00:08
6 148 882 PEDRO LOPEZ SEGUI CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:20:26 +00:00:09
7 139 1141 JOSE LUIS MARIN CASTELLANOS TRIATLO CARCAIXENT 00:20:47 +00:00:30
8 146 832 DANIEL VAZQUEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:21:05 +00:00:48
9 141 772 TONI BATALLER GISBERT TRIATLÓ ONTINYENT 00:21:20 +00:01:03
10 145 483 VICENTE SORIANO GUARDIOLA C.A. VILAMARXANT 00:21:21 +00:01:04
11 144 992 DAVID ASENSIO ORTIZ TRIATLÓ ALGINET 00:21:47 +00:01:30
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 142 1032 JOSE LUIS CASTRO GARAñANA CDM-ECL AVANT MONCADA 00:00:00 -00:05:23
2 141 772 TONI BATALLER GISBERT TRIATLÓ ONTINYENT 00:04:50 -00:00:33
3 146 832 DANIEL VAZQUEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:04:59 -00:00:24
4 139 1141 JOSE LUIS MARIN CASTELLANOS TRIATLO CARCAIXENT 00:05:04 -00:00:19
5 144 992 DAVID ASENSIO ORTIZ TRIATLÓ ALGINET 00:05:04 -00:00:19
6 147 822 ALFONSO SEBASTIAN MUÑOZ TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:05:11 -00:00:12
7 140 883 PASCUAL SALA MIñANA CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:05:12 -00:00:11
8 145 483 VICENTE SORIANO GUARDIOLA C.A. VILAMARXANT 00:05:13 -00:00:10
9 138 381 DAVID DE LOS REYES SORZANO CASTELLÓN SANUS VITAE TEAM 00:05:16 -00:00:07
10 148 882 PEDRO LOPEZ SEGUI CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:05:18 -00:00:05
11 143 1012 ANTONIO MAYA MARTÍNEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:05:23 00:00:00

Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 261 JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ 00:09:46 00:44 00:18:16 00:47 00:04:27 00:32:29 -00:05:03
2 263 CARLOS LOPEZ RUIZ 00:09:51 00:45 00:18:25 00:43 00:04:16 00:32:32 -00:05:00
3 262 RUBEN MUñOZ PASCUAL 00:10:26 00:46 00:18:34 00:45 00:04:21 00:33:21 -00:04:11
4 901 JAVIER SANTANA 00:10:12 00:58 00:18:51 00:43 00:04:23 00:33:26 -00:04:06
5 541 ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA 00:10:14 00:47 00:18:56 00:51 00:04:21 00:33:31 -00:04:01
6 542 JORGE VILCHEZ CASTILLO 00:10:45 00:47 00:19:21 00:49 00:04:29 00:34:35 -00:02:57
7 902 PEDRO MARTINEZ SAGUAR 00:10:46 00:52 00:19:21 00:44 00:04:33 00:34:40 -00:02:52
8 1013 JOSEP RONDA BARRAGÁN 00:11:15 00:53 00:19:22 00:56 00:04:48 00:35:25 -00:02:07
9 1011 JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ 00:10:55 00:57 00:19:45 00:55 00:04:47 00:35:27 -00:02:05
10 543 JOSE MARIA CUELLAR SAEZ 00:11:15 00:59 00:20:40 00:56 00:04:55 00:36:50 -00:00:42
11 1012 ANTONIO MAYA MARTÍNEZ 00:11:52 00:57 00:20:17 00:53 00:05:23 00:37:32 00:00:00
12 903 OSCAR FEBRER CALA 00:11:58 00:48 00:20:25 00:47 00:05:17 00:37:40 +00:00:08
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 261 JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ 00:09:46 -00:02:06
2 263 CARLOS LOPEZ RUIZ 00:09:51 -00:02:01
3 901 JAVIER SANTANA 00:10:12 -00:01:40
4 541 ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA 00:10:14 -00:01:38
5 262 RUBEN MUñOZ PASCUAL 00:10:26 -00:01:26
6 542 JORGE VILCHEZ CASTILLO 00:10:45 -00:01:07
7 902 PEDRO MARTINEZ SAGUAR 00:10:46 -00:01:06
8 1011 JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ 00:10:55 -00:00:57
9 1013 JOSEP RONDA BARRAGÁN 00:11:15 -00:00:37
10 543 JOSE MARIA CUELLAR SAEZ 00:11:15 -00:00:37
11 1012 ANTONIO MAYA MARTÍNEZ 00:11:52 00:00:00
12 903 OSCAR FEBRER CALA 00:11:58 +00:00:06
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 261 JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ 00:18:16 -00:02:01
2 263 CARLOS LOPEZ RUIZ 00:18:25 -00:01:52
3 262 RUBEN MUñOZ PASCUAL 00:18:34 -00:01:43
4 901 JAVIER SANTANA 00:18:51 -00:01:26
5 541 ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA 00:18:56 -00:01:21
6 902 PEDRO MARTINEZ SAGUAR 00:19:21 -00:00:56
7 542 JORGE VILCHEZ CASTILLO 00:19:21 -00:00:56
8 1013 JOSEP RONDA BARRAGÁN 00:19:22 -00:00:55
9 1011 JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ 00:19:45 -00:00:32
10 1012 ANTONIO MAYA MARTÍNEZ 00:20:17 00:00:00
11 903 OSCAR FEBRER CALA 00:20:25 +00:00:08
12 543 JOSE MARIA CUELLAR SAEZ 00:20:40 +00:00:23
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 263 CARLOS LOPEZ RUIZ 00:04:16 -00:01:07
2 262 RUBEN MUñOZ PASCUAL 00:04:21 -00:01:02
3 541 ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA 00:04:21 -00:01:02
4 901 JAVIER SANTANA 00:04:23 -00:01:00
5 261 JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ 00:04:27 -00:00:56
6 542 JORGE VILCHEZ CASTILLO 00:04:29 -00:00:54
7 902 PEDRO MARTINEZ SAGUAR 00:04:33 -00:00:50
8 1011 JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ 00:04:47 -00:00:36
9 1013 JOSEP RONDA BARRAGÁN 00:04:48 -00:00:35
10 543 JOSE MARIA CUELLAR SAEZ 00:04:55 -00:00:28
11 903 OSCAR FEBRER CALA 00:05:17 -00:00:06
12 1012 ANTONIO MAYA MARTÍNEZ 00:05:23 00:00:00