II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA
II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA (CDRX)
03/02/2019
JAVIER CAMPOS MARTINEZ
TRIDIMONIS
Dorsal 272
Tiempo total
00:33:16
Posición absoluta
102/444
Posición categoría
62/160
Posición sexo
102/336
Parciales
Carrera (3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
96 | 00:10:12 | 03'24"/km |
Ciclismo (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
84 | 00:18:29 | 32.46 km/h |
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
145 | 00:04:35 | 03'03"/km |
T1
00:00:52
T2
00:00:47
Comparativa categoría SNM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 431 | GERARDO ESTRUCH GREGORI | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:09:41 | 01:09 | 00:19:07 | 00:55 | 00:04:17 | 00:33:05 | -00:00:11 |
58 | 743 | FRANCISCO MANUEL RAMIREZ RUEDA | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | 00:10:32 | 00:48 | 00:18:09 | 00:47 | 00:04:30 | 00:33:11 | -00:00:05 |
59 | 142 | ADRIAN MARTINEZ CHERTA | TRIVILA | 00:10:12 | 00:42 | 00:18:44 | 00:40 | 00:04:16 | 00:33:12 | -00:00:04 |
60 | 282 | CARLOS MILLÁN NAVARRO | TRIVU | 00:10:35 | 00:46 | 00:18:06 | 00:40 | 00:04:32 | 00:33:13 | -00:00:03 |
61 | 753 | ROBERTO BENAVENT SANCHEZ | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:09:59 | 01:16 | 00:18:55 | 00:44 | 00:04:20 | 00:33:14 | -00:00:02 |
63 | 971 | JUAN JOSÉ CARMONA PEREZ | TRIVILA | 00:09:45 | 00:52 | 00:19:14 | 00:52 | 00:04:17 | 00:33:16 | 00:00:00 |
62 | 272 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:10:12 | 00:52 | 00:18:29 | 00:47 | 00:04:35 | 00:33:16 | 00:00:00 |
64 | 13 | GERARD BAILACH SANDIEGO | C.E.A. BÉTERA | 00:09:55 | 00:45 | 00:18:55 | 00:41 | 00:04:28 | 00:33:18 | +00:00:02 |
65 | 561 | DAVID HERNANDEZ DIAZ | TRICARLET | 00:10:11 | 00:56 | 00:18:47 | 00:43 | 00:04:22 | 00:33:20 | +00:00:04 |
66 | 592 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:10:11 | 00:53 | 00:18:37 | 00:53 | 00:04:33 | 00:33:21 | +00:00:05 |
67 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:26 | 00:46 | 00:18:34 | 00:45 | 00:04:21 | 00:33:21 | +00:00:05 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 431 | GERARDO ESTRUCH GREGORI | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:09:41 | -00:00:31 |
2 | 63 | 971 | JUAN JOSÉ CARMONA PEREZ | TRIVILA | 00:09:45 | -00:00:27 |
3 | 64 | 13 | GERARD BAILACH SANDIEGO | C.E.A. BÉTERA | 00:09:55 | -00:00:17 |
4 | 61 | 753 | ROBERTO BENAVENT SANCHEZ | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:09:59 | -00:00:13 |
5 | 65 | 561 | DAVID HERNANDEZ DIAZ | TRICARLET | 00:10:11 | -00:00:01 |
6 | 66 | 592 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:10:11 | -00:00:01 |
7 | 59 | 142 | ADRIAN MARTINEZ CHERTA | TRIVILA | 00:10:12 | 00:00:00 |
8 | 62 | 272 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:10:12 | 00:00:00 |
9 | 67 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:26 | +00:00:14 |
10 | 58 | 743 | FRANCISCO MANUEL RAMIREZ RUEDA | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | 00:10:32 | +00:00:20 |
11 | 60 | 282 | CARLOS MILLÁN NAVARRO | TRIVU | 00:10:35 | +00:00:23 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 282 | CARLOS MILLÁN NAVARRO | TRIVU | 00:18:06 | -00:00:23 |
2 | 58 | 743 | FRANCISCO MANUEL RAMIREZ RUEDA | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | 00:18:09 | -00:00:20 |
3 | 62 | 272 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:18:29 | 00:00:00 |
4 | 67 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:18:34 | +00:00:05 |
5 | 66 | 592 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:18:37 | +00:00:08 |
6 | 59 | 142 | ADRIAN MARTINEZ CHERTA | TRIVILA | 00:18:44 | +00:00:15 |
7 | 65 | 561 | DAVID HERNANDEZ DIAZ | TRICARLET | 00:18:47 | +00:00:18 |
8 | 64 | 13 | GERARD BAILACH SANDIEGO | C.E.A. BÉTERA | 00:18:55 | +00:00:26 |
9 | 61 | 753 | ROBERTO BENAVENT SANCHEZ | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:18:55 | +00:00:26 |
10 | 57 | 431 | GERARDO ESTRUCH GREGORI | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:19:07 | +00:00:38 |
11 | 63 | 971 | JUAN JOSÉ CARMONA PEREZ | TRIVILA | 00:19:14 | +00:00:45 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 142 | ADRIAN MARTINEZ CHERTA | TRIVILA | 00:04:16 | -00:00:19 |
2 | 63 | 971 | JUAN JOSÉ CARMONA PEREZ | TRIVILA | 00:04:17 | -00:00:18 |
3 | 57 | 431 | GERARDO ESTRUCH GREGORI | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:04:17 | -00:00:18 |
4 | 61 | 753 | ROBERTO BENAVENT SANCHEZ | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:04:20 | -00:00:15 |
5 | 67 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:04:21 | -00:00:14 |
6 | 65 | 561 | DAVID HERNANDEZ DIAZ | TRICARLET | 00:04:22 | -00:00:13 |
7 | 64 | 13 | GERARD BAILACH SANDIEGO | C.E.A. BÉTERA | 00:04:28 | -00:00:07 |
8 | 58 | 743 | FRANCISCO MANUEL RAMIREZ RUEDA | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | 00:04:30 | -00:00:05 |
9 | 60 | 282 | CARLOS MILLÁN NAVARRO | TRIVU | 00:04:32 | -00:00:03 |
10 | 66 | 592 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:04:33 | -00:00:02 |
11 | 62 | 272 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:04:35 | 00:00:00 |
Rincón de TRIDIMONIS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | VICTOR CALERO SOLER | 00:09:32 | 00:43 | 00:17:45 | 00:41 | 00:04:12 | 00:31:29 | -00:01:47 |
2 | 272 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | 00:10:12 | 00:52 | 00:18:29 | 00:47 | 00:04:35 | 00:33:16 | 00:00:00 |
3 | 273 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | 00:10:39 | 00:48 | 00:18:44 | 00:43 | 00:04:43 | 00:34:06 | +00:00:50 |
4 | 1252 | PAULA COSTA BALLESTER | 00:11:43 | 00:53 | 00:21:10 | 00:43 | 00:04:51 | 00:37:44 | +00:04:28 |
5 | 1251 | CARMEN ALCAYDE BELLVER | 00:11:17 | 00:51 | 00:21:33 | 00:48 | 00:04:56 | 00:37:46 | +00:04:30 |
6 | 1253 | LAURA MIGUEL UTIEL | 00:12:26 | 00:58 | 00:23:51 | 00:58 | 00:05:23 | 00:41:40 | +00:08:24 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 271 | VICTOR CALERO SOLER | 00:09:32 | -00:00:40 |
2 | 272 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | 00:10:12 | 00:00:00 |
3 | 273 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | 00:10:39 | +00:00:27 |
4 | 1251 | CARMEN ALCAYDE BELLVER | 00:11:17 | +00:01:05 |
5 | 1252 | PAULA COSTA BALLESTER | 00:11:43 | +00:01:31 |
6 | 1253 | LAURA MIGUEL UTIEL | 00:12:26 | +00:02:14 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 271 | VICTOR CALERO SOLER | 00:17:45 | -00:00:44 |
2 | 272 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | 00:18:29 | 00:00:00 |
3 | 273 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | 00:18:44 | +00:00:15 |
4 | 1252 | PAULA COSTA BALLESTER | 00:21:10 | +00:02:41 |
5 | 1251 | CARMEN ALCAYDE BELLVER | 00:21:33 | +00:03:04 |
6 | 1253 | LAURA MIGUEL UTIEL | 00:23:51 | +00:05:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 271 | VICTOR CALERO SOLER | 00:04:12 | -00:00:23 |
2 | 272 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | 00:04:35 | 00:00:00 |
3 | 273 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | 00:04:43 | +00:00:08 |
4 | 1252 | PAULA COSTA BALLESTER | 00:04:51 | +00:00:16 |
5 | 1251 | CARMEN ALCAYDE BELLVER | 00:04:56 | +00:00:21 |
6 | 1253 | LAURA MIGUEL UTIEL | 00:05:23 | +00:00:48 |