II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA
II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA (CDRX)
03/02/2019
Tiempo total
00:36:46
Posición absoluta
245/444
Posición categoría
55/91
Posición sexo
235/336
Parciales
Carrera (3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
244 | 00:11:35 | 03'51"/km |
Ciclismo (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
214 | 00:20:02 | 29.95 km/h |
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
266 | 00:05:09 | 03'26"/km |
T1
00:00:52
T2
00:00:54
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 53 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:10:43 | 00:53 | 00:20:43 | 00:49 | 00:04:42 | 00:36:08 | -00:00:38 |
51 | 602 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:10:52 | 00:55 | 00:20:41 | 01:00 | 00:04:37 | 00:36:10 | -00:00:36 |
52 | 1061 | JAVIER CABRERA GARCíA | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:10:47 | 00:57 | 00:20:39 | 00:49 | 00:04:55 | 00:36:21 | -00:00:25 |
53 | 702 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:11:31 | 00:50 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:36:33 | -00:00:13 |
54 | 732 | JORGE SEGUí GARCíA | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:11:45 | 01:03 | 00:20:03 | 00:52 | 00:04:48 | 00:36:36 | -00:00:10 |
55 | 422 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:11:35 | 00:52 | 00:20:02 | 00:54 | 00:05:09 | 00:36:46 | 00:00:00 |
56 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:11:15 | 00:59 | 00:20:40 | 00:56 | 00:04:55 | 00:36:50 | +00:00:04 |
58 | 552 | JOSE ENRIQUE SIMO MORELL | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:11:05 | 01:25 | 00:20:51 | 01:22 | 00:04:54 | 00:36:50 | +00:00:04 |
57 | 551 | SANTIAGO FABRA APARICIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:11:37 | 00:53 | 00:19:59 | 00:55 | 00:05:14 | 00:36:50 | +00:00:04 |
59 | 852 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:11:38 | 01:15 | 00:20:18 | 00:59 | 00:05:07 | 00:37:03 | +00:00:17 |
60 | 962 | RAFAEL ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:12:03 | 01:13 | 00:20:01 | 01:01 | 00:05:12 | 00:37:16 | +00:00:30 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 53 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:10:43 | -00:00:52 |
2 | 52 | 1061 | JAVIER CABRERA GARCíA | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:10:47 | -00:00:48 |
3 | 51 | 602 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:10:52 | -00:00:43 |
4 | 58 | 552 | JOSE ENRIQUE SIMO MORELL | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:11:05 | -00:00:30 |
5 | 56 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:11:15 | -00:00:20 |
6 | 53 | 702 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:11:31 | -00:00:04 |
7 | 55 | 422 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:11:35 | 00:00:00 |
8 | 57 | 551 | SANTIAGO FABRA APARICIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:11:37 | +00:00:02 |
9 | 59 | 852 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:11:38 | +00:00:03 |
10 | 54 | 732 | JORGE SEGUí GARCíA | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:11:45 | +00:00:10 |
11 | 60 | 962 | RAFAEL ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:12:03 | +00:00:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 702 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 | -00:20:02 |
2 | 57 | 551 | SANTIAGO FABRA APARICIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:19:59 | -00:00:03 |
3 | 60 | 962 | RAFAEL ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:20:01 | -00:00:01 |
4 | 55 | 422 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:20:02 | 00:00:00 |
5 | 54 | 732 | JORGE SEGUí GARCíA | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:20:03 | +00:00:01 |
6 | 59 | 852 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:18 | +00:00:16 |
7 | 52 | 1061 | JAVIER CABRERA GARCíA | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:20:39 | +00:00:37 |
8 | 56 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:20:40 | +00:00:38 |
9 | 51 | 602 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:20:41 | +00:00:39 |
10 | 50 | 53 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:20:43 | +00:00:41 |
11 | 58 | 552 | JOSE ENRIQUE SIMO MORELL | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:20:51 | +00:00:49 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 702 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 | -00:05:09 |
2 | 51 | 602 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:04:37 | -00:00:32 |
3 | 50 | 53 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:04:42 | -00:00:27 |
4 | 54 | 732 | JORGE SEGUí GARCíA | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:04:48 | -00:00:21 |
5 | 58 | 552 | JOSE ENRIQUE SIMO MORELL | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:04:54 | -00:00:15 |
6 | 56 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:04:55 | -00:00:14 |
7 | 52 | 1061 | JAVIER CABRERA GARCíA | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:04:55 | -00:00:14 |
8 | 59 | 852 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:05:07 | -00:00:02 |
9 | 55 | 422 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:05:09 | 00:00:00 |
10 | 60 | 962 | RAFAEL ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:05:12 | +00:00:03 |
11 | 57 | 551 | SANTIAGO FABRA APARICIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:05:14 | +00:00:05 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ CULLERA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | HUGO ISAAC FONT LAFARGA | 00:10:37 | 01:03 | 00:20:27 | 00:59 | 00:04:39 | 00:35:43 | -00:01:03 |
2 | 423 | JOSE CASTELLANO | 00:11:47 | 01:00 | 00:19:13 | 00:55 | 00:05:02 | 00:36:02 | -00:00:44 |
3 | 422 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | 00:11:35 | 00:52 | 00:20:02 | 00:54 | 00:05:09 | 00:36:46 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 421 | HUGO ISAAC FONT LAFARGA | 00:10:37 | -00:00:58 |
2 | 422 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | 00:11:35 | 00:00:00 |
3 | 423 | JOSE CASTELLANO | 00:11:47 | +00:00:12 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 423 | JOSE CASTELLANO | 00:19:13 | -00:00:49 |
2 | 422 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | 00:20:02 | 00:00:00 |
3 | 421 | HUGO ISAAC FONT LAFARGA | 00:20:27 | +00:00:25 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 421 | HUGO ISAAC FONT LAFARGA | 00:04:39 | -00:00:30 |
2 | 423 | JOSE CASTELLANO | 00:05:02 | -00:00:07 |
3 | 422 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | 00:05:09 | 00:00:00 |