II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA
II DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ - RIBERA ALTA (CDRX)
03/02/2019
JAVIER SANTANA
TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
Dorsal 901
Tiempo total
00:33:26
Posición absoluta
115/444
Posición categoría
71/160
Posición sexo
115/336
Parciales
Carrera (3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
97 | 00:10:12 | 03'24"/km |
Ciclismo (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
128 | 00:18:51 | 31.83 km/h |
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
88 | 00:04:23 | 02'55"/km |
T1
00:00:58
T2
00:00:43
Comparativa categoría SNM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 592 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:10:11 | 00:53 | 00:18:37 | 00:53 | 00:04:33 | 00:33:21 | -00:00:05 |
67 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:26 | 00:46 | 00:18:34 | 00:45 | 00:04:21 | 00:33:21 | -00:00:05 |
68 | 1082 | ADAM VáZQUEZ MIRA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:10:38 | 00:52 | 00:18:15 | 00:45 | 00:04:30 | 00:33:23 | -00:00:03 |
69 | 182 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:10:24 | 00:46 | 00:18:25 | 00:40 | 00:04:34 | 00:33:23 | -00:00:03 |
71 | 901 | JAVIER SANTANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:12 | 00:58 | 00:18:51 | 00:43 | 00:04:23 | 00:33:26 | 00:00:00 |
70 | 311 | MAURICIO MEROLA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:10:13 | 00:57 | 00:18:27 | 00:57 | 00:04:46 | 00:33:26 | 00:00:00 |
72 | 941 | VICENT GINESTAR MORELL | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:10:08 | 00:49 | 00:19:05 | 00:51 | 00:04:13 | 00:33:26 | 00:00:00 |
73 | 113 | ANTONIO TORTOSA PLA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:10:33 | 00:43 | 00:18:15 | 00:43 | 00:04:38 | 00:33:26 | 00:00:00 |
74 | 972 | PABLO CARRATALA | TRIVILA | 00:10:27 | 00:46 | 00:18:36 | 00:42 | 00:04:31 | 00:33:34 | +00:00:08 |
75 | 593 | EMILIO SANCHEZ MARTINEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:10:25 | 00:44 | 00:18:43 | 00:48 | 00:04:27 | 00:33:35 | +00:00:09 |
76 | 123 | SERGI PARRA RUIZ | TRICARLET | 00:10:23 | 00:49 | 00:18:48 | 00:44 | 00:04:26 | 00:33:37 | +00:00:11 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 941 | VICENT GINESTAR MORELL | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:10:08 | -00:00:04 |
2 | 66 | 592 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:10:11 | -00:00:01 |
3 | 71 | 901 | JAVIER SANTANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:12 | 00:00:00 |
4 | 70 | 311 | MAURICIO MEROLA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:10:13 | +00:00:01 |
5 | 76 | 123 | SERGI PARRA RUIZ | TRICARLET | 00:10:23 | +00:00:11 |
6 | 69 | 182 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:10:24 | +00:00:12 |
7 | 75 | 593 | EMILIO SANCHEZ MARTINEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:10:25 | +00:00:13 |
8 | 67 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:26 | +00:00:14 |
9 | 74 | 972 | PABLO CARRATALA | TRIVILA | 00:10:27 | +00:00:15 |
10 | 73 | 113 | ANTONIO TORTOSA PLA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:10:33 | +00:00:21 |
11 | 68 | 1082 | ADAM VáZQUEZ MIRA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:10:38 | +00:00:26 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 1082 | ADAM VáZQUEZ MIRA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:18:15 | -00:00:36 |
2 | 73 | 113 | ANTONIO TORTOSA PLA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:18:15 | -00:00:36 |
3 | 69 | 182 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:18:25 | -00:00:26 |
4 | 70 | 311 | MAURICIO MEROLA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:18:27 | -00:00:24 |
5 | 67 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:18:34 | -00:00:17 |
6 | 74 | 972 | PABLO CARRATALA | TRIVILA | 00:18:36 | -00:00:15 |
7 | 66 | 592 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:18:37 | -00:00:14 |
8 | 75 | 593 | EMILIO SANCHEZ MARTINEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:18:43 | -00:00:08 |
9 | 76 | 123 | SERGI PARRA RUIZ | TRICARLET | 00:18:48 | -00:00:03 |
10 | 71 | 901 | JAVIER SANTANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:18:51 | 00:00:00 |
11 | 72 | 941 | VICENT GINESTAR MORELL | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:19:05 | +00:00:14 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 941 | VICENT GINESTAR MORELL | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:04:13 | -00:00:10 |
2 | 67 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:04:21 | -00:00:02 |
3 | 71 | 901 | JAVIER SANTANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:04:23 | 00:00:00 |
4 | 76 | 123 | SERGI PARRA RUIZ | TRICARLET | 00:04:26 | +00:00:03 |
5 | 75 | 593 | EMILIO SANCHEZ MARTINEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:04:27 | +00:00:04 |
6 | 68 | 1082 | ADAM VáZQUEZ MIRA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:04:30 | +00:00:07 |
7 | 74 | 972 | PABLO CARRATALA | TRIVILA | 00:04:31 | +00:00:08 |
8 | 66 | 592 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:04:33 | +00:00:10 |
9 | 69 | 182 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:04:34 | +00:00:11 |
10 | 73 | 113 | ANTONIO TORTOSA PLA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:04:38 | +00:00:15 |
11 | 70 | 311 | MAURICIO MEROLA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:04:46 | +00:00:23 |
Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:09:46 | 00:44 | 00:18:16 | 00:47 | 00:04:27 | 00:32:29 | -00:00:57 |
2 | 263 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:09:51 | 00:45 | 00:18:25 | 00:43 | 00:04:16 | 00:32:32 | -00:00:54 |
3 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:10:26 | 00:46 | 00:18:34 | 00:45 | 00:04:21 | 00:33:21 | -00:00:05 |
4 | 901 | JAVIER SANTANA | 00:10:12 | 00:58 | 00:18:51 | 00:43 | 00:04:23 | 00:33:26 | 00:00:00 |
5 | 541 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:10:14 | 00:47 | 00:18:56 | 00:51 | 00:04:21 | 00:33:31 | +00:00:05 |
6 | 542 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | 00:10:45 | 00:47 | 00:19:21 | 00:49 | 00:04:29 | 00:34:35 | +00:01:09 |
7 | 902 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:10:46 | 00:52 | 00:19:21 | 00:44 | 00:04:33 | 00:34:40 | +00:01:14 |
8 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | 00:11:15 | 00:53 | 00:19:22 | 00:56 | 00:04:48 | 00:35:25 | +00:01:59 |
9 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 00:10:55 | 00:57 | 00:19:45 | 00:55 | 00:04:47 | 00:35:27 | +00:02:01 |
10 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:11:15 | 00:59 | 00:20:40 | 00:56 | 00:04:55 | 00:36:50 | +00:03:24 |
11 | 1012 | ANTONIO MAYA MARTÍNEZ | 00:11:52 | 00:57 | 00:20:17 | 00:53 | 00:05:23 | 00:37:32 | +00:04:06 |
12 | 903 | OSCAR FEBRER CALA | 00:11:58 | 00:48 | 00:20:25 | 00:47 | 00:05:17 | 00:37:40 | +00:04:14 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 261 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:09:46 | -00:00:26 |
2 | 263 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:09:51 | -00:00:21 |
3 | 901 | JAVIER SANTANA | 00:10:12 | 00:00:00 |
4 | 541 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:10:14 | +00:00:02 |
5 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:10:26 | +00:00:14 |
6 | 542 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | 00:10:45 | +00:00:33 |
7 | 902 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:10:46 | +00:00:34 |
8 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 00:10:55 | +00:00:43 |
9 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | 00:11:15 | +00:01:03 |
10 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:11:15 | +00:01:03 |
11 | 1012 | ANTONIO MAYA MARTÍNEZ | 00:11:52 | +00:01:40 |
12 | 903 | OSCAR FEBRER CALA | 00:11:58 | +00:01:46 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 261 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:18:16 | -00:00:35 |
2 | 263 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:18:25 | -00:00:26 |
3 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:18:34 | -00:00:17 |
4 | 901 | JAVIER SANTANA | 00:18:51 | 00:00:00 |
5 | 541 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:18:56 | +00:00:05 |
6 | 902 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:19:21 | +00:00:30 |
7 | 542 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | 00:19:21 | +00:00:30 |
8 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | 00:19:22 | +00:00:31 |
9 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 00:19:45 | +00:00:54 |
10 | 1012 | ANTONIO MAYA MARTÍNEZ | 00:20:17 | +00:01:26 |
11 | 903 | OSCAR FEBRER CALA | 00:20:25 | +00:01:34 |
12 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:20:40 | +00:01:49 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 263 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:04:16 | -00:00:07 |
2 | 262 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:04:21 | -00:00:02 |
3 | 541 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:04:21 | -00:00:02 |
4 | 901 | JAVIER SANTANA | 00:04:23 | 00:00:00 |
5 | 261 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:04:27 | +00:00:04 |
6 | 542 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | 00:04:29 | +00:00:06 |
7 | 902 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:04:33 | +00:00:10 |
8 | 1011 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 00:04:47 | +00:00:24 |
9 | 1013 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | 00:04:48 | +00:00:25 |
10 | 543 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | 00:04:55 | +00:00:32 |
11 | 903 | OSCAR FEBRER CALA | 00:05:17 | +00:00:54 |
12 | 1012 | ANTONIO MAYA MARTÍNEZ | 00:05:23 | +00:01:00 |