DUATLÓ PER EQUIPS DE ALBALAT DE LA RIBERA
DXE ALBALAT DE LA RIBERA - CDRX
23/02/2019
Tiempo total
01:01:56
Posición absoluta
50/352
Posición categoría
7/76
Posición sexo
50/250
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 36 | 00:18:21 | 03'40"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 85 | 00:32:53 | 36.49 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 44 | 00:10:42 | 04'16"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:18:24 | 00:31:10 | 00:10:37 | 01:00:11 | -00:01:45 |
| 3 | 21 | GERMÁN ALCALÁ ORDÓÑEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:18:24 | 00:30:20 | 00:11:32 | 01:00:16 | -00:01:40 |
| 4 | 24 | FRANCISCO GRAU JIMENEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:18:24 | 00:30:35 | 00:11:18 | 01:00:17 | -00:01:39 |
| 5 | 191 | PEDRO LUíS DOMINGO ROJAS | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:18:35 | 00:31:35 | 00:10:29 | 01:00:39 | -00:01:17 |
| 6 | 183 | VICENT RIBERA PLANA | CLUB TRIATLÓ SUECA | 00:18:34 | 00:32:44 | 00:10:31 | 01:01:49 | -00:00:07 |
| 7 | 201 | JORGE LOPEZ PALENZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:18:21 | 00:32:53 | 00:10:42 | 01:01:56 | 00:00:00 |
| 8 | 213 | VICENTE MARTI MONTAÑANA | TRIDIMONIS | 00:18:26 | 00:32:58 | 00:10:39 | 01:02:03 | +00:00:07 |
| 9 | 216 | JAVIER ORTIZ TIERNO | TRIDIMONIS | 00:18:27 | 00:32:57 | 00:10:39 | 01:02:03 | +00:00:07 |
| 10 | 342 | MIGUEL ANGEL GRANELL BABILONI | 3PW ALMAZORA | 00:18:37 | 00:32:40 | 00:11:06 | 01:02:23 | +00:00:27 |
| 11 | 194 | JOAN MARTÍNEZ MAS | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:18:37 | 00:31:43 | 00:12:05 | 01:02:25 | +00:00:29 |
| 12 | 104 | RAMON BARRACHINA ABAD | TRAGALEGUAS.ORG | 00:18:57 | 00:32:36 | 00:11:18 | 01:02:51 | +00:00:55 |
Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:18:22 | 00:32:54 | 00:10:40 | 01:01:56 | 00:00:00 |
| 2 | 201 | JORGE LOPEZ PALENZUELA | 00:18:21 | 00:32:53 | 00:10:42 | 01:01:56 | 00:00:00 |
| 3 | 204 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:18:21 | 00:32:53 | 00:10:42 | 01:01:56 | 00:00:00 |
| 4 | 206 | ALEJANDRO SOLANA VIGO | 00:18:22 | 00:32:52 | 00:10:44 | 01:01:58 | +00:00:02 |
| 5 | 205 | JAVIER RÓDENAS GONZÁLEZ | 00:18:22 | 00:32:52 | 00:11:02 | 01:02:16 | +00:00:20 |