II DUATLO CIUTAT DE CARCAIXENT
II DUATLO CIUTAT DE CARCAIXENT
03/03/2019
Tiempo total
01:01:17
Posición absoluta
53/258
Posición categoría
28/97
Posición sexo
53/216
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 42 | 00:17:03 | 03'24"/km |
Ciclismo (22km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 48 | 00:33:46 | 39.09 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 66 | 00:10:28 | 04'11"/km |
T1
00:00:37
T2
00:00:42
Comparativa categoría SNM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 92 | VICENTE RAMIREZ SEMPERE | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:17:04 | 00:51 | 00:33:59 | 00:38 | 00:09:55 | 01:00:58 | -00:00:19 |
| 24 | 134 | DAVI MOSCARDO MOLANO | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:17:18 | 00:37 | 00:33:46 | 00:37 | 00:09:57 | 01:01:01 | -00:00:16 |
| 25 | 49 | DANIEL FRUTOS FERRER | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:17:27 | 00:39 | 00:33:37 | 00:38 | 00:09:59 | 01:01:03 | -00:00:14 |
| 26 | 192 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:17:03 | 00:33 | 00:33:45 | 00:40 | 00:10:18 | 01:01:06 | -00:00:11 |
| 27 | 82 | ENRIQUE MAS CASTANY | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:17:17 | 00:35 | 00:33:45 | 00:40 | 00:10:09 | 01:01:11 | -00:00:06 |
| 28 | 167 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:03 | 00:37 | 00:33:46 | 00:42 | 00:10:28 | 01:01:17 | 00:00:00 |
| 29 | 43 | JUAN MANUEL BADIA | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:17:47 | 00:35 | 00:33:19 | 00:43 | 00:10:13 | 01:01:19 | +00:00:02 |
| 30 | 110 | ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:17:17 | 00:37 | 00:33:50 | 00:39 | 00:10:15 | 01:01:22 | +00:00:05 |
| 31 | 194 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | TRIDIMONIS | 00:17:51 | 00:33 | 00:33:19 | 00:40 | 00:10:20 | 01:01:30 | +00:00:13 |
| 33 | 190 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:24 | 00:34 | 00:33:41 | 00:43 | 00:10:29 | 01:01:34 | +00:00:17 |
| 32 | 104 | JAVIER PÉREZ PORTALES | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:17:28 | 00:35 | 00:33:38 | 00:36 | 00:10:28 | 01:01:34 | +00:00:17 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 192 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:17:03 | 00:00:00 |
| 2 | 28 | 167 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:03 | 00:00:00 |
| 3 | 23 | 92 | VICENTE RAMIREZ SEMPERE | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:17:04 | +00:00:01 |
| 4 | 27 | 82 | ENRIQUE MAS CASTANY | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:17:17 | +00:00:14 |
| 5 | 30 | 110 | ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:17:17 | +00:00:14 |
| 6 | 24 | 134 | DAVI MOSCARDO MOLANO | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:17:18 | +00:00:15 |
| 7 | 33 | 190 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:24 | +00:00:21 |
| 8 | 25 | 49 | DANIEL FRUTOS FERRER | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:17:27 | +00:00:24 |
| 9 | 32 | 104 | JAVIER PÉREZ PORTALES | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:17:28 | +00:00:25 |
| 10 | 29 | 43 | JUAN MANUEL BADIA | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:17:47 | +00:00:44 |
| 11 | 31 | 194 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | TRIDIMONIS | 00:17:51 | +00:00:48 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 43 | JUAN MANUEL BADIA | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:33:19 | -00:00:27 |
| 2 | 31 | 194 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | TRIDIMONIS | 00:33:19 | -00:00:27 |
| 3 | 25 | 49 | DANIEL FRUTOS FERRER | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:33:37 | -00:00:09 |
| 4 | 32 | 104 | JAVIER PÉREZ PORTALES | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:33:38 | -00:00:08 |
| 5 | 33 | 190 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:33:41 | -00:00:05 |
| 6 | 27 | 82 | ENRIQUE MAS CASTANY | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:33:45 | -00:00:01 |
| 7 | 26 | 192 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:33:45 | -00:00:01 |
| 8 | 28 | 167 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:33:46 | 00:00:00 |
| 9 | 24 | 134 | DAVI MOSCARDO MOLANO | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:33:46 | 00:00:00 |
| 10 | 30 | 110 | ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:33:50 | +00:00:04 |
| 11 | 23 | 92 | VICENTE RAMIREZ SEMPERE | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:33:59 | +00:00:13 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 92 | VICENTE RAMIREZ SEMPERE | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:09:55 | -00:00:33 |
| 2 | 24 | 134 | DAVI MOSCARDO MOLANO | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:09:57 | -00:00:31 |
| 3 | 25 | 49 | DANIEL FRUTOS FERRER | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:09:59 | -00:00:29 |
| 4 | 27 | 82 | ENRIQUE MAS CASTANY | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:10:09 | -00:00:19 |
| 5 | 29 | 43 | JUAN MANUEL BADIA | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:10:13 | -00:00:15 |
| 6 | 30 | 110 | ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:10:15 | -00:00:13 |
| 7 | 26 | 192 | JAVIER CAMPOS MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:10:18 | -00:00:10 |
| 8 | 31 | 194 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | TRIDIMONIS | 00:10:20 | -00:00:08 |
| 9 | 32 | 104 | JAVIER PÉREZ PORTALES | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:10:28 | 00:00:00 |
| 10 | 28 | 167 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:10:28 | 00:00:00 |
| 11 | 33 | 190 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:29 | +00:00:01 |
Rincón de TRIATLO CARCAIXENT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | EDGAR CARBONELL MARTINEZ | 00:16:32 | 00:35 | 00:33:10 | 00:39 | 00:09:54 | 00:59:36 | -00:01:41 |
| 2 | 166 | FERNANDO DOMINGUEZ GIMENO | 00:16:32 | 00:31 | 00:33:11 | 00:41 | 00:09:57 | 00:59:40 | -00:01:37 |
| 3 | 167 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | 00:17:03 | 00:37 | 00:33:46 | 00:42 | 00:10:28 | 01:01:17 | 00:00:00 |
| 4 | 164 | PABLO PEPIOL TUDELA | 00:19:04 | 00:44 | 00:36:18 | 01:06 | 00:10:41 | 01:06:03 | +00:04:46 |
| 5 | 18 | MARTIN COLOMER BATALLER | 00:20:00 | 00:35 | 00:34:40 | 00:39 | 00:11:55 | 01:06:35 | +00:05:18 |
| 6 | 165 | SALVA ALCARAZ ABAD | 00:21:01 | 00:44 | 00:36:28 | 01:02 | 00:12:12 | 01:09:41 | +00:08:24 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | EDGAR CARBONELL MARTINEZ | 00:16:32 | -00:00:31 |
| 2 | 166 | FERNANDO DOMINGUEZ GIMENO | 00:16:32 | -00:00:31 |
| 3 | 167 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | 00:17:03 | 00:00:00 |
| 4 | 164 | PABLO PEPIOL TUDELA | 00:19:04 | +00:02:01 |
| 5 | 18 | MARTIN COLOMER BATALLER | 00:20:00 | +00:02:57 |
| 6 | 165 | SALVA ALCARAZ ABAD | 00:21:01 | +00:03:58 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | EDGAR CARBONELL MARTINEZ | 00:33:10 | -00:00:36 |
| 2 | 166 | FERNANDO DOMINGUEZ GIMENO | 00:33:11 | -00:00:35 |
| 3 | 167 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | 00:33:46 | 00:00:00 |
| 4 | 18 | MARTIN COLOMER BATALLER | 00:34:40 | +00:00:54 |
| 5 | 164 | PABLO PEPIOL TUDELA | 00:36:18 | +00:02:32 |
| 6 | 165 | SALVA ALCARAZ ABAD | 00:36:28 | +00:02:42 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | EDGAR CARBONELL MARTINEZ | 00:09:54 | -00:00:34 |
| 2 | 166 | FERNANDO DOMINGUEZ GIMENO | 00:09:57 | -00:00:31 |
| 3 | 167 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | 00:10:28 | 00:00:00 |
| 4 | 164 | PABLO PEPIOL TUDELA | 00:10:41 | +00:00:13 |
| 5 | 18 | MARTIN COLOMER BATALLER | 00:11:55 | +00:01:27 |
| 6 | 165 | SALVA ALCARAZ ABAD | 00:12:12 | +00:01:44 |