II DUATLO CIUTAT DE CARCAIXENT
II DUATLO CIUTAT DE CARCAIXENT
03/03/2019
ALEJANDRO TORRES FERRAGUD
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Dorsal 34
Tiempo total
01:00:50
Posición absoluta
38/258
Posición categoría
5/13
Posición sexo
38/216
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 38 | 00:16:56 | 03'23"/km |
Ciclismo (22km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 65 | 00:33:43 | 39.15 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 47 | 00:10:11 | 04'04"/km |
T1
00:00:33
T2
00:00:34
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | JAVIER CARRATALA FRUTOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:15:24 | 00:29 | 00:33:08 | 00:36 | 00:09:02 | 00:57:34 | -00:03:16 |
| 2 | 3 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:15:23 | 00:24 | 00:33:02 | 00:34 | 00:09:53 | 00:58:18 | -00:02:32 |
| 3 | 5 | VICENT CABEZA FELIP | CLUB TRIATLÓ SUECA | 00:15:53 | 00:27 | 00:33:40 | 00:34 | 00:09:12 | 00:58:45 | -00:02:05 |
| 4 | 33 | OVIDI ALBERT ESPÍ | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:15:29 | 00:27 | 00:33:57 | 00:28 | 00:10:07 | 00:59:33 | -00:01:17 |
| 5 | 34 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:16:56 | 00:33 | 00:33:43 | 00:34 | 00:10:11 | 01:00:50 | 00:00:00 |
| 6 | 11 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:17:17 | 00:30 | 00:33:53 | 00:44 | 00:09:49 | 01:00:59 | +00:00:09 |
| 7 | 80 | JOSEP PASCUAL AMAT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:17:36 | 00:45 | 00:33:37 | 00:38 | 00:10:03 | 01:01:16 | +00:00:26 |
| 8 | 163 | JOAN VIDAL CASTELLó | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:17:50 | 00:37 | 00:35:09 | 00:00 | 00:10:26 | 01:03:25 | +00:02:35 |
| 9 | 56 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | C. A. QUART TRIATLÓN | 00:18:58 | 00:38 | 00:33:57 | 00:54 | 00:11:32 | 01:04:27 | +00:03:37 |
| 10 | 73 | GONZALO ESCRIVA MARTINEZ DE ARAGON | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:19:10 | 00:46 | 00:35:44 | 00:48 | 00:11:12 | 01:06:06 | +00:05:16 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:15:23 | -00:01:33 |
| 2 | 1 | 70 | JAVIER CARRATALA FRUTOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:15:24 | -00:01:32 |
| 3 | 4 | 33 | OVIDI ALBERT ESPÍ | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:15:29 | -00:01:27 |
| 4 | 3 | 5 | VICENT CABEZA FELIP | CLUB TRIATLÓ SUECA | 00:15:53 | -00:01:03 |
| 5 | 5 | 34 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:16:56 | 00:00:00 |
| 6 | 6 | 11 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:17:17 | +00:00:21 |
| 7 | 7 | 80 | JOSEP PASCUAL AMAT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:17:36 | +00:00:40 |
| 8 | 8 | 163 | JOAN VIDAL CASTELLó | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:17:50 | +00:00:54 |
| 9 | 9 | 56 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | C. A. QUART TRIATLÓN | 00:18:58 | +00:02:02 |
| 10 | 10 | 73 | GONZALO ESCRIVA MARTINEZ DE ARAGON | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:19:10 | +00:02:14 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:33:02 | -00:00:41 |
| 2 | 1 | 70 | JAVIER CARRATALA FRUTOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:33:08 | -00:00:35 |
| 3 | 7 | 80 | JOSEP PASCUAL AMAT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:33:37 | -00:00:06 |
| 4 | 3 | 5 | VICENT CABEZA FELIP | CLUB TRIATLÓ SUECA | 00:33:40 | -00:00:03 |
| 5 | 5 | 34 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:33:43 | 00:00:00 |
| 6 | 6 | 11 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:33:53 | +00:00:10 |
| 7 | 9 | 56 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | C. A. QUART TRIATLÓN | 00:33:57 | +00:00:14 |
| 8 | 4 | 33 | OVIDI ALBERT ESPÍ | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:33:57 | +00:00:14 |
| 9 | 8 | 163 | JOAN VIDAL CASTELLó | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:35:09 | +00:01:26 |
| 10 | 10 | 73 | GONZALO ESCRIVA MARTINEZ DE ARAGON | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:35:44 | +00:02:01 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | JAVIER CARRATALA FRUTOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:09:02 | -00:01:09 |
| 2 | 3 | 5 | VICENT CABEZA FELIP | CLUB TRIATLÓ SUECA | 00:09:12 | -00:00:59 |
| 3 | 6 | 11 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:09:49 | -00:00:22 |
| 4 | 2 | 3 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:09:53 | -00:00:18 |
| 5 | 7 | 80 | JOSEP PASCUAL AMAT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:10:03 | -00:00:08 |
| 6 | 4 | 33 | OVIDI ALBERT ESPÍ | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:10:07 | -00:00:04 |
| 7 | 5 | 34 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:10:11 | 00:00:00 |
| 8 | 8 | 163 | JOAN VIDAL CASTELLó | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:10:26 | +00:00:15 |
| 9 | 10 | 73 | GONZALO ESCRIVA MARTINEZ DE ARAGON | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:11:12 | +00:01:01 |
| 10 | 9 | 56 | FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER | C. A. QUART TRIATLÓN | 00:11:32 | +00:01:21 |
Rincón de UNIVERSIDAD DE ALICANTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | JESUS GOMAR GARCíA | 00:15:23 | 00:26 | 00:33:05 | 00:32 | 00:08:39 | 00:57:07 | -00:03:43 |
| 2 | 3 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | 00:15:23 | 00:24 | 00:33:02 | 00:34 | 00:09:53 | 00:58:18 | -00:02:32 |
| 3 | 2 | CARLOS FERRANDO GARCÍA | 00:16:06 | 00:28 | 00:33:25 | 00:34 | 00:09:25 | 00:58:56 | -00:01:54 |
| 4 | 33 | OVIDI ALBERT ESPÍ | 00:15:29 | 00:27 | 00:33:57 | 00:28 | 00:10:07 | 00:59:33 | -00:01:17 |
| 5 | 34 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | 00:16:56 | 00:33 | 00:33:43 | 00:34 | 00:10:11 | 01:00:50 | 00:00:00 |
| 6 | 242 | YAIZA SAIZ SERRANO | 00:18:19 | 00:32 | 00:39:15 | 00:44 | 00:10:48 | 01:08:22 | +00:07:32 |
| 7 | 243 | EVA MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ | 00:18:47 | 00:38 | 00:38:52 | 00:45 | 00:10:50 | 01:08:29 | +00:07:39 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | JESUS GOMAR GARCíA | 00:15:23 | -00:01:33 |
| 2 | 3 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | 00:15:23 | -00:01:33 |
| 3 | 33 | OVIDI ALBERT ESPÍ | 00:15:29 | -00:01:27 |
| 4 | 2 | CARLOS FERRANDO GARCÍA | 00:16:06 | -00:00:50 |
| 5 | 34 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | 00:16:56 | 00:00:00 |
| 6 | 242 | YAIZA SAIZ SERRANO | 00:18:19 | +00:01:23 |
| 7 | 243 | EVA MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ | 00:18:47 | +00:01:51 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | 00:33:02 | -00:00:41 |
| 2 | 32 | JESUS GOMAR GARCíA | 00:33:05 | -00:00:38 |
| 3 | 2 | CARLOS FERRANDO GARCÍA | 00:33:25 | -00:00:18 |
| 4 | 34 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | 00:33:43 | 00:00:00 |
| 5 | 33 | OVIDI ALBERT ESPÍ | 00:33:57 | +00:00:14 |
| 6 | 243 | EVA MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ | 00:38:52 | +00:05:09 |
| 7 | 242 | YAIZA SAIZ SERRANO | 00:39:15 | +00:05:32 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | JESUS GOMAR GARCíA | 00:08:39 | -00:01:32 |
| 2 | 2 | CARLOS FERRANDO GARCÍA | 00:09:25 | -00:00:46 |
| 3 | 3 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | 00:09:53 | -00:00:18 |
| 4 | 33 | OVIDI ALBERT ESPÍ | 00:10:07 | -00:00:04 |
| 5 | 34 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | 00:10:11 | 00:00:00 |
| 6 | 242 | YAIZA SAIZ SERRANO | 00:10:48 | +00:00:37 |
| 7 | 243 | EVA MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ | 00:10:50 | +00:00:39 |