V DUATLÓ ALAQUÀS
V DUATLÓ ALAQUÀS - SPRINT
24/03/2019
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Carrera (5km) | T1 | Ciclismo (20km) | T2 | Carrera (2.5km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | ALEJANDRO GIMENEZ PAREDES | ABM | TRIVU | 00:16:35 (03'19"/km) | 00:27 | 00:33:13 (36.13 km/h) | 00:29 | 00:08:20 (03'20"/km) | 00:58:08 | |
2 | 13 | MIQUEL CAURÍN LATORRE | ABM | C.A. VILAMARXANT | 00:16:57 (03'23"/km) | 00:35 | 00:33:01 (36.35 km/h) | 00:33 | 00:08:25 (03'22"/km) | 00:58:23 | |
3 | 36 | DANIEL CASAS GONZáLEZ | ABM | CDUPV TRIATLÓ | 00:16:50 (03'22"/km) | 00:30 | 00:32:57 (36.42 km/h) | 00:27 | 00:08:39 (03'27"/km) | 00:58:26 | |
4 | 70 | VICENTE MARTI MONTAÑANA | V1M | TRIDIMONIS | 00:17:17 (03'27"/km) | 00:33 | 00:32:34 (36.85 km/h) | 00:29 | 00:08:39 (03'27"/km) | 00:58:30 | |
5 | 67 | FERNANDO DOMINGUEZ GIMENO | ABM | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:50 (03'22"/km) | 00:32 | 00:33:05 (36.27 km/h) | 00:34 | 00:08:37 (03'26"/km) | 00:58:32 | |
6 | 80 | AITOR CUADROS LOZANO | ABM | TRIVILA | 00:17:19 (03'27"/km) | 00:35 | 00:32:35 (36.83 km/h) | 00:30 | 00:08:43 (03'29"/km) | 00:58:37 | |
7 | 78 | ENRIQUE MUÑOZ CONTRERAS | SUB23M | TRIVILA | 00:17:16 (03'27"/km) | 00:31 | 00:32:40 (36.73 km/h) | 00:30 | 00:08:44 (03'29"/km) | 00:58:40 | |
8 | 81 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | V2M | TRIVILA | 00:17:15 (03'27"/km) | 00:40 | 00:32:59 (36.38 km/h) | 00:45 | 00:08:31 (03'24"/km) | 00:58:45 | |
9 | 38 | TOMAS VILLAR REY | ABM | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | 00:17:18 (03'27"/km) | 00:31 | 00:32:45 (36.64 km/h) | 00:36 | 00:08:43 (03'29"/km) | 00:58:46 | |
10 | 42 | JOSE LUIS OLMOS RAMON | ABM | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:16:51 (03'22"/km) | 00:32 | 00:33:02 (36.33 km/h) | 00:30 | 00:09:01 (03'36"/km) | 00:58:54 | |
11 | 51 | JUAN CARLOS ALCARAZ PEREZ | V1M | INDEPENDIENTE | 00:16:51 (03'22"/km) | 00:34 | 00:33:07 (36.24 km/h) | 00:36 | 00:09:01 (03'36"/km) | 00:58:59 | |
12 | 82 | JUAN JOSÉ CARMONA PEREZ | ABM | TRIVILA | 00:17:18 (03'27"/km) | 00:36 | 00:32:49 (36.57 km/h) | 00:38 | 00:09:03 (03'37"/km) | 00:59:10 | |
13 | 16 | EMILIO SANCHEZ MARTINEZ | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:19 (03'27"/km) | 00:32 | 00:32:44 (36.66 km/h) | 00:38 | 00:09:13 (03'41"/km) | 00:59:16 | |
14 | 83 | JORGE MORA CHUECOS | V1M | TRIVILA | 00:16:51 (03'22"/km) | 00:33 | 00:33:45 (35.56 km/h) | 01:11 | 00:09:24 (03'45"/km) | 01:00:00 | |
15 | 65 | JESúS JAVIER PEñA CAñAS | V1M | TRAGALEGUAS.ORG | 00:17:51 (03'34"/km) | 00:38 | 00:33:17 (36.05 km/h) | 00:32 | 00:09:11 (03'40"/km) | 01:00:19 | |
16 | 44 | SERGIO ORTEGA PACHECO | ABM | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:17:54 (03'34"/km) | 00:34 | 00:33:32 (35.79 km/h) | 00:46 | 00:08:57 (03'34"/km) | 01:00:23 | |
17 | 64 | IGNACIO CHECA MANZANERA | V1M | TRAGALEGUAS.ORG | 00:18:09 (03'37"/km) | 00:27 | 00:33:00 (36.36 km/h) | 00:32 | 00:09:28 (03'47"/km) | 01:00:37 | |
18 | 122 | JESUS SEGRELLES QUILIS | V1M | NO FEDERADO | 00:17:39 (03'31"/km) | 00:48 | 00:35:01 (34.27 km/h) | 00:41 | 00:08:51 (03'32"/km) | 01:01:31 | |
19 | 75 | CARLOS BAS GIL | ABM | TRIPUÇOL | 00:18:14 (03'38"/km) | 00:39 | 00:34:45 (34.53 km/h) | 00:43 | 00:08:50 (03'32"/km) | 01:01:49 | |
20 | 18 | RICARDO BENEYTO PLA | ABM | C.E.A. BÉTERA | 00:18:38 (03'43"/km) | 00:33 | 00:33:59 (35.31 km/h) | 00:28 | 00:09:18 (03'43"/km) | 01:01:55 | |
21 | 4 | RAFA VICO FERNANDEZ | V1M | C.E.A. BÉTERA | 00:17:54 (03'34"/km) | 00:36 | 00:34:54 (34.38 km/h) | 00:36 | 00:09:18 (03'43"/km) | 01:02:06 | |
22 | 47 | VICENT GINESTAR MORELL | ABM | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:18:24 (03'40"/km) | 01:00 | 00:34:59 (34.30 km/h) | 00:43 | 00:08:56 (03'34"/km) | 01:02:19 | |
23 | 15 | JUANJO UZQUIANO POZO | ABM | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:18:39 (03'43"/km) | 00:36 | 00:34:37 (34.67 km/h) | 00:36 | 00:09:20 (03'44"/km) | 01:02:36 | |
24 | 45 | DAVID GASCóN GONZáLEZ | ABM | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:18:50 (03'46"/km) | 00:33 | 00:34:30 (34.78 km/h) | 00:38 | 00:09:55 (03'58"/km) | 01:03:15 | |
25 | 95 | VICENT GASPAR | ABM | NO FEDERADO | 00:18:05 (03'37"/km) | 01:02 | 00:36:07 (33.23 km/h) | 01:03 | 00:09:19 (03'43"/km) | 01:03:31 | |
26 | 125 | EDUARDO ESTELLÉS GARCÍA | V1M | NO FEDERADO | 00:18:13 (03'38"/km) | 00:47 | 00:35:38 (33.68 km/h) | 00:47 | 00:09:41 (03'52"/km) | 01:03:32 | |
27 | 14 | PABLO CORDOBA PADILLA | ABM | C.D. ARCHIDONA TRIATLÓN | 00:19:32 (03'54"/km) | 00:42 | 00:35:06 (34.19 km/h) | 00:37 | 00:09:20 (03'44"/km) | 01:03:58 | |
28 | 3 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | V1M | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:19:08 (03'49"/km) | 00:40 | 00:35:34 (33.74 km/h) | 00:35 | 00:09:18 (03'43"/km) | 01:04:00 | |
29 | 2 | ANTONIO FONT TOMÁS | V1M | C.E.A. BÉTERA | 00:19:41 (03'56"/km) | 00:39 | 00:34:56 (34.35 km/h) | 00:35 | 00:09:31 (03'48"/km) | 01:04:08 | |
30 | 61 | JESúS SáNCHEZ PEDREGOSA | ABM | SANUS VITAE TEAM | 00:19:07 (03'49"/km) | 00:38 | 00:35:30 (33.80 km/h) | 00:35 | 00:09:45 (03'54"/km) | 01:04:22 | |
31 | 71 | FRANCISCO OLTRA ORTEGA | ABM | TRIDIMONIS | 00:18:18 (03'39"/km) | 00:39 | 00:34:24 (34.88 km/h) | 00:31 | 00:11:50 (04'44"/km) | 01:04:32 | |
32 | 1 | JUAN ENRIQUE ESPAñA JIMENEZ | V2M | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:19:23 (03'52"/km) | 00:33 | 00:35:10 (34.12 km/h) | 00:35 | 00:10:04 (04'01"/km) | 01:04:37 | |
33 | 68 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | ABM | TRIDIMONIS | 00:19:01 (03'48"/km) | 00:38 | 00:35:39 (33.66 km/h) | 00:39 | 00:09:59 (03'59"/km) | 01:04:39 | |
34 | 6 | JOSE MIGUEL LóPEZ GIL | ABM | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:19:57 (03'59"/km) | 00:33 | 00:34:36 (34.68 km/h) | 00:36 | 00:10:07 (04'02"/km) | 01:04:40 | |
35 | 66 | MARTIN COLOMER BATALLER | V2M | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:43 (04'08"/km) | 00:34 | 00:33:43 (35.59 km/h) | 00:31 | 00:10:15 (04'06"/km) | 01:04:41 | |
36 | 84 | GERARDO FORTUÑO FORTUÑO | V1M | TRIVILA | 00:19:11 (03'50"/km) | 00:36 | 00:35:35 (33.72 km/h) | 00:41 | 00:09:56 (03'58"/km) | 01:04:42 | |
37 | 33 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI | V1M | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:19:35 (03'55"/km) | 00:46 | 00:35:17 (34.01 km/h) | 00:46 | 00:09:54 (03'57"/km) | 01:04:46 | |
38 | 34 | ISIDRO BIOT ROIG | V1M | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:18:47 (03'45"/km) | 00:46 | 00:36:06 (33.24 km/h) | 00:53 | 00:10:00 (04'00"/km) | 01:04:53 | |
39 | 46 | MIGUEL SANZ GUTIERREZ | ABM | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:18:53 (03'46"/km) | 00:32 | 00:35:47 (33.54 km/h) | 00:36 | 00:10:25 (04'10"/km) | 01:05:05 | |
40 | 94 | JOSE SEGUí SáNCHEZ | ABM | NO FEDERADO | 00:18:36 (03'43"/km) | 00:44 | 00:37:08 (32.32 km/h) | 00:42 | 00:09:21 (03'44"/km) | 01:05:05 | |
41 | 89 | ABRAHAN CHECA BARBERA | ABM | NO FEDERADO | 00:18:34 (03'42"/km) | 00:58 | 00:36:55 (32.51 km/h) | 01:12 | 00:09:38 (03'51"/km) | 01:05:07 | |
42 | 113 | JUAN ALDEHUELA LLATAS | V1M | NO FEDERADO | 00:18:39 (03'43"/km) | 00:46 | 00:36:23 (32.98 km/h) | 00:43 | 00:10:07 (04'02"/km) | 01:05:09 | |
43 | 54 | FRANCISCO COSTA LLORENS | V3M | INDEPENDIENTE | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:05:20 | |
44 | 40 | HéCTOR ESTRUCH CHIVA | V1M | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:19:30 (03'54"/km) | 00:41 | 00:35:29 (33.82 km/h) | 00:46 | 00:10:29 (04'11"/km) | 01:05:28 | |
45 | 86 | XAVI MUNERA DIAZ | ABM | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:20:20 (04'04"/km) | 00:44 | 00:35:52 (33.46 km/h) | 01:12 | 00:09:19 (03'43"/km) | 01:05:31 | |
46 | 93 | ALBERTO ASUNCION LOBA | ABM | NO FEDERADO | 00:19:25 (03'53"/km) | 00:58 | 00:36:16 (33.09 km/h) | 00:46 | 00:09:59 (03'59"/km) | 01:05:40 | |
47 | 74 | DIEGO PIQUERAS SORIANO | V2M | TRINOULAS | 00:19:58 (03'59"/km) | 00:39 | 00:34:56 (34.35 km/h) | 00:38 | 00:11:00 (04'24"/km) | 01:05:54 | |
48 | 79 | PASCUAL GARCIA SEGURA | V3M | TRIVILA | 00:21:03 (04'12"/km) | 00:40 | 00:34:27 (34.83 km/h) | 00:45 | 00:10:30 (04'12"/km) | 01:06:00 | |
49 | 124 | JOSEP GIMéNEZ BARRONES | V1M | NO FEDERADO | 00:19:31 (03'54"/km) | 01:25 | 00:36:21 (33.01 km/h) | 00:44 | 00:10:12 (04'04"/km) | 01:06:04 | |
50 | 24 | JESúS HIDALGO VELASCO | ABM | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:19:53 (03'58"/km) | 01:06 | 00:36:14 (33.12 km/h) | 00:59 | 00:10:13 (04'05"/km) | 01:06:20 | |
51 | 127 | JUAN PIQUER | V2M | NO FEDERADO | 00:19:15 (03'51"/km) | 01:33 | 00:38:39 (31.05 km/h) | 00:57 | 00:09:27 (03'46"/km) | 01:07:21 | |
52 | 87 | CARLOS TORMOS RAMADA | ABM | XTEAM | 00:21:02 (04'12"/km) | 00:46 | 00:36:42 (32.70 km/h) | 00:39 | 00:09:59 (03'59"/km) | 01:07:43 | |
53 | 32 | JUAN ANDRES FELTRER GUARDIOLA | V1M | C.T. RIBA-ROJA | 00:20:32 (04'06"/km) | 01:15 | 00:37:04 (32.37 km/h) | 00:36 | 00:10:12 (04'04"/km) | 01:07:48 | |
54 | 39 | JAVIER CATALAN MARTINEZ | V1M | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | 00:21:27 (04'17"/km) | 00:37 | 00:36:08 (33.21 km/h) | 00:40 | 00:10:14 (04'05"/km) | 01:07:49 | |
55 | 139 | ELIA FUENTES ALBERO | ABF | C.E.A. BÉTERA | 00:18:49 (03'45"/km) | 00:48 | 00:39:44 (30.20 km/h) | 00:41 | 00:09:19 (03'43"/km) | 01:07:52 | |
56 | 112 | JORGE FERNÁNDEZ LLUCH | SUB23M | NO FEDERADO | 00:19:24 (03'52"/km) | 00:52 | 00:38:31 (31.16 km/h) | 00:45 | 00:10:00 (04'00"/km) | 01:07:55 | |
57 | 49 | CARLOS BARBERO MARZO | ABM | INDEPENDIENTE | 00:20:43 (04'08"/km) | 01:05 | 00:36:57 (32.48 km/h) | 00:46 | 00:10:27 (04'10"/km) | 01:08:07 | |
58 | 77 | SERGIO MORENO COSTA | ABM | TRISAB | 00:21:01 (04'12"/km) | 01:10 | 00:36:48 (32.61 km/h) | 00:52 | 00:10:20 (04'08"/km) | 01:08:09 | |
59 | 101 | EDUARDO OLIVER DEL POZO | ABM | NO FEDERADO | 00:19:15 (03'51"/km) | 01:10 | 00:38:46 (30.95 km/h) | 00:44 | 00:10:10 (04'04"/km) | 01:08:11 | |
60 | 73 | SALVADOR VERDú PERIS | ABM | TRIDIMONIS | 00:21:29 (04'17"/km) | 00:49 | 00:36:08 (33.21 km/h) | 00:39 | 00:11:01 (04'24"/km) | 01:08:38 | |
61 | 58 | MIGUEL ESCRICHE MORA | V1M | SANUS VITAE TEAM | 00:20:05 (04'01"/km) | 00:48 | 00:38:09 (31.45 km/h) | 00:50 | 00:10:29 (04'11"/km) | 01:08:43 | |
62 | 8 | MICHEL MIRALLES GUILLEN | V2M | TRIATLÓ ALGINET | 00:21:32 (04'18"/km) | 00:40 | 00:36:12 (33.15 km/h) | 00:40 | 00:11:06 (04'26"/km) | 01:08:50 | |
63 | 111 | ERNEST MARTINEZ RUBIO | SUB23M | NO FEDERADO | 00:20:29 (04'05"/km) | 01:05 | 00:37:08 (32.32 km/h) | 00:42 | 00:11:15 (04'30"/km) | 01:08:52 | |
64 | 21 | NELO ALIAGA FOSATI | ABM | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:20:05 (04'01"/km) | 00:57 | 00:38:31 (31.16 km/h) | 00:47 | 00:10:19 (04'07"/km) | 01:08:55 | |
65 | 102 | JUAN FERNANDEZ HERCE | ABM | NO FEDERADO | 00:20:17 (04'03"/km) | 01:04 | 00:38:51 (30.89 km/h) | 00:52 | 00:10:10 (04'04"/km) | 01:09:18 | |
66 | 62 | VICTOR CUBAS MARTINEZ | ABM | SANUS VITAE TEAM | 00:19:08 (03'49"/km) | 01:11 | 00:39:34 (30.33 km/h) | 00:47 | 00:10:43 (04'17"/km) | 01:09:25 | |
67 | 151 | VANESSA IGLESIAS MORENO | V1F | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:20:52 (04'10"/km) | 00:32 | 00:37:43 (31.82 km/h) | 00:42 | 00:11:07 (04'26"/km) | 01:09:42 | |
68 | 25 | RAFAEL PERALES FERRANDIZ | V1M | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:21:38 (04'19"/km) | 00:56 | 00:37:05 (32.36 km/h) | 00:57 | 00:11:14 (04'29"/km) | 01:09:57 | |
69 | 128 | JOSE ANDRéS SANMARTíN MORA | V2M | NO FEDERADO | 00:20:56 (04'11"/km) | 01:02 | 00:38:05 (31.51 km/h) | 00:49 | 00:11:02 (04'24"/km) | 01:10:03 | |
70 | 76 | ÓSCAR CASAñ VISIER | V1M | TRISAB | 00:21:00 (04'12"/km) | 01:20 | 00:37:31 (31.99 km/h) | 01:10 | 00:11:40 (04'40"/km) | 01:10:11 | |
71 | 153 | ELENA ESCOLAR SAVAL | V1F | CDUPV TRIATLÓ | 00:20:22 (04'04"/km) | 00:43 | 00:39:35 (30.32 km/h) | 00:53 | 00:10:16 (04'06"/km) | 01:10:13 | |
72 | 108 | ANTONIO SORIANO MARTíNEZ | ABM | NO FEDERADO | 00:20:39 (04'07"/km) | 00:47 | 00:38:33 (31.13 km/h) | 00:52 | 00:11:03 (04'25"/km) | 01:10:15 | |
73 | 17 | PABLO AZCARRAGA PASCUAL | V2M | C.E.A. BÉTERA | 00:21:39 (04'19"/km) | 00:51 | 00:38:23 (31.26 km/h) | 00:49 | 00:10:20 (04'08"/km) | 01:10:22 | |
74 | 59 | MARCOS RAMOS ROMERA | V1M | SANUS VITAE TEAM | 00:19:07 (03'49"/km) | 01:10 | 00:40:59 (29.28 km/h) | 00:55 | 00:10:16 (04'06"/km) | 01:10:22 | |
75 | 130 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LÓPEZ | V2M | NO FEDERADO | 00:21:10 (04'14"/km) | 00:42 | 00:37:49 (31.73 km/h) | 00:41 | 00:11:25 (04'34"/km) | 01:10:24 | |
76 | 27 | ROI FERRADAS ORRIBO | V1M | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:21:38 (04'19"/km) | 00:56 | 00:38:16 (31.36 km/h) | 00:41 | 00:10:36 (04'14"/km) | 01:10:30 | |
77 | 19 | JUAN JOSE GIMENO CALVO | V1M | C.T. A CORRE-CUITA | 00:21:28 (04'17"/km) | 00:45 | 00:38:29 (31.18 km/h) | 00:44 | 00:10:34 (04'13"/km) | 01:10:31 | |
78 | 90 | JORDI RAMIS TERUEL | ABM | NO FEDERADO | 00:21:01 (04'12"/km) | 01:07 | 00:38:14 (31.39 km/h) | 01:01 | 00:11:33 (04'37"/km) | 01:10:48 | |
79 | 126 | JAVIER SANAHUJA GAVARA | V1M | NO FEDERADO | 00:20:45 (04'09"/km) | 01:59 | 00:40:04 (29.95 km/h) | 01:18 | 00:10:21 (04'08"/km) | 01:11:10 | |
80 | 35 | JOSE MARIA PARDO GIMENO | V3M | CDUPV TRIATLÓ | 00:21:44 (04'20"/km) | 00:51 | 00:38:26 (31.22 km/h) | 00:54 | 00:11:08 (04'27"/km) | 01:11:18 | |
81 | 11 | JONATHAN PASTOR LOZANO | ABM | 360 TEAM | 00:22:19 (04'27"/km) | 00:51 | 00:37:46 (31.77 km/h) | 01:09 | 00:11:22 (04'32"/km) | 01:11:27 | |
82 | 150 | MIRIAM ROSELLO MARI | ABF | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:21:58 (04'23"/km) | 00:34 | 00:38:42 (31.01 km/h) | 00:36 | 00:10:55 (04'22"/km) | 01:11:35 | |
83 | 133 | ALBA ROMERO ALIFA | ABF | 2XTRI | 00:19:41 (03'56"/km) | 00:54 | 00:42:09 (28.47 km/h) | 00:48 | 00:10:11 (04'04"/km) | 01:12:01 | |
84 | 23 | JAVIER ARROYO BRUNO | V1M | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:21:39 (04'19"/km) | 00:57 | 00:38:44 (30.98 km/h) | 00:48 | 00:11:46 (04'42"/km) | 01:12:09 | |
85 | 174 | LUCIE POIREL | SUB23F | NO FEDERADO | 00:20:41 (04'08"/km) | 00:57 | 00:41:18 (29.06 km/h) | 00:53 | 00:10:33 (04'13"/km) | 01:12:32 | |
86 | 28 | JAVIER VILLANUEVA LLOSá | V1M | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:22:46 (04'33"/km) | 01:07 | 00:38:39 (31.05 km/h) | 01:04 | 00:11:53 (04'45"/km) | 01:13:18 | |
87 | 110 | LUIS ANTONIO CEACERO PARRA | ABM | NO FEDERADO | 00:20:17 (04'03"/km) | 01:29 | 00:42:52 (27.99 km/h) | 01:08 | 00:10:45 (04'18"/km) | 01:13:54 | |
88 | 117 | TOMáS MARTíNEZ SORIA | V1M | NO FEDERADO | 00:24:32 (04'54"/km) | 01:10 | 00:37:03 (32.39 km/h) | 00:54 | 00:12:53 (05'09"/km) | 01:14:28 | |
89 | 118 | PABLO COTINO MULET | V1M | NO FEDERADO | 00:23:17 (04'39"/km) | 01:50 | 00:39:50 (30.13 km/h) | 01:10 | 00:11:39 (04'39"/km) | 01:14:46 | |
90 | 156 | LAURA TORREJON IZQUIERDO | ABF | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:21:17 (04'15"/km) | 00:42 | 00:42:43 (28.09 km/h) | 00:42 | 00:10:52 (04'20"/km) | 01:14:52 | |
91 | 158 | ANTONIA VILCHES NIETO | V1F | TRIPUÇOL | 00:22:30 (04'30"/km) | 00:51 | 00:41:40 (28.80 km/h) | 00:46 | 00:10:59 (04'23"/km) | 01:15:09 | |
92 | 142 | MARTA GARCIA ALFARO | ABF | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:21:59 (04'23"/km) | 01:02 | 00:42:13 (28.42 km/h) | 00:51 | 00:11:04 (04'25"/km) | 01:15:16 | |
93 | 106 | VíCTOR MANUEL MARTíNEZ CANO | ABM | NO FEDERADO | 00:22:08 (04'25"/km) | 01:00 | 00:41:41 (28.79 km/h) | 00:58 | 00:11:45 (04'42"/km) | 01:15:34 | |
94 | 146 | GEMMA MONFERRER POQUET | V1F | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:22:42 (04'32"/km) | 00:45 | 00:41:24 (28.99 km/h) | 00:43 | 00:11:41 (04'40"/km) | 01:15:47 | |
95 | 48 | CARLOS BARBERO MARTINEZ | V3M | INDEPENDIENTE | 00:22:17 (04'27"/km) | 00:41 | 00:42:31 (28.22 km/h) | 00:40 | 00:11:03 (04'25"/km) | 01:15:51 | |
96 | 161 | MAYKA MONTOYA GRIFOL | V1F | XTEAM | 00:22:28 (04'29"/km) | 00:56 | 00:42:09 (28.47 km/h) | 01:14 | 00:11:36 (04'38"/km) | 01:16:13 | |
97 | 115 | LUIS MONLEóN | V1M | NO FEDERADO | 00:23:41 (04'44"/km) | 01:14 | 00:39:15 (30.57 km/h) | 00:57 | 00:13:18 (05'19"/km) | 01:16:14 | |
98 | 99 | ANTONIO ESTRUCH GARCIA | ABM | NO FEDERADO | 00:21:30 (04'18"/km) | 01:12 | 00:44:32 (26.95 km/h) | 01:04 | 00:10:44 (04'17"/km) | 01:16:46 | |
99 | 104 | DAVID MIRALLES MARTí | ABM | NO FEDERADO | 00:23:13 (04'38"/km) | 01:24 | 00:41:35 (28.86 km/h) | 01:12 | 00:12:07 (04'50"/km) | 01:16:55 | |
100 | 173 | LYDIA CUBAS MICO | JNF | TRIPUÇOL | 00:23:06 (04'37"/km) | 00:47 | 00:41:38 (28.82 km/h) | 00:36 | 00:12:15 (04'54"/km) | 01:16:59 | |
101 | 149 | MARIA JESÚS GRANADO GIMENEZ | V1F | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:22:42 (04'32"/km) | 01:13 | 00:42:33 (28.20 km/h) | 01:00 | 00:11:52 (04'44"/km) | 01:17:07 | |
102 | 155 | SABINA MARTíN ALBIñANA | ABF | SANUS VITAE TEAM | 00:22:42 (04'32"/km) | 01:26 | 00:42:55 (27.96 km/h) | 00:59 | 00:11:43 (04'41"/km) | 01:17:20 | |
103 | 96 | ROBERTO HEREDIA DEL REY | ABM | NO FEDERADO | 00:22:32 (04'30"/km) | 01:08 | 00:43:45 (27.43 km/h) | 01:15 | 00:11:08 (04'27"/km) | 01:17:25 | |
104 | 20 | EVELIO MARTíNEZ LóPEZ | V2M | C.T. A CORRE-CUITA | 00:23:07 (04'37"/km) | 00:48 | 00:43:05 (27.85 km/h) | 00:00 | 00:11:16 (04'30"/km) | 01:17:28 | |
105 | 114 | RUBEN AGUDO COMA | V1M | NO FEDERADO | 00:24:14 (04'50"/km) | 00:55 | 00:40:41 (29.50 km/h) | 00:46 | 00:12:37 (05'02"/km) | 01:17:32 | |
106 | 116 | SERGIO ALMELA CAMAñAS | V1M | NO FEDERADO | 00:23:17 (04'39"/km) | 02:00 | 00:42:04 (28.53 km/h) | 01:39 | 00:12:25 (04'58"/km) | 01:17:46 | |
107 | 109 | JAVIER ASENSIO MARTíNEZ | ABM | NO FEDERADO | 00:23:13 (04'38"/km) | 01:04 | 00:43:04 (27.86 km/h) | 00:40 | 00:11:41 (04'40"/km) | 01:17:58 | |
108 | 107 | JUAN SANCHIS RUIZ | ABM | NO FEDERADO | 00:22:30 (04'30"/km) | 02:10 | 00:44:23 (27.04 km/h) | 01:21 | 00:11:16 (04'30"/km) | 01:18:09 | |
109 | 178 | MARTA MARTíN RODRíGUEZ | V1F | NO FEDERADO | 00:23:36 (04'43"/km) | 01:05 | 00:43:02 (27.89 km/h) | 01:01 | 00:11:44 (04'41"/km) | 01:18:22 | |
110 | 154 | MARíA RAMOS ROMERA | V1F | S.D.CORRECAMINOS | 00:23:12 (04'38"/km) | 00:45 | 00:43:08 (27.82 km/h) | 00:46 | 00:12:05 (04'50"/km) | 01:18:25 | |
111 | 138 | SILVIA NAVARRO MIÑANA | V1F | C.D. MASKTRI | 00:23:38 (04'43"/km) | 01:00 | 00:42:48 (28.04 km/h) | 00:53 | 00:12:01 (04'48"/km) | 01:18:27 | |
112 | 172 | MONICA VAZQUEZ MIÑANA | ABF | NO FEDERADO | 00:23:37 (04'43"/km) | 01:03 | 00:42:49 (28.03 km/h) | 00:51 | 00:12:01 (04'48"/km) | 01:18:27 | |
113 | 119 | ANTONIO MATEO GARCIA VEGA | V1M | NO FEDERADO | 00:21:39 (04'19"/km) | 01:15 | 00:45:21 (26.46 km/h) | 00:54 | 00:11:35 (04'38"/km) | 01:18:35 | |
114 | 88 | JUAN FCO RODADO BLANES | ABM | NO FEDERADO | 00:21:40 (04'20"/km) | 00:43 | 00:45:38 (26.30 km/h) | 00:53 | 00:11:33 (04'37"/km) | 01:18:51 | |
115 | 177 | SILVIA ELEUTERIO HERNÁNDEZ | V1F | NO FEDERADO | 00:23:41 (04'44"/km) | 01:26 | 00:43:57 (27.30 km/h) | 01:08 | 00:11:29 (04'35"/km) | 01:19:07 | |
116 | 26 | FRANCISCO TARAZONA PALLARDO | V1M | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:22:41 (04'32"/km) | 01:20 | 00:44:42 (26.85 km/h) | 01:20 | 00:11:53 (04'45"/km) | 01:19:16 | |
117 | 165 | CLARA JUAN VILLANUEVA | ABF | NO FEDERADO | 00:23:51 (04'46"/km) | 01:06 | 00:43:32 (27.57 km/h) | 00:55 | 00:12:38 (05'03"/km) | 01:20:01 | |
118 | 100 | JUAN RUIZ RUIZ | ABM | NO FEDERADO | 00:23:08 (04'37"/km) | 01:13 | 00:44:32 (26.95 km/h) | 01:23 | 00:12:44 (05'05"/km) | 01:20:24 | |
119 | 12 | ISMAEL CASTELLó PONS | V3M | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:23:40 (04'44"/km) | 01:01 | 00:44:41 (26.86 km/h) | 01:10 | 00:12:16 (04'54"/km) | 01:20:37 | |
120 | 103 | DAVID LIZANDRA MORA | ABM | NO FEDERADO | 00:24:30 (04'54"/km) | 00:42 | 00:43:32 (27.57 km/h) | 01:00 | 00:12:39 (05'03"/km) | 01:20:41 | |
121 | 137 | CLARA CATALA GARCIA | V1F | C.A. VILAMARXANT | 00:23:38 (04'43"/km) | 01:03 | 00:45:38 (26.30 km/h) | 00:50 | 00:11:39 (04'39"/km) | 01:20:55 | |
