XIX TRIATLÓ CULLERA
XIX TRIATLÓ CULLERA
13/04/2019
PEDRO MARTINEZ SAGUAR
TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
Dorsal 223
Tiempo total
01:11:13
Posición absoluta
38/195
Posición categoría
10/79
Posición sexo
38/172
Parciales
Natación (750km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 77 | 00:15:30 | 00'00"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 25 | 00:36:22 | 33.00 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 37 | 00:19:21 | 03'52"/km |
T1
00:02:28
T2
00:01:06
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 229 | MARIO ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 00:12:14 | 02:10 | 00:37:17 | 00:56 | 00:18:24 | 01:07:55 | -00:03:18 |
| 6 | 208 | MANUEL ORTEGA PEREZ | TRIAMICS SILLA | 00:13:58 | 02:13 | 00:36:27 | 01:14 | 00:17:35 | 01:08:00 | -00:03:13 |
| 7 | 284 | FRANKLIN SILVA LOZADA | NO FEDERADO | 00:12:58 | 02:37 | 00:37:36 | 01:21 | 00:19:24 | 01:09:58 | -00:01:15 |
| 8 | 176 | JORGE LORENTE MOCHOLí | CLUB TRIATLÓ REAL DE GANDIA | 00:14:13 | 02:41 | 00:36:52 | 01:17 | 00:19:37 | 01:10:42 | -00:00:31 |
| 9 | 214 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:14:18 | 02:41 | 00:37:19 | 01:02 | 00:19:21 | 01:10:58 | -00:00:15 |
| 10 | 223 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:15:30 | 02:28 | 00:36:22 | 01:06 | 00:19:21 | 01:11:13 | 00:00:00 |
| 11 | 235 | JOSé FUSTER SUCH | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:14:43 | 02:29 | 00:36:09 | 01:05 | 00:20:26 | 01:11:18 | +00:00:05 |
| 12 | 239 | ANTONIO TRIVES | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:16:20 | 02:38 | 00:35:21 | 01:12 | 00:19:38 | 01:11:19 | +00:00:06 |
| 13 | 225 | FRANCISCO JAVIER RODAS MUÑOZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:15:46 | 02:24 | 00:36:36 | 01:04 | 00:19:07 | 01:11:29 | +00:00:16 |
| 14 | 197 | FRANCISCO HERVAS ASINS | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:22 | 02:51 | 00:37:16 | 01:02 | 00:20:08 | 01:11:46 | +00:00:33 |
| 15 | 150 | JESUS RODRIGO GARCIA | C.T. RIBA-ROJA | 00:15:11 | 03:10 | 00:36:39 | 01:06 | 00:20:00 | 01:11:50 | +00:00:37 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 229 | MARIO ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 00:12:14 | -00:03:16 |
| 2 | 7 | 284 | FRANKLIN SILVA LOZADA | NO FEDERADO | 00:12:58 | -00:02:32 |
| 3 | 6 | 208 | MANUEL ORTEGA PEREZ | TRIAMICS SILLA | 00:13:58 | -00:01:32 |
| 4 | 8 | 176 | JORGE LORENTE MOCHOLí | CLUB TRIATLÓ REAL DE GANDIA | 00:14:13 | -00:01:17 |
| 5 | 9 | 214 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:14:18 | -00:01:12 |
| 6 | 14 | 197 | FRANCISCO HERVAS ASINS | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:22 | -00:01:08 |
| 7 | 11 | 235 | JOSé FUSTER SUCH | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:14:43 | -00:00:47 |
| 8 | 15 | 150 | JESUS RODRIGO GARCIA | C.T. RIBA-ROJA | 00:15:11 | -00:00:19 |
| 9 | 10 | 223 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:15:30 | 00:00:00 |
| 10 | 13 | 225 | FRANCISCO JAVIER RODAS MUÑOZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:15:46 | +00:00:16 |
| 11 | 12 | 239 | ANTONIO TRIVES | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:16:20 | +00:00:50 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 239 | ANTONIO TRIVES | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:35:21 | -00:01:01 |
| 2 | 11 | 235 | JOSé FUSTER SUCH | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:36:09 | -00:00:13 |
| 3 | 10 | 223 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:36:22 | 00:00:00 |
| 4 | 6 | 208 | MANUEL ORTEGA PEREZ | TRIAMICS SILLA | 00:36:27 | +00:00:05 |
| 5 | 13 | 225 | FRANCISCO JAVIER RODAS MUÑOZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:36:36 | +00:00:14 |
| 6 | 15 | 150 | JESUS RODRIGO GARCIA | C.T. RIBA-ROJA | 00:36:39 | +00:00:17 |
| 7 | 8 | 176 | JORGE LORENTE MOCHOLí | CLUB TRIATLÓ REAL DE GANDIA | 00:36:52 | +00:00:30 |
| 8 | 14 | 197 | FRANCISCO HERVAS ASINS | S.D.CORRECAMINOS | 00:37:16 | +00:00:54 |
| 9 | 5 | 229 | MARIO ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 00:37:17 | +00:00:55 |
| 10 | 9 | 214 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:37:19 | +00:00:57 |
| 11 | 7 | 284 | FRANKLIN SILVA LOZADA | NO FEDERADO | 00:37:36 | +00:01:14 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 208 | MANUEL ORTEGA PEREZ | TRIAMICS SILLA | 00:17:35 | -00:01:46 |
| 2 | 5 | 229 | MARIO ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 00:18:24 | -00:00:57 |
| 3 | 13 | 225 | FRANCISCO JAVIER RODAS MUÑOZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:19:07 | -00:00:14 |
| 4 | 10 | 223 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:19:21 | 00:00:00 |
| 5 | 9 | 214 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:19:21 | 00:00:00 |
| 6 | 7 | 284 | FRANKLIN SILVA LOZADA | NO FEDERADO | 00:19:24 | +00:00:03 |
| 7 | 8 | 176 | JORGE LORENTE MOCHOLí | CLUB TRIATLÓ REAL DE GANDIA | 00:19:37 | +00:00:16 |
| 8 | 12 | 239 | ANTONIO TRIVES | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:19:38 | +00:00:17 |
| 9 | 15 | 150 | JESUS RODRIGO GARCIA | C.T. RIBA-ROJA | 00:20:00 | +00:00:39 |
| 10 | 14 | 197 | FRANCISCO HERVAS ASINS | S.D.CORRECAMINOS | 00:20:08 | +00:00:47 |
| 11 | 11 | 235 | JOSé FUSTER SUCH | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:20:26 | +00:01:05 |
Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:14:28 | 02:23 | 00:36:15 | 01:00 | 00:17:34 | 01:08:17 | -00:02:56 |
| 2 | 223 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:15:30 | 02:28 | 00:36:22 | 01:06 | 00:19:21 | 01:11:13 | 00:00:00 |
| 3 | 219 | JUAN VICENTE DURÓ RUIZ | 00:14:44 | 02:32 | 00:37:01 | 01:06 | 00:20:20 | 01:12:05 | +00:00:52 |
| 4 | 220 | OSCAR FEBRER CALA | 00:15:33 | 02:35 | 00:38:04 | 01:17 | 00:20:15 | 01:13:52 | +00:02:39 |
| 5 | 221 | JAUME GUZMáN FUENTES | 00:17:59 | 04:34 | 00:46:31 | 01:50 | 00:23:06 | 01:27:36 | +00:16:23 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:14:28 | -00:01:02 |
| 2 | 219 | JUAN VICENTE DURÓ RUIZ | 00:14:44 | -00:00:46 |
| 3 | 223 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:15:30 | 00:00:00 |
| 4 | 220 | OSCAR FEBRER CALA | 00:15:33 | +00:00:03 |
| 5 | 221 | JAUME GUZMáN FUENTES | 00:17:59 | +00:02:29 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:36:15 | -00:00:07 |
| 2 | 223 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:36:22 | 00:00:00 |
| 3 | 219 | JUAN VICENTE DURÓ RUIZ | 00:37:01 | +00:00:39 |
| 4 | 220 | OSCAR FEBRER CALA | 00:38:04 | +00:01:42 |
| 5 | 221 | JAUME GUZMáN FUENTES | 00:46:31 | +00:10:09 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:17:34 | -00:01:47 |
| 2 | 223 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:19:21 | 00:00:00 |
| 3 | 220 | OSCAR FEBRER CALA | 00:20:15 | +00:00:54 |
| 4 | 219 | JUAN VICENTE DURÓ RUIZ | 00:20:20 | +00:00:59 |
| 5 | 221 | JAUME GUZMáN FUENTES | 00:23:06 | +00:03:45 |