XI TRIATLÓN PLAYA DE GANDIA
XI TRIATLÓN POR RELEVOS PLAYA DE GANDIA
05/05/2019
JOSE CASTELLANO
CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M]
Dorsal 713
Tiempo total
00:22:55
Posición absoluta
196/323
Posición categoría
30/41
Posición sexo
167/218
Parciales
Natación (0.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 164 | 00:04:47 | 01'35"/100m |
Ciclismo (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 147 | 00:11:26 | 26.24 km/h |
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 189 | 00:06:42 | 04'28"/km |
T1
00:01:01
T2
00:00:44
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 831 | JOACHIM HERZBERG FLORES | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:04:40 | 00:55 | 00:11:21 | 00:48 | 00:06:04 | 00:22:05 | -00:00:50 |
| 26 | 1103 | JUAN VEGA MORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - D [M] | 00:05:01 | 01:01 | 00:10:58 | 00:27 | 00:06:21 | 00:22:20 | -00:00:35 |
| 27 | 1081 | ISIDRO BIOT ROIG | CDM-ECL AVANT MONCADA - D [M] | 00:04:29 | 01:11 | 00:12:18 | 00:47 | 00:05:54 | 00:22:41 | -00:00:14 |
| 28 | 953 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:05:01 | 00:54 | 00:11:18 | 00:51 | 00:06:22 | 00:22:41 | -00:00:14 |
| 29 | 902 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:04:50 | 01:06 | 00:12:21 | 00:55 | 00:05:36 | 00:22:47 | -00:00:08 |
| 30 | 713 | JOSE CASTELLANO | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:04:47 | 01:01 | 00:11:26 | 00:44 | 00:06:42 | 00:22:55 | 00:00:00 |
| 31 | 1022 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET - C [M] | 00:05:29 | 01:02 | 00:11:44 | 00:45 | 00:05:48 | 00:23:01 | +00:00:06 |
| 32 | 712 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:05:06 | 01:05 | 00:11:45 | 00:44 | 00:06:11 | 00:23:02 | +00:00:07 |
| 33 | 952 | JOSE ANTONIO LACOMBA RIOS | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:04:49 | 01:12 | 00:12:03 | 00:29 | 00:06:18 | 00:23:10 | +00:00:15 |
| 34 | 883 | VíCTOR DEL CORTE LORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - B [M] | 00:05:30 | 01:00 | 00:11:34 | 00:55 | 00:06:11 | 00:23:15 | +00:00:20 |
| 35 | 1112 | VICENTE BARBERA FELIP | TRIATLÓN CASTELLÓN - E [M] | 00:04:19 | 00:49 | 00:11:39 | 00:41 | 00:07:31 | 00:23:29 | +00:00:34 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1112 | VICENTE BARBERA FELIP | TRIATLÓN CASTELLÓN - E [M] | 00:04:19 | -00:00:28 |
| 2 | 27 | 1081 | ISIDRO BIOT ROIG | CDM-ECL AVANT MONCADA - D [M] | 00:04:29 | -00:00:18 |
| 3 | 25 | 831 | JOACHIM HERZBERG FLORES | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:04:40 | -00:00:07 |
| 4 | 30 | 713 | JOSE CASTELLANO | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:04:47 | 00:00:00 |
| 5 | 33 | 952 | JOSE ANTONIO LACOMBA RIOS | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:04:49 | +00:00:02 |
| 6 | 29 | 902 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:04:50 | +00:00:03 |
| 7 | 26 | 1103 | JUAN VEGA MORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - D [M] | 00:05:01 | +00:00:14 |
| 8 | 28 | 953 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:05:01 | +00:00:14 |
| 9 | 32 | 712 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:05:06 | +00:00:19 |
| 10 | 31 | 1022 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET - C [M] | 00:05:29 | +00:00:42 |
| 11 | 34 | 883 | VíCTOR DEL CORTE LORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - B [M] | 00:05:30 | +00:00:43 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1103 | JUAN VEGA MORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - D [M] | 00:10:58 | -00:00:28 |
| 2 | 28 | 953 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:11:18 | -00:00:08 |
| 3 | 25 | 831 | JOACHIM HERZBERG FLORES | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:11:21 | -00:00:05 |
| 4 | 30 | 713 | JOSE CASTELLANO | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:11:26 | 00:00:00 |
| 5 | 34 | 883 | VíCTOR DEL CORTE LORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - B [M] | 00:11:34 | +00:00:08 |
| 6 | 35 | 1112 | VICENTE BARBERA FELIP | TRIATLÓN CASTELLÓN - E [M] | 00:11:39 | +00:00:13 |
| 7 | 31 | 1022 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET - C [M] | 00:11:44 | +00:00:18 |
| 8 | 32 | 712 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:11:45 | +00:00:19 |
| 9 | 33 | 952 | JOSE ANTONIO LACOMBA RIOS | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:12:03 | +00:00:37 |
| 10 | 27 | 1081 | ISIDRO BIOT ROIG | CDM-ECL AVANT MONCADA - D [M] | 00:12:18 | +00:00:52 |
| 11 | 29 | 902 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:12:21 | +00:00:55 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 902 | JOSEP RONDA BARRAGÁN | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:05:36 | -00:01:06 |
| 2 | 31 | 1022 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET - C [M] | 00:05:48 | -00:00:54 |
| 3 | 27 | 1081 | ISIDRO BIOT ROIG | CDM-ECL AVANT MONCADA - D [M] | 00:05:54 | -00:00:48 |
| 4 | 25 | 831 | JOACHIM HERZBERG FLORES | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:06:04 | -00:00:38 |
| 5 | 34 | 883 | VíCTOR DEL CORTE LORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - B [M] | 00:06:11 | -00:00:31 |
| 6 | 32 | 712 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:06:11 | -00:00:31 |
| 7 | 33 | 952 | JOSE ANTONIO LACOMBA RIOS | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:06:18 | -00:00:24 |
| 8 | 26 | 1103 | JUAN VEGA MORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - D [M] | 00:06:21 | -00:00:21 |
| 9 | 28 | 953 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:06:22 | -00:00:20 |
| 10 | 30 | 713 | JOSE CASTELLANO | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:06:42 | 00:00:00 |
| 11 | 35 | 1112 | VICENTE BARBERA FELIP | TRIATLÓN CASTELLÓN - E [M] | 00:07:31 | +00:00:49 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | JOSE CASTELLANO | 00:04:47 | 01:01 | 00:11:26 | 00:44 | 00:06:42 | 00:22:55 | 00:00:00 |
| 2 | 712 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | 00:05:06 | 01:05 | 00:11:45 | 00:44 | 00:06:11 | 00:23:02 | +00:00:07 |
| 3 | 711 | DAVID MUÑOZ CARRETERO | 00:04:05 | 01:58 | 00:12:53 | 00:56 | 00:06:27 | 00:23:25 | +00:00:30 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 711 | DAVID MUÑOZ CARRETERO | 00:04:05 | -00:00:42 |
| 2 | 713 | JOSE CASTELLANO | 00:04:47 | 00:00:00 |
| 3 | 712 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | 00:05:06 | +00:00:19 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | JOSE CASTELLANO | 00:11:26 | 00:00:00 |
| 2 | 712 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | 00:11:45 | +00:00:19 |
| 3 | 711 | DAVID MUÑOZ CARRETERO | 00:12:53 | +00:01:27 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACÓN | 00:06:11 | -00:00:31 |
| 2 | 711 | DAVID MUÑOZ CARRETERO | 00:06:27 | -00:00:15 |
| 3 | 713 | JOSE CASTELLANO | 00:06:42 | 00:00:00 |