XI TRIATLÓN PLAYA DE GANDIA
XI TRIATLÓN POR RELEVOS PLAYA DE GANDIA
05/05/2019
DAVID CEBRIA BALLESTER
TUVALUM POBLATS MARITIMS - B [M]
Dorsal 941
Tiempo total
00:21:47
Posición absoluta
147/323
Posición categoría
21/41
Posición sexo
138/218
Parciales
Natación (0.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 125 | 00:04:19 | 01'26"/100m |
Ciclismo (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 151 | 00:11:22 | 26.39 km/h |
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 147 | 00:06:06 | 04'04"/km |
T1
00:00:46
T2
00:00:54
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1111 | CARLOS BAGAN GIMENO | TRIATLÓN CASTELLÓN - E [M] | 00:04:39 | 01:10 | 00:11:06 | 00:34 | 00:05:41 | 00:21:26 | -00:00:21 |
| 17 | 141 | RAFAEL GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA - A [M] | 00:03:54 | 01:38 | 00:12:02 | 00:38 | 00:05:32 | 00:21:28 | -00:00:19 |
| 18 | 173 | PACO FERRER LORENTE | CLUB TRIATLÓ SUECA - A [M] | 00:04:42 | 00:36 | 00:10:46 | 00:45 | 00:06:02 | 00:21:30 | -00:00:17 |
| 19 | 252 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ - A [M] | 00:04:05 | 01:18 | 00:11:55 | 00:45 | 00:05:37 | 00:21:37 | -00:00:10 |
| 20 | 951 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:04:24 | 00:52 | 00:10:59 | 00:36 | 00:06:21 | 00:21:44 | -00:00:03 |
| 21 | 941 | DAVID CEBRIA BALLESTER | TUVALUM POBLATS MARITIMS - B [M] | 00:04:19 | 00:46 | 00:11:22 | 00:54 | 00:06:06 | 00:21:47 | 00:00:00 |
| 22 | 892 | SALVADOR ORTIZ MARTI | CLUB TRIATLÓ SUECA - B [M] | 00:04:18 | 02:00 | 00:12:00 | 00:36 | 00:05:42 | 00:22:00 | +00:00:13 |
| 23 | 142 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA - A [M] | 00:04:37 | 00:57 | 00:11:53 | 00:44 | 00:05:31 | 00:22:01 | +00:00:14 |
| 24 | 1062 | JOSE ENRIQUE SIMO MORELL | CLUB ATLETISME XÁTIVA - C [M] | 00:05:05 | 01:17 | 00:11:15 | 00:33 | 00:05:44 | 00:22:04 | +00:00:17 |
| 25 | 831 | JOACHIM HERZBERG FLORES | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:04:40 | 00:55 | 00:11:21 | 00:48 | 00:06:04 | 00:22:05 | +00:00:18 |
| 26 | 1103 | JUAN VEGA MORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - D [M] | 00:05:01 | 01:01 | 00:10:58 | 00:27 | 00:06:21 | 00:22:20 | +00:00:33 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 141 | RAFAEL GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA - A [M] | 00:03:54 | -00:00:25 |
| 2 | 19 | 252 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ - A [M] | 00:04:05 | -00:00:14 |
| 3 | 22 | 892 | SALVADOR ORTIZ MARTI | CLUB TRIATLÓ SUECA - B [M] | 00:04:18 | -00:00:01 |
| 4 | 21 | 941 | DAVID CEBRIA BALLESTER | TUVALUM POBLATS MARITIMS - B [M] | 00:04:19 | 00:00:00 |
| 5 | 20 | 951 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:04:24 | +00:00:05 |
| 6 | 23 | 142 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA - A [M] | 00:04:37 | +00:00:18 |
| 7 | 16 | 1111 | CARLOS BAGAN GIMENO | TRIATLÓN CASTELLÓN - E [M] | 00:04:39 | +00:00:20 |
| 8 | 25 | 831 | JOACHIM HERZBERG FLORES | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:04:40 | +00:00:21 |
| 9 | 18 | 173 | PACO FERRER LORENTE | CLUB TRIATLÓ SUECA - A [M] | 00:04:42 | +00:00:23 |
| 10 | 26 | 1103 | JUAN VEGA MORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - D [M] | 00:05:01 | +00:00:42 |
| 11 | 24 | 1062 | JOSE ENRIQUE SIMO MORELL | CLUB ATLETISME XÁTIVA - C [M] | 00:05:05 | +00:00:46 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 173 | PACO FERRER LORENTE | CLUB TRIATLÓ SUECA - A [M] | 00:10:46 | -00:00:36 |
| 2 | 26 | 1103 | JUAN VEGA MORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - D [M] | 00:10:58 | -00:00:24 |
| 3 | 20 | 951 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:10:59 | -00:00:23 |
| 4 | 16 | 1111 | CARLOS BAGAN GIMENO | TRIATLÓN CASTELLÓN - E [M] | 00:11:06 | -00:00:16 |
| 5 | 24 | 1062 | JOSE ENRIQUE SIMO MORELL | CLUB ATLETISME XÁTIVA - C [M] | 00:11:15 | -00:00:07 |
| 6 | 25 | 831 | JOACHIM HERZBERG FLORES | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:11:21 | -00:00:01 |
| 7 | 21 | 941 | DAVID CEBRIA BALLESTER | TUVALUM POBLATS MARITIMS - B [M] | 00:11:22 | 00:00:00 |
| 8 | 23 | 142 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA - A [M] | 00:11:53 | +00:00:31 |
| 9 | 19 | 252 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ - A [M] | 00:11:55 | +00:00:33 |
| 10 | 22 | 892 | SALVADOR ORTIZ MARTI | CLUB TRIATLÓ SUECA - B [M] | 00:12:00 | +00:00:38 |
| 11 | 17 | 141 | RAFAEL GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA - A [M] | 00:12:02 | +00:00:40 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 142 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA - A [M] | 00:05:31 | -00:00:35 |
| 2 | 17 | 141 | RAFAEL GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA - A [M] | 00:05:32 | -00:00:34 |
| 3 | 19 | 252 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ - A [M] | 00:05:37 | -00:00:29 |
| 4 | 16 | 1111 | CARLOS BAGAN GIMENO | TRIATLÓN CASTELLÓN - E [M] | 00:05:41 | -00:00:25 |
| 5 | 22 | 892 | SALVADOR ORTIZ MARTI | CLUB TRIATLÓ SUECA - B [M] | 00:05:42 | -00:00:24 |
| 6 | 24 | 1062 | JOSE ENRIQUE SIMO MORELL | CLUB ATLETISME XÁTIVA - C [M] | 00:05:44 | -00:00:22 |
| 7 | 18 | 173 | PACO FERRER LORENTE | CLUB TRIATLÓ SUECA - A [M] | 00:06:02 | -00:00:04 |
| 8 | 25 | 831 | JOACHIM HERZBERG FLORES | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:06:04 | -00:00:02 |
| 9 | 21 | 941 | DAVID CEBRIA BALLESTER | TUVALUM POBLATS MARITIMS - B [M] | 00:06:06 | 00:00:00 |
| 10 | 26 | 1103 | JUAN VEGA MORA | TRIATLÓN CASTELLÓN - D [M] | 00:06:21 | +00:00:15 |
| 11 | 20 | 951 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:06:21 | +00:00:15 |
Rincón de TUVALUM POBLATS MARITIMS - B [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 941 | DAVID CEBRIA BALLESTER | 00:04:19 | 00:46 | 00:11:22 | 00:54 | 00:06:06 | 00:21:47 | 00:00:00 |
| 2 | 942 | JUAN ALVAREZ MACHIRANT | 00:05:14 | 01:04 | 00:12:30 | 00:49 | 00:06:26 | 00:24:10 | +00:02:23 |
| 3 | 943 | FERRAN VICENT GARCIA FERRER | 00:05:49 | 01:12 | 00:12:44 | 00:47 | 00:06:12 | 00:24:45 | +00:02:58 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 941 | DAVID CEBRIA BALLESTER | 00:04:19 | 00:00:00 |
| 2 | 942 | JUAN ALVAREZ MACHIRANT | 00:05:14 | +00:00:55 |
| 3 | 943 | FERRAN VICENT GARCIA FERRER | 00:05:49 | +00:01:30 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 941 | DAVID CEBRIA BALLESTER | 00:11:22 | 00:00:00 |
| 2 | 942 | JUAN ALVAREZ MACHIRANT | 00:12:30 | +00:01:08 |
| 3 | 943 | FERRAN VICENT GARCIA FERRER | 00:12:44 | +00:01:22 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 941 | DAVID CEBRIA BALLESTER | 00:06:06 | 00:00:00 |
| 2 | 943 | FERRAN VICENT GARCIA FERRER | 00:06:12 | +00:00:06 |
| 3 | 942 | JUAN ALVAREZ MACHIRANT | 00:06:26 | +00:00:20 |