XVII PINEDO TRIATLO PER EQUIPS
XVII PINEDO TRIATLO PER EQUIPS
02/11/2019
PACO MARTI BALLESTER
TRIATLÓ ONTINYENT - A [M]
Dorsal 142
Tiempo total
01:10:02
Posición absoluta
56/403
Posición categoría
8/23
Posición sexo
56/301
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
64 | 00:12:55 | 01'43"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
53 | 00:36:55 | 32.51 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
70 | 00:20:12 | 04'02"/km |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 382 | RAÚL YAGÜE PERIS | TRILAVALL - A [M] | 00:12:21 | 00:35:39 | 00:19:15 | 01:07:15 | -00:02:47 |
4 | 161 | LUCAS ADANERO GONZALEZ | TRIATLÓN CASTELLÓN - A [M] | 00:11:56 | 00:37:12 | 00:18:59 | 01:08:07 | -00:01:55 |
5 | 166 | VICENTE BARBERA SANTANA | TRIATLÓN CASTELLÓN - A [M] | 00:11:57 | 00:37:14 | 00:18:57 | 01:08:08 | -00:01:54 |
6 | 73 | PAU GONZALEZ-ESPRESATI CLEMENT | LA 208 TRIATLON CLUB - A [M] | 00:12:23 | 00:37:08 | 00:18:58 | 01:08:29 | -00:01:33 |
7 | 72 | JUAN BELDA CUTILLAS | LA 208 TRIATLON CLUB - A [M] | 00:12:22 | 00:37:11 | 00:20:15 | 01:09:48 | -00:00:14 |
8 | 142 | PACO MARTI BALLESTER | TRIATLÓ ONTINYENT - A [M] | 00:12:55 | 00:36:55 | 00:20:12 | 01:10:02 | 00:00:00 |
9 | 105 | SERGIO ARCHELA BARRACHINA | TRIVILA - A [M] | 00:12:52 | 00:37:42 | 00:19:51 | 01:10:25 | +00:00:23 |
10 | 104 | JORGE RIVERA USÓ | TRIVILA - A [M] | 00:12:55 | 00:37:42 | 00:19:48 | 01:10:25 | +00:00:23 |
11 | 103 | JAIME RIVERA USO | TRIVILA - A [M] | 00:12:54 | 00:37:42 | 00:19:50 | 01:10:26 | +00:00:24 |
12 | 463 | JOAN RUBERT MARTí | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [M] | 00:13:11 | 00:38:13 | 00:20:12 | 01:11:36 | +00:01:34 |
13 | 462 | FRANCISCO NAVARRO EGIO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [M] | 00:13:11 | 00:38:14 | 00:20:11 | 01:11:36 | +00:01:34 |
Rincón de TRIATLÓ ONTINYENT - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | ANTONIO TORTOSA PLA | 00:12:59 | 00:36:53 | 00:20:10 | 01:10:02 | 00:00:00 |
2 | 142 | PACO MARTI BALLESTER | 00:12:55 | 00:36:55 | 00:20:12 | 01:10:02 | 00:00:00 |
3 | 144 | JOSEP VAÑO BODI | 00:13:02 | 00:36:51 | 00:20:10 | 01:10:03 | +00:00:01 |
4 | 143 | CARLOS JORDA VIDAL | 00:12:58 | 00:36:53 | 00:20:12 | 01:10:03 | +00:00:01 |