CASTELLÓN TRIATLÓN
castellón triatlón ''' - SUPER
dom., 7 de julio de 2019
Recorrido
0.35km
Natación
10km
Ciclismo
2.5km
Carrera
Participación
150
Inscritos
127
84.7%
Finalizados
1
0.7%
DNF
0
0%
DSQ
22
14.7%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
VICENTE MARQUES
Delegado técnico
AGUEDA SORIA
Resp. clasificaciones
JAVI GARCIA
Jurado (1)
AGUEDA SORIA
Jurado (2)
JOSELUIS JUAN
Jurado (3)
JAVI GARCIA
Natación
00:06:29
01'51"/100m
T1
01:42
Ciclismo
00:17:45
33.80 km/h
T2
01:10
Carrera
00:10:43
04'17"/km
Natación
00:05:37
01'36"/100m
T1
01:36
Ciclismo
00:18:14
32.91 km/h
T2
01:07
Carrera
00:11:34
04'37"/km
Natación
00:05:59
01'42"/100m
T1
01:47
Ciclismo
00:18:15
32.88 km/h
T2
01:07
Carrera
00:11:36
04'38"/km
Natación
00:07:27
02'07"/100m
T1
01:44
Ciclismo
00:18:40
32.14 km/h
T2
01:07
Carrera
00:10:19
04'07"/km
Natación
00:06:05
01'44"/100m
T1
01:45
Ciclismo
00:18:10
33.03 km/h
T2
01:11
Carrera
00:12:29
04'59"/km
Natación
00:06:41
01'54"/100m
T1
01:43
Ciclismo
00:18:37
32.23 km/h
T2
01:09
Carrera
00:11:29
04'35"/km
Natación
00:06:44
01'55"/100m
T1
02:02
Ciclismo
00:18:43
32.06 km/h
T2
01:03
Carrera
00:11:31
04'36"/km
Natación
00:07:00
02'00"/100m
T1
01:54
Ciclismo
00:19:05
31.44 km/h
T2
01:40
Carrera
00:11:32
04'36"/km
Natación
00:07:12
02'03"/100m
T1
02:10
Ciclismo
00:19:06
31.41 km/h
T2
01:06
Carrera
00:11:36
04'38"/km
Natación
00:06:55
01'58"/100m
T1
01:52
Ciclismo
00:18:57
31.66 km/h
T2
01:22
Carrera
00:12:03
04'49"/km
Natación
00:06:30
01'51"/100m
T1
01:52
Ciclismo
00:19:34
30.66 km/h
T2
01:19
Carrera
00:11:54
04'45"/km
Natación
00:06:28
01'50"/100m
T1
01:52
Ciclismo
00:19:24
30.93 km/h
T2
01:20
Carrera
00:12:36
05'02"/km
Natación
00:06:39
01'53"/100m
T1
01:58
Ciclismo
00:19:10
31.30 km/h
T2
01:11
Carrera
00:12:46
05'06"/km
Natación
00:06:51
01'57"/100m
T1
02:19
Ciclismo
00:20:20
29.51 km/h
T2
01:31
Carrera
00:12:03
04'49"/km
Natación
00:07:23
02'06"/100m
T1
02:21
Ciclismo
00:20:46
28.89 km/h
T2
01:39
Carrera
00:11:21
04'32"/km
Natación
00:06:38
01'53"/100m
T1
02:06
Ciclismo
00:19:44
30.41 km/h
T2
01:21
Carrera
00:13:11
05'16"/km
Natación
00:07:55
02'15"/100m
T1
02:19
Ciclismo
00:19:40
30.51 km/h
T2
01:09
Carrera
00:12:26
04'58"/km
Natación
00:08:06
02'18"/100m
T1
02:33
Ciclismo
00:19:37
30.59 km/h
T2
01:13
Carrera
00:12:20
04'56"/km
Natación
00:07:32
02'09"/100m
T1
02:24
Ciclismo
00:20:23
29.44 km/h
T2
01:31
Carrera
00:12:14
04'53"/km
Natación
00:06:57
01'59"/100m
T1
02:34
Ciclismo
00:19:55
30.13 km/h
T2
01:11
Carrera
00:13:18
05'19"/km
Natación
00:07:19
02'05"/100m
T1
02:04
Ciclismo
00:19:49
30.28 km/h
T2
01:28
Carrera
00:13:03
05'13"/km
Natación
00:07:30
02'08"/100m
T1
03:18
Ciclismo
00:21:01
28.55 km/h
T2
01:27
Carrera
00:12:03
04'49"/km
Natación
00:08:02
02'17"/100m
T1
02:20
Ciclismo
00:19:39
30.53 km/h
T2
01:12
Carrera
00:12:56
05'10"/km
Natación
00:08:42
02'29"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:19:47
30.33 km/h
T2
01:21
Carrera
00:12:12
04'52"/km
Natación
00:08:11
02'20"/100m
T1
02:30
Ciclismo
00:19:38
30.56 km/h
T2
01:18
Carrera
00:13:01
05'12"/km
Natación
00:07:53
02'15"/100m
T1
03:01
Ciclismo
00:21:53
27.42 km/h
T2
03:28
Carrera
00:11:09
04'27"/km
Natación
00:07:35
02'10"/100m
T1
02:37
Ciclismo
00:19:40
30.51 km/h
T2
01:31
Carrera
00:13:42
05'28"/km
Natación
00:07:55
02'15"/100m
T1
02:33
Ciclismo
00:20:16
29.61 km/h
T2
01:39
Carrera
00:13:02
05'12"/km
Natación
00:07:18
02'05"/100m
T1
02:34
Ciclismo
00:20:21
29.48 km/h
T2
01:54
Carrera
00:13:44
05'29"/km
Natación
00:08:25
02'24"/100m
T1
02:47
Ciclismo
00:20:35
29.15 km/h
T2
01:52
Carrera
00:12:33
05'01"/km
Natación
00:08:22
02'23"/100m
T1
03:28
Ciclismo
00:22:06
27.15 km/h
T2
01:55
Carrera
00:11:34
04'37"/km
Natación
00:07:10
02'02"/100m
T1
02:44
Ciclismo
00:22:40
26.47 km/h
T2
01:40
Carrera
00:12:30
05'00"/km
Natación
00:08:26
02'24"/100m
T1
02:24
Ciclismo
00:20:18
29.56 km/h
T2
01:34
Carrera
00:13:39
05'27"/km
Natación
00:08:45
02'30"/100m
T1
02:44
Ciclismo
00:22:08
27.11 km/h
T2
01:39
Carrera
00:12:33
05'01"/km
Natación
00:08:08
02'19"/100m
T1
02:42
Ciclismo
00:22:30
26.67 km/h
T2
02:07
Carrera
00:12:50
05'08"/km
Natación
00:07:58
02'16"/100m
T1
02:46
Ciclismo
00:21:03
28.50 km/h
T2
01:38
Carrera
00:14:40
05'52"/km
Natación
00:08:04
02'18"/100m
T1
03:10
Ciclismo
00:21:42
27.65 km/h
T2
01:27
Carrera
00:14:12
05'40"/km
Natación
00:08:23
02'23"/100m
T1
03:18
Ciclismo
00:23:19
25.73 km/h
T2
02:09
Carrera
00:12:22
04'56"/km
Natación
00:08:57
02'33"/100m
T1
02:51
Ciclismo
00:21:35
27.80 km/h
T2
02:01
Carrera
00:13:35
05'26"/km
Natación
00:09:48
02'48"/100m
T1
03:01
Ciclismo
00:21:37
27.76 km/h
T2
01:22
Carrera
00:12:44
05'05"/km
Natación
00:07:57
02'16"/100m
T1
02:32
Ciclismo
00:22:23
26.81 km/h
T2
01:14
Carrera
00:13:56
05'34"/km
Natación
00:08:27
02'24"/100m
T1
02:29
Ciclismo
00:22:05
27.17 km/h
T2
01:54
Carrera
00:13:51
05'32"/km
Natación
00:09:21
02'40"/100m
T1
03:02
Ciclismo
00:22:42
26.43 km/h
T2
01:56
Carrera
00:12:24
04'57"/km
Natación
00:07:27
02'07"/100m
T1
02:26
Ciclismo
00:23:01
26.07 km/h
T2
01:52
Carrera
00:14:03
05'37"/km
Natación
00:08:10
02'20"/100m
T1
03:07
Ciclismo
00:22:56
26.16 km/h
T2
01:48
Carrera
00:13:39
05'27"/km
Natación
00:08:07
02'19"/100m
T1
03:16
Ciclismo
00:22:11
27.05 km/h
Carrera
00:14:31
05'48"/km
Natación
00:08:29
02'25"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:23:22
25.68 km/h
T2
01:56
Carrera
00:13:05
05'14"/km
Natación
00:08:42
02'29"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:21:53
27.42 km/h
T2
02:00
Carrera
00:14:23
05'45"/km
Natación
00:08:04
02'18"/100m
T1
02:40
Ciclismo
00:20:47
28.87 km/h
T2
01:37
Carrera
00:16:15
06'30"/km
Natación
00:07:25
02'07"/100m
T1
02:35
Ciclismo
00:23:40
25.35 km/h
T2
01:16
Carrera
00:14:11
05'40"/km
Natación
00:08:47
02'30"/100m
T1
02:32
Ciclismo
00:21:27
27.97 km/h
T2
01:26
Carrera
00:15:05
06'02"/km
Natación
00:07:48
02'13"/100m
T1
02:58
Ciclismo
00:22:00
27.27 km/h
T2
01:27
Carrera
00:15:37
06'14"/km
Natación
00:06:44
01'55"/100m
T1
02:33
Ciclismo
00:21:26
27.99 km/h
T2
01:48
Carrera
00:17:16
06'54"/km
Natación
00:07:56
02'16"/100m
T1
02:50
Ciclismo
00:24:13
24.78 km/h
T2
01:45
Carrera
00:13:34
05'25"/km
Natación
00:08:35
02'27"/100m
T1
03:43
Ciclismo
00:23:25
25.62 km/h
T2
01:38
Carrera
00:14:03
05'37"/km
Natación
00:08:18
02'22"/100m
T1
02:56
Ciclismo
00:22:04
27.19 km/h
T2
01:46
Carrera
00:16:00
06'24"/km
Natación
00:09:48
02'48"/100m
T1
03:05
Ciclismo
00:23:36
25.42 km/h
T2
01:48
Carrera
00:13:02
05'12"/km
Natación
00:08:16
02'21"/100m
T1
02:56
Ciclismo
00:24:42
24.29 km/h
T2
01:23
Carrera
00:14:11
05'40"/km
Natación
00:08:19
02'22"/100m
T1
03:20
Ciclismo
00:22:22
26.83 km/h
T2
02:00
Carrera
00:16:37
06'38"/km
Natación
00:08:08
02'19"/100m
T1
03:04
Ciclismo
00:23:09
25.92 km/h
T2
01:38
Carrera
00:16:02
06'24"/km
Natación
00:09:21
02'40"/100m
T1
03:30
Ciclismo
00:24:35
24.41 km/h
T2
01:35
Carrera
00:13:35
05'26"/km
Natación
00:07:24
02'06"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:24:30
24.49 km/h
T2
02:15
Carrera
00:15:40
06'16"/km
Natación
00:09:14
02'38"/100m
T1
03:28
Ciclismo
00:23:54
25.10 km/h
T2
01:29
Carrera
00:14:28
05'47"/km
Natación
00:09:03
02'35"/100m
T1
02:32
Ciclismo
00:21:05
28.46 km/h
T2
01:35
Carrera
00:17:33
07'01"/km
Natación
00:09:07
02'36"/100m
T1
03:36
Ciclismo
00:25:21
23.67 km/h
T2
01:34
Carrera
00:13:23
05'21"/km
Natación
00:08:28
02'25"/100m
T1
02:50
Ciclismo
00:23:29
25.55 km/h
T2
01:38
Carrera
00:16:00
06'24"/km
Natación
00:09:42
02'46"/100m
T1
02:40
Ciclismo
00:24:05
24.91 km/h
T2
01:35
Carrera
00:14:29
05'47"/km
Natación
00:08:56
02'33"/100m
T1
03:01
Ciclismo
00:23:17
25.77 km/h
T2
01:47
Carrera
00:16:06
06'26"/km
Natación
00:08:16
02'21"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:23:57
25.05 km/h
T2
01:58
Carrera
00:16:07
06'26"/km
Natación
00:07:03
02'00"/100m
T1
03:11
Ciclismo
00:23:37
25.41 km/h
T2
02:09
Carrera
00:17:51
07'08"/km
Natación
00:09:20
02'40"/100m
T1
03:15
Ciclismo
00:24:14
24.76 km/h
T2
01:28
Carrera
00:14:57
05'58"/km
Natación
00:09:30
02'42"/100m
T1
03:20
Ciclismo
00:23:44
25.28 km/h
T2
02:08
Carrera
00:15:42
06'16"/km
Natación
00:09:15
02'38"/100m
T1
03:12
Ciclismo
00:24:32
24.46 km/h
T2
01:30
Carrera
00:15:13
06'05"/km
Natación
00:09:15
02'38"/100m
T1
03:10
Ciclismo
00:24:35
24.41 km/h
T2
02:06
Carrera
00:15:23
06'09"/km
Natación
00:09:27
02'42"/100m
T1
04:01
Ciclismo
00:24:23
24.61 km/h
T2
02:25
Carrera
00:15:30
06'12"/km
Natación
00:08:46
02'30"/100m
T1
03:08
Ciclismo
00:25:04
23.94 km/h
T2
03:54
Carrera
00:15:31
06'12"/km
Natación
00:10:02
02'52"/100m
T1
03:33
Ciclismo
00:23:49
25.19 km/h
T2
02:13
Carrera
00:16:02
06'24"/km
Natación
00:08:24
02'24"/100m
T1
03:52
Ciclismo
00:24:23
24.61 km/h
T2
02:39
Carrera
00:17:10
06'52"/km
Natación
00:09:26
02'41"/100m
T1
03:01
Ciclismo
00:23:55
25.09 km/h
T2
01:36
Carrera
00:16:38
06'39"/km
Natación
00:09:16
02'38"/100m
T1
02:58
Ciclismo
00:27:04
22.17 km/h
T2
01:32
Carrera
00:13:52
05'32"/km
Natación
00:12:20
03'31"/100m
T1
03:07
Ciclismo
00:24:18
24.69 km/h
T2
01:18
Carrera
00:13:48
05'31"/km
Natación
00:07:28
02'08"/100m
T1
03:11
Ciclismo
00:23:47
25.23 km/h
T2
02:55
Carrera
00:19:11
07'40"/km
Natación
00:10:18
02'56"/100m
T1
03:41
Ciclismo
00:25:34
23.47 km/h
T2
02:49
Carrera
00:14:36
05'50"/km
Natación
00:08:32
02'26"/100m
T1
04:12
Ciclismo
00:25:03
23.95 km/h
T2
02:00
Carrera
00:16:55
06'46"/km
Natación
00:09:46
02'47"/100m
T1
03:50
Ciclismo
00:25:56
23.14 km/h
T2
02:43
Carrera
00:14:53
05'57"/km
Natación
00:09:04
02'35"/100m
T1
03:13
Ciclismo
00:25:35
23.45 km/h
T2
01:48
Carrera
00:16:10
06'28"/km
Natación
00:10:04
02'52"/100m
T1
03:28
Ciclismo
00:25:20
23.68 km/h
T2
02:38
Carrera
00:15:33
06'13"/km
Natación
00:09:08
02'36"/100m
T1
03:23
Ciclismo
00:25:29
23.54 km/h
T2
01:46
Carrera
00:16:36
06'38"/km
Natación
00:08:27
02'24"/100m
T1
03:38
Ciclismo
00:26:11
22.92 km/h
T2
01:42
Carrera
00:16:54
06'45"/km
Natación
00:09:45
02'47"/100m
T1
03:06
Ciclismo
00:25:22
23.65 km/h
T2
02:01
Carrera
00:16:52
06'44"/km
Natación
00:10:59
03'08"/100m
T1
04:19
Ciclismo
00:27:26
21.87 km/h
T2
01:36
Carrera
00:13:55
05'34"/km
Natación
00:11:06
03'10"/100m
T1
03:54
Ciclismo
00:25:55
23.15 km/h
T2
01:35
Carrera
00:15:23
06'09"/km
Natación
00:10:02
02'52"/100m
T1
03:58
Ciclismo
00:26:08
22.96 km/h
T2
01:37
Carrera
00:16:32
06'36"/km
Natación
00:08:41
02'28"/100m
T1
03:20
Ciclismo
00:26:34
22.58 km/h
T2
01:43
Carrera
00:17:37
07'02"/km
Natación
00:09:14
02'38"/100m
T1
03:34
Ciclismo
00:25:49
23.24 km/h
T2
01:49
Carrera
00:17:59
07'11"/km
Natación
00:10:01
02'51"/100m
T1
03:38
Ciclismo
00:25:18
23.72 km/h
T2
02:08
Carrera
00:17:47
07'06"/km
Natación
00:11:08
03'10"/100m
T1
03:31
Ciclismo
00:26:48
22.39 km/h
T2
02:17
Carrera
00:15:46
06'18"/km
Natación
00:10:00
02'51"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:26:09
22.94 km/h
T2
01:57
Carrera
00:17:40
07'04"/km
Natación
00:09:14
02'38"/100m
T1
02:54
Ciclismo
00:26:00
23.08 km/h
T2
01:53
Carrera
00:18:55
07'34"/km
Natación
00:08:49
02'31"/100m
T1
04:25
Ciclismo
00:26:43
22.46 km/h
T2
02:24
Carrera
00:19:16
07'42"/km
Natación
00:09:00
02'34"/100m
T1
03:33
Ciclismo
00:29:03
20.65 km/h
T2
02:33
Carrera
00:16:57
06'46"/km
Natación
00:10:28
02'59"/100m
T1
03:19
Ciclismo
00:27:43
21.65 km/h
T2
01:46
Carrera
00:17:01
06'48"/km
Natación
00:10:47
03'04"/100m
T1
03:35
Ciclismo
00:26:43
22.46 km/h
T2
01:48
Carrera
00:17:49
07'07"/km
Natación
00:10:03
02'52"/100m
T1
03:35
Ciclismo
00:28:11
21.29 km/h
T2
01:35
Carrera
00:17:35
07'02"/km
Natación
00:11:06
03'10"/100m
T1
03:28
Ciclismo
00:25:31
23.51 km/h
T2
01:50
Carrera
00:19:40
07'52"/km
Natación
00:10:05
02'52"/100m
T1
03:30
Ciclismo
00:27:53
21.52 km/h
T2
01:53
Carrera
00:18:25
07'22"/km
Natación
00:09:25
02'41"/100m
T1
08:03
Ciclismo
00:29:59
20.01 km/h
T2
02:02
Carrera
00:17:10
06'52"/km
Natación
00:13:40
03'54"/100m
T1
03:53
Ciclismo
00:25:44
23.32 km/h
T2
02:00
Carrera
00:17:10
06'52"/km
Natación
00:11:24
03'15"/100m
T1
04:38
Ciclismo
00:27:52
21.53 km/h
T2
01:56
Carrera
00:17:37
07'02"/km
Natación
00:08:54
02'32"/100m
T1
03:38
Ciclismo
00:28:35
20.99 km/h
T2
02:26
Carrera
00:19:39
07'51"/km
Natación
00:10:50
03'05"/100m
T1
04:20
Ciclismo
00:27:31
21.80 km/h
T2
02:32
Carrera
00:18:51
07'32"/km
Natación
00:09:09
02'36"/100m
T1
03:25
Ciclismo
00:29:59
20.01 km/h
T2
01:38
Carrera
00:18:38
07'27"/km
Natación
00:12:31
03'34"/100m
T1
03:47
Ciclismo
00:27:18
21.98 km/h
T2
02:24
Carrera
00:18:24
07'21"/km
Natación
00:10:06
02'53"/100m
T1
02:54
Ciclismo
00:31:38
18.97 km/h
Carrera
00:16:49
06'43"/km
Natación
00:09:33
02'43"/100m
T1
04:44
Ciclismo
00:29:50
20.11 km/h
T2
02:15
Carrera
00:19:40
07'52"/km
Natación
00:11:20
03'14"/100m
T1
05:16
Ciclismo
00:28:35
20.99 km/h
T2
02:09
Carrera
00:19:22
07'44"/km
Natación
00:10:25
02'58"/100m
T1
04:06
Ciclismo
00:30:06
19.93 km/h
T2
01:59
Carrera
00:19:09
07'39"/km
Natación
00:10:07
02'53"/100m
T1
05:18
Ciclismo
00:34:33
17.37 km/h
T2
02:17
Carrera
00:16:51
06'44"/km
Natación
00:09:48
02'48"/100m
T1
04:42
Ciclismo
00:33:33
17.88 km/h
T2
02:16
Carrera
00:20:33
08'13"/km
Natación
00:08:43
02'29"/100m
T1
06:05
Ciclismo
00:37:33
15.98 km/h
T2
02:00
Carrera
00:17:53
07'09"/km
Natación
00:11:44
03'21"/100m
T1
03:04
Ciclismo
00:34:32
17.37 km/h
T2
01:56
Carrera
00:17:53
07'09"/km
Natación
00:10:30
03'00"/100m
T1
04:11
Ciclismo
00:32:45
18.32 km/h
T2
03:35
Carrera
00:21:02
08'24"/km
Natación
00:12:23
03'32"/100m
T1
03:51
Ciclismo
00:33:32
17.89 km/h
T2
02:18
Carrera
00:18:43
07'29"/km
Natación
00:10:14
02'55"/100m
T1
05:24
Ciclismo
00:36:06
16.62 km/h
T2
02:29
Carrera
00:19:23
07'45"/km
Natación
00:09:39
02'45"/100m
T1
03:53
Ciclismo
00:33:36
17.86 km/h
T2
02:07
Carrera
00:23:53
09'33"/km
Natación
00:13:19
03'48"/100m
T1
04:41
Ciclismo
00:34:03
17.62 km/h
T2
02:08
Carrera
00:20:28
08'11"/km
Natación
00:14:13
04'03"/100m
T1
04:50
Ciclismo
00:32:21
18.55 km/h
T2
02:49
Carrera
00:21:26
08'34"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (0.35km) | T1 | Ciclismo (10km) | T2 | Carrera (2.5km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 764 | DAVID FERRER FOLGADO INDEPENDIENTE | ABM | 00:06:29 (5º) 01'51"/100m | 01:42 | 00:17:45 (1º) 33.80 km/h | 01:10 | 00:10:43 (2º) 04'17"/km | 00:34:57 | |
| 2 | 776 | JORGE NAVARRO CASAÑ CT HURACAN THE BIKE RUN | CDM | 00:05:37 (1º) 01'36"/100m | 01:36 | 00:18:14 (5º) 32.91 km/h | 01:07 | 00:11:34 (8º) 04'37"/km | 00:35:25 | |
| 3 | 770 | ANTONI GUARDIOLA PEREZ TRIPUÇOL | SUB23M | 00:05:59 (2º) 01'42"/100m | 01:47 | 00:18:15 (3º) 32.88 km/h | 01:07 | 00:11:36 (11º) 04'38"/km | 00:35:50 | |
| 4 | 750 | DAVID AHICART ROIG CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | CDM | 00:07:27 (24º) 02'07"/100m | 01:44 | 00:18:40 (11º) 32.14 km/h | 01:07 | 00:10:19 (1º) 04'07"/km | 00:36:26 | |
| 5 | 772 | RICARDO LOPEZ INIESTA C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 00:06:05 (3º) 01'44"/100m | 01:45 | 00:18:10 (2º) 33.03 km/h | 01:11 | 00:12:29 (22º) 04'59"/km | 00:36:44 | |
| 6 | 785 | PEDRO SEGRELLES SENDRA C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 00:06:41 (9º) 01'54"/100m | 01:43 | 00:18:37 (10º) 32.23 km/h | 01:09 | 00:11:29 (5º) 04'35"/km | 00:36:47 | |
| 7 | 741 | CARLOS BAGAN GIMENO TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 00:06:44 (11º) 01'55"/100m | 02:02 | 00:18:43 (8º) 32.06 km/h | 01:03 | 00:11:31 (6º) 04'36"/km | 00:36:58 | |
| 8 | 743 | MIGUEL BALFAGON PEREZ TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 00:07:00 (15º) 02'00"/100m | 01:54 | 00:19:05 (6º) 31.44 km/h | 01:40 | 00:11:32 (7º) 04'36"/km | 00:37:37 | |
| 9 | 766 | ANTONIO FONT TOMÁS C.E.A. BÉTERA | V1M | 00:07:12 (18º) 02'03"/100m | 02:10 | 00:19:06 (12º) 31.41 km/h | 01:06 | 00:11:36 (10º) 04'38"/km | 00:37:54 | |
| 10 | 752 | PABLO ANDRES FALCO CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | ABM | 00:06:55 (13º) 01'58"/100m | 01:52 | 00:18:57 (9º) 31.66 km/h | 01:22 | 00:12:03 (13º) 04'49"/km | 00:37:55 | |
| 11 | 765 | ALEJANDRO FERRER GARCIA C.T. ARENA ALICANTE | SUB23M | 00:06:30 (6º) 01'51"/100m | 01:52 | 00:19:34 (28º) 30.66 km/h | 01:19 | 00:11:54 (12º) 04'45"/km | 00:37:58 | |
| 12 | 755 | VICENTE BARBERA SANTANA TRIATLÓN CASTELLÓN | CDM | 00:06:28 (4º) 01'50"/100m | 01:52 | 00:19:24 (23º) 30.93 km/h | 01:20 | 00:12:36 (26º) 05'02"/km | 00:38:28 | |
| 13 | 781 | GABRIEL PAGE CHIVA C.E.A. BÉTERA | CDM | 00:06:39 (8º) 01'53"/100m | 01:58 | 00:19:10 (17º) 31.30 km/h | 01:11 | 00:12:46 (28º) 05'06"/km | 00:38:35 | |
| 14 | 810 | MATIAS GAMBERO DALLACAMINA NO FEDERADO | ABM | 00:06:51 (12º) 01'57"/100m | 02:19 | 00:20:20 (31º) 29.51 km/h | 01:31 | 00:12:03 (14º) 04'49"/km | 00:39:14 | |
| 15 | 774 | DANIEL MÍNGUEZ PÉREZ TRIATLÓN ALBACETE | ABM | 00:07:23 (21º) 02'06"/100m | 02:21 | 00:20:46 (35º) 28.89 km/h | 01:39 | 00:11:21 (4º) 04'32"/km | 00:39:30 | |
| 16 | 757 | MARCOS BIRJOU MORA CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM | 00:06:38 (7º) 01'53"/100m | 02:06 | 00:19:44 (25º) 30.41 km/h | 01:21 | 00:13:11 (35º) 05'16"/km | 00:39:33 | |
| 17 | 745 | FERNANDO HUEDO DORDÁ INDEPENDIENTE | V1M | 00:07:55 (32º) 02'15"/100m | 02:19 | 00:19:40 (22º) 30.51 km/h | 01:09 | 00:12:26 (21º) 04'58"/km | 00:40:01 | |
| 18 | 834 | JUAN REIG MORANT NO FEDERADO | ABM | 00:08:06 (38º) 02'18"/100m | 02:33 | 00:19:37 (14º) 30.59 km/h | 01:13 | 00:12:20 (18º) 04'56"/km | 00:40:03 | |
| 19 | 761 | ABRAHAN CHECA BARBERA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ABM | 00:07:32 (27º) 02'09"/100m | 02:24 | 00:20:23 (29º) 29.44 km/h | 01:31 | 00:12:14 (17º) 04'53"/km | 00:40:09 | |
| 20 | 767 | JOSE FORNER PALAU TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA | V2M | 00:06:57 (14º) 01'59"/100m | 02:34 | 00:19:55 (21º) 30.13 km/h | 01:11 | 00:13:18 (36º) 05'19"/km | 00:40:10 | |
| 21 | 792 | FRANCISCO ARNANDIS NO FEDERADO | V1M | 00:07:19 (20º) 02'05"/100m | 02:04 | 00:19:49 (26º) 30.28 km/h | 01:28 | 00:13:03 (33º) 05'13"/km | 00:40:11 | |
| 22 | 784 | RAFAEL SANCHO MORA CLUB ATLETISME XÁTIVA | ABM | 00:07:30 (26º) 02'08"/100m | 03:18 | 00:21:01 (24º) 28.55 km/h | 01:27 | 00:12:03 (15º) 04'49"/km | 00:40:34 | |
| 23 | 749 | FRANCISCO JOSE AGRAIT EBRI TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 00:08:02 (35º) 02'17"/100m | 02:20 | 00:19:39 (20º) 30.53 km/h | 01:12 | 00:12:56 (30º) 05'10"/km | 00:40:37 | |
| 24 | 746 | JOSé RAMON SERRANO PRIETO TRIATLÓ ALGINET | V2M | 00:08:42 (59º) 02'29"/100m | 02:22 | 00:19:47 (19º) 30.33 km/h | 01:21 | 00:12:12 (16º) 04'52"/km | 00:40:41 | |
| 25 | 825 | FRANCISCO JOSé MUÑOZ LOPEZ NO FEDERADO | V2M | 00:08:11 (43º) 02'20"/100m | 02:30 | 00:19:38 (13º) 30.56 km/h | 01:18 | 00:13:01 (31º) 05'12"/km | 00:40:50 | |
| 26 | 797 | VICENTE CALATAYUD LOPEZ NO FEDERADO | ABM | 00:07:53 (30º) 02'15"/100m | 03:01 | 00:21:53 (4º) 27.42 km/h | 03:28 | 00:11:09 (3º) 04'27"/km | 00:40:55 | |
| 27 | 818 | HéCTOR GUILLEN LLACER NO FEDERADO | ABM | 00:07:35 (28º) 02'10"/100m | 02:37 | 00:19:40 (7º) 30.51 km/h | 01:31 | 00:13:42 (42º) 05'28"/km | 00:40:57 | |
| 28 | 744 | BORJA TRUJILLO RUIZ C.T. CICLOS PERTEGAZ | V1M | 00:07:55 (31º) 02'15"/100m | 02:33 | 00:20:16 (18º) 29.61 km/h | 01:39 | 00:13:02 (32º) 05'12"/km | 00:41:13 | |
| 29 | 760 | RAFAEL CASTELLó ALMAZáN CLUB ATLETISME BENISSA | V1M | 00:07:18 (19º) 02'05"/100m | 02:34 | 00:20:21 (15º) 29.48 km/h | 01:54 | 00:13:44 (43º) 05'29"/km | 00:41:23 | |
| 30 | 748 | DAVID ADED ESTELLER TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 00:08:25 (50º) 02'24"/100m | 02:47 | 00:20:35 (16º) 29.15 km/h | 01:52 | 00:12:33 (25º) 05'01"/km | 00:41:33 | |
| 31 | 840 | CHRISTIAN TORTOSA NO FEDERADO | ABM | 00:08:22 (47º) 02'23"/100m | 03:28 | 00:22:06 (33º) 27.15 km/h | 01:55 | 00:11:34 (9º) 04'37"/km | 00:42:02 | |
| 32 | 819 | GONZALO HURTADO PICO NO FEDERADO | V1M | 00:07:10 (17º) 02'02"/100m | 02:44 | 00:22:40 (57º) 26.47 km/h | 01:40 | 00:12:30 (23º) 05'00"/km | 00:42:20 | |
| 33 | 778 | CARLOS NIñEROLA GOMEZ INDEPENDIENTE | V1M | 00:08:26 (51º) 02'24"/100m | 02:24 | 00:20:18 (27º) 29.56 km/h | 01:34 | 00:13:39 (40º) 05'27"/km | 00:42:23 | |
| 34 | 798 | PETJA CAMERON NO FEDERADO | ABM | 00:08:45 (60º) 02'30"/100m | 02:44 | 00:22:08 (48º) 27.11 km/h | 01:39 | 00:12:33 (24º) 05'01"/km | 00:43:26 | |
| 35 | 759 | SEBASTIAN BRIONES MOYANO TRIATLÓN CASTELLÓN | V2M | 00:08:08 (41º) 02'19"/100m | 02:42 | 00:22:30 (45º) 26.67 km/h | 02:07 | 00:12:50 (29º) 05'08"/km | 00:43:28 | |
| 36 | 779 | SERGIO OROZ ARTIGAS CLUB TRIATLON EUROPA | ABM | 00:07:58 (34º) 02'16"/100m | 02:46 | 00:21:03 (32º) 28.50 km/h | 01:38 | 00:14:40 (53º) 05'52"/km | 00:43:41 | |
