VIII DUATLÓN ORIHUELA 90.0 VIENTOS DEL PUEBLO
ORIHUELA DMD VIENTOS DEL PUEBLO
24/03/2019
JORGE AYUSO
TRIATLON 360 CDB
Dorsal 114
Tiempo total
03:48:01
Posición absoluta
53/140
Posición categoría
4/17
Posición sexo
53/128
Parciales
Carrera (16.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
57 | 01:08:09 | 04'03"/km |
Ciclismo (66.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
64 | 02:09:30 | 30.76 km/h |
Carrera (6.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
40 | 00:30:22 | 04'27"/km |
T1
00:01:03
T2
00:01:29
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | YOUSEF ABELLA THALJI | S.D.CORRECAMINOS | 01:04:49 | 01:07 | 02:03:06 | 01:05 | 00:28:39 | 03:36:34 | -00:11:27 |
2 | 1 | FEDERICO ROS CáMARA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 01:01:59 | 01:23 | 02:08:32 | 01:37 | 00:27:49 | 03:38:20 | -00:09:41 |
3 | 51 | JOAQUIN GUERRERO ROMAN | C.T. TIRO DE PICHON | 01:08:16 | 01:49 | 02:07:41 | 02:00 | 00:32:00 | 03:47:57 | -00:00:04 |
4 | 114 | JORGE AYUSO | TRIATLON 360 CDB | 01:08:09 | 01:03 | 02:09:30 | 01:29 | 00:30:22 | 03:48:01 | 00:00:00 |
5 | 119 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 01:05:22 | 01:01 | 02:13:09 | 01:29 | 00:36:52 | 03:55:23 | +00:07:22 |
6 | 101 | MARIO REYES FERNáNDEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 01:10:12 | 01:46 | 02:15:33 | 01:26 | 00:32:11 | 03:57:56 | +00:09:55 |
7 | 115 | TOMAS GARCIA GARCIA | TRIATLÓN ALBACETE | 01:09:30 | 06:55 | 02:21:52 | 01:52 | 00:32:57 | 04:04:19 | +00:16:18 |
8 | 10 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 01:15:25 | 01:30 | 02:15:26 | 01:40 | 00:36:18 | 04:07:09 | +00:19:08 |
9 | 24 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:18:44 | 01:17 | 02:11:36 | 03:13 | 00:37:38 | 04:07:58 | +00:19:57 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | FEDERICO ROS CáMARA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 01:01:59 | -00:06:10 |
2 | 1 | 97 | YOUSEF ABELLA THALJI | S.D.CORRECAMINOS | 01:04:49 | -00:03:20 |
3 | 5 | 119 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 01:05:22 | -00:02:47 |
4 | 4 | 114 | JORGE AYUSO | TRIATLON 360 CDB | 01:08:09 | 00:00:00 |
5 | 3 | 51 | JOAQUIN GUERRERO ROMAN | C.T. TIRO DE PICHON | 01:08:16 | +00:00:07 |
6 | 7 | 115 | TOMAS GARCIA GARCIA | TRIATLÓN ALBACETE | 01:09:30 | +00:01:21 |
7 | 6 | 101 | MARIO REYES FERNáNDEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 01:10:12 | +00:02:03 |
8 | 8 | 10 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 01:15:25 | +00:07:16 |
9 | 9 | 24 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:18:44 | +00:10:35 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | YOUSEF ABELLA THALJI | S.D.CORRECAMINOS | 02:03:06 | -00:06:24 |
2 | 3 | 51 | JOAQUIN GUERRERO ROMAN | C.T. TIRO DE PICHON | 02:07:41 | -00:01:49 |
3 | 2 | 1 | FEDERICO ROS CáMARA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 02:08:32 | -00:00:58 |
4 | 4 | 114 | JORGE AYUSO | TRIATLON 360 CDB | 02:09:30 | 00:00:00 |
5 | 9 | 24 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 02:11:36 | +00:02:06 |
6 | 5 | 119 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 02:13:09 | +00:03:39 |
7 | 8 | 10 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 02:15:26 | +00:05:56 |
8 | 6 | 101 | MARIO REYES FERNáNDEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 02:15:33 | +00:06:03 |
9 | 7 | 115 | TOMAS GARCIA GARCIA | TRIATLÓN ALBACETE | 02:21:52 | +00:12:22 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | FEDERICO ROS CáMARA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:27:49 | -00:02:33 |
2 | 1 | 97 | YOUSEF ABELLA THALJI | S.D.CORRECAMINOS | 00:28:39 | -00:01:43 |
3 | 4 | 114 | JORGE AYUSO | TRIATLON 360 CDB | 00:30:22 | 00:00:00 |
4 | 3 | 51 | JOAQUIN GUERRERO ROMAN | C.T. TIRO DE PICHON | 00:32:00 | +00:01:38 |
5 | 6 | 101 | MARIO REYES FERNáNDEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:32:11 | +00:01:49 |
6 | 7 | 115 | TOMAS GARCIA GARCIA | TRIATLÓN ALBACETE | 00:32:57 | +00:02:35 |
7 | 8 | 10 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:36:18 | +00:05:56 |
8 | 5 | 119 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:36:52 | +00:06:30 |
9 | 9 | 24 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:37:38 | +00:07:16 |
Rincón de TRIATLON 360 CDB
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | SAMUEL PEREZ MORATO | 01:01:44 | 00:55 | 02:01:03 | 01:28 | 00:29:12 | 03:31:59 | -00:16:02 |
2 | 114 | JORGE AYUSO | 01:08:09 | 01:03 | 02:09:30 | 01:29 | 00:30:22 | 03:48:01 | 00:00:00 |
3 | 173 | Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ | 01:20:39 | 01:28 | 02:32:54 | 01:48 | 00:36:25 | 04:29:58 | +00:41:57 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | SAMUEL PEREZ MORATO | 01:01:44 | -00:06:25 |
2 | 114 | JORGE AYUSO | 01:08:09 | 00:00:00 |
3 | 173 | Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ | 01:20:39 | +00:12:30 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | SAMUEL PEREZ MORATO | 02:01:03 | -00:08:27 |
2 | 114 | JORGE AYUSO | 02:09:30 | 00:00:00 |
3 | 173 | Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ | 02:32:54 | +00:23:24 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | SAMUEL PEREZ MORATO | 00:29:12 | -00:01:10 |
2 | 114 | JORGE AYUSO | 00:30:22 | 00:00:00 |
3 | 173 | Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ | 00:36:25 | +00:06:03 |