TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGuER

TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGuER

05/10/2019

CARLOS BARBERA GUTIERREZ

CLUB ATLETISME XÁTIVA

Dorsal 34

Tiempo total

02:26:59

Posición absoluta

204/352

Posición categoría

84/131

Posición sexo

195/308

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
259 00:29:25 01'57"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
132 01:08:53 34.84 km/h

Carrera (10km)

Pos. Tiempo Media
219 00:48:41 04'52"/km

T1

00:01:28

T2

00:01:37

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
79 285 PEPE BELLVER CALATAYUD TRIATLÓ ALGINET 00:29:06 01:56 01:11:52 01:27 00:43:28 02:24:26 -00:02:33
80 232 LUIS GINER AGUILAR CYCLONES CT ALBAL 00:26:44 02:30 01:10:18 02:04 00:48:09 02:25:11 -00:01:48
81 294 ROBERTO RENAU GARCíA TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA 00:26:15 01:40 01:10:35 01:37 00:48:46 02:25:36 -00:01:23
82 16 ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA S.D.CORRECAMINOS 00:23:26 01:34 01:13:14 01:26 00:49:40 02:26:20 -00:00:39
83 218 JOSé MARíA RODRíGUEZ MARTíNEZ CT TRIBURONES VALENCIA 00:28:51 02:13 01:15:16 01:12 00:42:42 02:26:49 -00:00:10
84 34 CARLOS BARBERA GUTIERREZ CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:29:25 01:28 01:08:53 01:37 00:48:41 02:26:59 00:00:00
85 229 JESUS PEREZ CERDAN CYCLONES CT ALBAL 00:23:38 01:52 01:12:07 01:32 00:51:27 02:27:12 +00:00:13
86 72 OSCAR VICENS ESTRUCH INDEPENDIENTE 00:29:50 01:57 01:09:14 01:16 00:48:17 02:27:21 +00:00:22
87 313 JAIME GASCÓ COMECHE TRISAB 00:30:13 02:09 01:14:47 01:40 00:42:49 02:27:49 +00:00:50
88 240 JAVIER ALONSO CABRILLO INDEPENDIENTE 00:29:29 01:34 01:15:42 01:20 00:43:03 02:28:14 +00:01:15
89 18 MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ TRIESPORT ROQUETTE 00:25:28 02:03 01:16:47 01:48 00:46:08 02:28:23 +00:01:24
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 82 16 ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA S.D.CORRECAMINOS 00:23:26 -00:05:59
2 85 229 JESUS PEREZ CERDAN CYCLONES CT ALBAL 00:23:38 -00:05:47
3 89 18 MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ TRIESPORT ROQUETTE 00:25:28 -00:03:57
4 81 294 ROBERTO RENAU GARCíA TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA 00:26:15 -00:03:10
5 80 232 LUIS GINER AGUILAR CYCLONES CT ALBAL 00:26:44 -00:02:41
6 83 218 JOSé MARíA RODRíGUEZ MARTíNEZ CT TRIBURONES VALENCIA 00:28:51 -00:00:34
7 79 285 PEPE BELLVER CALATAYUD TRIATLÓ ALGINET 00:29:06 -00:00:19
8 84 34 CARLOS BARBERA GUTIERREZ CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:29:25 00:00:00
9 88 240 JAVIER ALONSO CABRILLO INDEPENDIENTE 00:29:29 +00:00:04
10 86 72 OSCAR VICENS ESTRUCH INDEPENDIENTE 00:29:50 +00:00:25
11 87 313 JAIME GASCÓ COMECHE TRISAB 00:30:13 +00:00:48
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 84 34 CARLOS BARBERA GUTIERREZ CLUB ATLETISME XÁTIVA 01:08:53 00:00:00
2 86 72 OSCAR VICENS ESTRUCH INDEPENDIENTE 01:09:14 +00:00:21
3 80 232 LUIS GINER AGUILAR CYCLONES CT ALBAL 01:10:18 +00:01:25
4 81 294 ROBERTO RENAU GARCíA TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA 01:10:35 +00:01:42
5 79 285 PEPE BELLVER CALATAYUD TRIATLÓ ALGINET 01:11:52 +00:02:59
6 85 229 JESUS PEREZ CERDAN CYCLONES CT ALBAL 01:12:07 +00:03:14
7 82 16 ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA S.D.CORRECAMINOS 01:13:14 +00:04:21
8 87 313 JAIME GASCÓ COMECHE TRISAB 01:14:47 +00:05:54
9 83 218 JOSé MARíA RODRíGUEZ MARTíNEZ CT TRIBURONES VALENCIA 01:15:16 +00:06:23
10 88 240 JAVIER ALONSO CABRILLO INDEPENDIENTE 01:15:42 +00:06:49
11 89 18 MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ TRIESPORT ROQUETTE 01:16:47 +00:07:54
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 83 218 JOSé MARíA RODRíGUEZ MARTíNEZ CT TRIBURONES VALENCIA 00:42:42 -00:05:59
2 87 313 JAIME GASCÓ COMECHE TRISAB 00:42:49 -00:05:52
3 88 240 JAVIER ALONSO CABRILLO INDEPENDIENTE 00:43:03 -00:05:38
4 79 285 PEPE BELLVER CALATAYUD TRIATLÓ ALGINET 00:43:28 -00:05:13
5 89 18 MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ TRIESPORT ROQUETTE 00:46:08 -00:02:33
6 80 232 LUIS GINER AGUILAR CYCLONES CT ALBAL 00:48:09 -00:00:32
7 86 72 OSCAR VICENS ESTRUCH INDEPENDIENTE 00:48:17 -00:00:24
8 84 34 CARLOS BARBERA GUTIERREZ CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:48:41 00:00:00
9 81 294 ROBERTO RENAU GARCíA TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA 00:48:46 +00:00:05
10 82 16 ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA S.D.CORRECAMINOS 00:49:40 +00:00:59
11 85 229 JESUS PEREZ CERDAN CYCLONES CT ALBAL 00:51:27 +00:02:46

Rincón de CLUB ATLETISME XÁTIVA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 66 FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA 00:24:46 01:34 01:11:01 01:32 00:42:57 02:18:44 -00:08:15
2 198 ANTONIO DIAZ JAIME 00:27:44 01:39 01:10:56 01:23 00:45:02 02:23:42 -00:03:17
3 34 CARLOS BARBERA GUTIERREZ 00:29:25 01:28 01:08:53 01:37 00:48:41 02:26:59 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 66 FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA 00:24:46 -00:04:39
2 198 ANTONIO DIAZ JAIME 00:27:44 -00:01:41
3 34 CARLOS BARBERA GUTIERREZ 00:29:25 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 34 CARLOS BARBERA GUTIERREZ 01:08:53 00:00:00
2 198 ANTONIO DIAZ JAIME 01:10:56 +00:02:03
3 66 FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA 01:11:01 +00:02:08
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 66 FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA 00:42:57 -00:05:44
2 198 ANTONIO DIAZ JAIME 00:45:02 -00:03:39
3 34 CARLOS BARBERA GUTIERREZ 00:48:41 00:00:00