TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGuER
TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGuER
05/10/2019
DAVID ESTEVE AMOROS
TRIATLÓN CASTELLÓN
Dorsal 63
Tiempo total
02:18:32
Posición absoluta
107/250
Posición categoría
43/93
Posición sexo
104/215
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
83 | 00:24:06 | 01'36"/100m |
Ciclismo (40km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
87 | 01:08:09 | 35.22 km/h |
Carrera (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
133 | 00:46:17 | 04'37"/km |
T1
00:01:39
T2
00:01:35
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 56 | CHUS TURIENZO SAEZ | INDEPENDIENTE | 00:26:16 | 01:59 | 01:09:38 | 01:15 | 00:41:00 | 02:16:54 | -00:01:38 |
39 | 71 | JUAN MANUEL CARRETERO SAEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:23:02 | 01:54 | 01:09:16 | 01:33 | 00:45:04 | 02:17:22 | -00:01:10 |
40 | 43 | JOSE MANUEL ALAPONT RODRIGO | CYCLONES CT ALBAL | 00:25:01 | 01:50 | 01:10:49 | 01:47 | 00:41:51 | 02:17:41 | -00:00:51 |
41 | 124 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BÉTERA | 00:23:28 | 01:18 | 01:10:32 | 00:58 | 00:43:57 | 02:17:57 | -00:00:35 |
42 | 150 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:29:46 | 01:29 | 01:06:53 | 01:41 | 00:41:50 | 02:18:29 | -00:00:03 |
43 | 63 | DAVID ESTEVE AMOROS | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:24:06 | 01:39 | 01:08:09 | 01:35 | 00:46:17 | 02:18:32 | 00:00:00 |
44 | 11 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | C.E.A. BÉTERA | 00:25:56 | 01:35 | 01:12:24 | 01:28 | 00:40:23 | 02:18:43 | +00:00:11 |
45 | 66 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:24:46 | 01:34 | 01:11:01 | 01:32 | 00:42:57 | 02:18:44 | +00:00:12 |
46 | 153 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:27:35 | 02:06 | 01:09:21 | 01:46 | 00:41:56 | 02:18:52 | +00:00:20 |
47 | 311 | JOSE MANUEL MARTÍNEZ USO | TRINOULAS | 00:26:50 | 01:39 | 01:09:14 | 01:06 | 00:43:11 | 02:19:15 | +00:00:43 |
48 | 134 | JAVIER CABRERA GARCíA | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:25:42 | 01:21 | 01:09:33 | 01:22 | 00:44:09 | 02:19:24 | +00:00:52 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 71 | JUAN MANUEL CARRETERO SAEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:23:02 | -00:01:04 |
2 | 41 | 124 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BÉTERA | 00:23:28 | -00:00:38 |
3 | 43 | 63 | DAVID ESTEVE AMOROS | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:24:06 | 00:00:00 |
4 | 45 | 66 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:24:46 | +00:00:40 |
5 | 40 | 43 | JOSE MANUEL ALAPONT RODRIGO | CYCLONES CT ALBAL | 00:25:01 | +00:00:55 |
6 | 48 | 134 | JAVIER CABRERA GARCíA | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:25:42 | +00:01:36 |
7 | 44 | 11 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | C.E.A. BÉTERA | 00:25:56 | +00:01:50 |
8 | 38 | 56 | CHUS TURIENZO SAEZ | INDEPENDIENTE | 00:26:16 | +00:02:10 |
9 | 47 | 311 | JOSE MANUEL MARTÍNEZ USO | TRINOULAS | 00:26:50 | +00:02:44 |
10 | 46 | 153 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:27:35 | +00:03:29 |
11 | 42 | 150 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:29:46 | +00:05:40 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 150 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:06:53 | -00:01:16 |
2 | 43 | 63 | DAVID ESTEVE AMOROS | TRIATLÓN CASTELLÓN | 01:08:09 | 00:00:00 |
3 | 47 | 311 | JOSE MANUEL MARTÍNEZ USO | TRINOULAS | 01:09:14 | +00:01:05 |
4 | 39 | 71 | JUAN MANUEL CARRETERO SAEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 01:09:16 | +00:01:07 |
5 | 46 | 153 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 01:09:21 | +00:01:12 |
6 | 48 | 134 | JAVIER CABRERA GARCíA | CT HURACAN THE BIKE RUN | 01:09:33 | +00:01:24 |
7 | 38 | 56 | CHUS TURIENZO SAEZ | INDEPENDIENTE | 01:09:38 | +00:01:29 |
8 | 41 | 124 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BÉTERA | 01:10:32 | +00:02:23 |
9 | 40 | 43 | JOSE MANUEL ALAPONT RODRIGO | CYCLONES CT ALBAL | 01:10:49 | +00:02:40 |
10 | 45 | 66 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 01:11:01 | +00:02:52 |
11 | 44 | 11 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | C.E.A. BÉTERA | 01:12:24 | +00:04:15 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 11 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | C.E.A. BÉTERA | 00:40:23 | -00:05:54 |
2 | 38 | 56 | CHUS TURIENZO SAEZ | INDEPENDIENTE | 00:41:00 | -00:05:17 |
3 | 42 | 150 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:41:50 | -00:04:27 |
4 | 40 | 43 | JOSE MANUEL ALAPONT RODRIGO | CYCLONES CT ALBAL | 00:41:51 | -00:04:26 |
5 | 46 | 153 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:41:56 | -00:04:21 |
6 | 45 | 66 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:42:57 | -00:03:20 |
7 | 47 | 311 | JOSE MANUEL MARTÍNEZ USO | TRINOULAS | 00:43:11 | -00:03:06 |
8 | 41 | 124 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BÉTERA | 00:43:57 | -00:02:20 |
9 | 48 | 134 | JAVIER CABRERA GARCíA | CT HURACAN THE BIKE RUN | 00:44:09 | -00:02:08 |
10 | 39 | 71 | JUAN MANUEL CARRETERO SAEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:45:04 | -00:01:13 |
11 | 43 | 63 | DAVID ESTEVE AMOROS | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:46:17 | 00:00:00 |
Rincón de TRIATLÓN CASTELLÓN
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | JOAN BATISTE HERRERA PAUNER | 00:23:12 | 01:17 | 01:01:08 | 01:06 | 00:36:37 | 02:00:57 | -00:17:35 |
2 | 49 | IVAN RAMIREZ GONZALEZ | 00:21:59 | 01:25 | 01:04:25 | 01:24 | 00:41:31 | 02:07:55 | -00:10:37 |
3 | 291 | JOAN MARTÍNEZ MAS | 00:23:18 | 01:15 | 01:05:17 | 01:20 | 00:42:02 | 02:10:37 | -00:07:55 |
4 | 63 | DAVID ESTEVE AMOROS | 00:24:06 | 01:39 | 01:08:09 | 01:35 | 00:46:17 | 02:18:32 | 00:00:00 |
5 | 12 | JUAN JOSE MAñEZ | 00:26:03 | 01:45 | 01:09:54 | 02:03 | 00:48:29 | 02:24:26 | +00:05:54 |
6 | 411 | PALOMA CATALA | 00:24:40 | 01:38 | 01:19:07 | 01:52 | 00:48:11 | 02:31:58 | +00:13:26 |
7 | 410 | ELENA TRILLES RUZ | 00:27:22 | 01:33 | 01:24:23 | 01:23 | 00:50:07 | 02:41:52 | +00:23:20 |
8 | 408 | Mª PILAR MOYA RODRIGUEZ | 00:30:37 | 01:53 | 01:19:53 | 01:31 | 00:53:13 | 02:43:43 | +00:25:11 |
9 | 409 | VANESSA SANTANA MARTINEZ | 00:35:39 | 01:57 | 01:24:09 | 01:18 | 00:52:10 | 02:51:58 | +00:33:26 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | IVAN RAMIREZ GONZALEZ | 00:21:59 | -00:02:07 |
2 | 292 | JOAN BATISTE HERRERA PAUNER | 00:23:12 | -00:00:54 |
3 | 291 | JOAN MARTÍNEZ MAS | 00:23:18 | -00:00:48 |
4 | 63 | DAVID ESTEVE AMOROS | 00:24:06 | 00:00:00 |
5 | 411 | PALOMA CATALA | 00:24:40 | +00:00:34 |
6 | 12 | JUAN JOSE MAñEZ | 00:26:03 | +00:01:57 |
7 | 410 | ELENA TRILLES RUZ | 00:27:22 | +00:03:16 |
8 | 408 | Mª PILAR MOYA RODRIGUEZ | 00:30:37 | +00:06:31 |
9 | 409 | VANESSA SANTANA MARTINEZ | 00:35:39 | +00:11:33 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 292 | JOAN BATISTE HERRERA PAUNER | 01:01:08 | -00:07:01 |
2 | 49 | IVAN RAMIREZ GONZALEZ | 01:04:25 | -00:03:44 |
3 | 291 | JOAN MARTÍNEZ MAS | 01:05:17 | -00:02:52 |
4 | 63 | DAVID ESTEVE AMOROS | 01:08:09 | 00:00:00 |
5 | 12 | JUAN JOSE MAñEZ | 01:09:54 | +00:01:45 |
6 | 411 | PALOMA CATALA | 01:19:07 | +00:10:58 |
7 | 408 | Mª PILAR MOYA RODRIGUEZ | 01:19:53 | +00:11:44 |
8 | 409 | VANESSA SANTANA MARTINEZ | 01:24:09 | +00:16:00 |
9 | 410 | ELENA TRILLES RUZ | 01:24:23 | +00:16:14 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 292 | JOAN BATISTE HERRERA PAUNER | 00:36:37 | -00:09:40 |
2 | 49 | IVAN RAMIREZ GONZALEZ | 00:41:31 | -00:04:46 |
3 | 291 | JOAN MARTÍNEZ MAS | 00:42:02 | -00:04:15 |
4 | 63 | DAVID ESTEVE AMOROS | 00:46:17 | 00:00:00 |
5 | 411 | PALOMA CATALA | 00:48:11 | +00:01:54 |
6 | 12 | JUAN JOSE MAñEZ | 00:48:29 | +00:02:12 |
7 | 410 | ELENA TRILLES RUZ | 00:50:07 | +00:03:50 |
8 | 409 | VANESSA SANTANA MARTINEZ | 00:52:10 | +00:05:53 |
9 | 408 | Mª PILAR MOYA RODRIGUEZ | 00:53:13 | +00:06:56 |