III DUATLO PER RELLEUS CASTELLO RIBERA ALTA

III DUATLO PER RELLEUS CASTELLO - CTO. AUTONÓMICO

02/02/2020

INMA MASIÁ MARAVILLA

TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI - A

Dorsal 163

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

00:29:44

Posición absoluta

133/204

Posición categoría

6/26

Posición sexo

133/204

Parciales

Carrera (2.9km)

Pos. Tiempo Media
139 00:12:20 04'15"/km

Ciclismo (5.6km)

Pos. Tiempo Media
135 00:12:17 27.35 km/h

Carrera (1.3km)

Pos. Tiempo Media
114 00:05:07 03'56"/km

Comparativa categoría V1F

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 231 MARTA FERRER FERRERES DUURS CASTELLÓ M-MOTOR - A 00:11:12 00:11:39 00:04:59 00:27:50 -00:01:54
2 101 VANESSA IGLESIAS MORENO CDM AVANT MONCADA - A 00:11:28 00:11:39 00:05:07 00:28:14 -00:01:30
3 151 YOLANDA VALDÉS AMOROS TRIATLÓ ONTINYENT - A 00:11:41 00:11:59 00:05:14 00:28:54 -00:00:50
4 501 MARIEMY AZORÍN CÓRCOLES PCM TRIATLÓN MISLATA - A 00:11:28 00:12:51 00:05:10 00:29:29 -00:00:15
5 201 YOLANDA MIR CUÑAT S.D.CORRECAMINOS - A 00:12:16 00:12:02 00:05:21 00:29:39 -00:00:05
6 163 INMA MASIÁ MARAVILLA TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI - A 00:12:20 00:12:17 00:05:07 00:29:44 00:00:00
7 173 SIMONE WERNER TUVALUM POBLATS MARITIMS - A 00:12:11 00:12:39 00:05:02 00:29:52 +00:00:08
8 153 EVA MARIA GANDIA JIMENEZ TRIATLÓ ONTINYENT - A 00:12:27 00:12:39 00:05:12 00:30:18 +00:00:34
9 233 YOWANKA PALLARES ANDRES DUURS CASTELLÓ M-MOTOR - A 00:12:39 00:12:18 00:05:23 00:30:20 +00:00:36
10 453 SILVIA VALERO MARTÍNEZ CLUB TRIATLO BENIRREDRA - A 00:12:50 00:12:05 00:05:27 00:30:22 +00:00:38
11 241 Mª ANGELES GIMENEZ DE PEDRO TRIATLO CARCAIXENT - A 00:11:53 00:13:15 00:05:21 00:30:29 +00:00:45

Rincón de TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI - A

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 164 JORDI MASIÀ ASTRUELLS 00:10:32 00:10:44 00:04:42 00:25:58 -00:03:46
2 162 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA 00:10:36 00:11:12 00:04:42 00:26:30 -00:03:14
3 161 SALUT BORRÀS GUITART 00:11:27 00:11:44 00:04:49 00:28:00 -00:01:44
4 163 INMA MASIÁ MARAVILLA 00:12:20 00:12:17 00:05:07 00:29:44 00:00:00