III DUATLO PER RELLEUS CASTELLO RIBERA ALTA

III DUATLO PER RELLEUS CASTELLO - CTO. AUTONÓMICO

02/02/2020

FRANCISCA CASTRO SANZ

TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA - A

Dorsal 533

Tiempo total

00:35:34

Posición absoluta

195/204

Posición categoría

23/26

Posición sexo

195/204

Parciales

Carrera (2.9km)

Pos. Tiempo Media
194 00:14:33 05'01"/km

Ciclismo (5.6km)

Pos. Tiempo Media
196 00:14:58 22.45 km/h

Carrera (1.3km)

Pos. Tiempo Media
187 00:06:03 04'39"/km

Comparativa categoría V1F

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
18 323 VANESSA HUESA MORENO BETRAINING FOENER TRIATHLON - A 00:13:56 00:13:00 00:06:02 00:32:58 -00:02:36
19 343 TERESA SANTAMARÍA ZARAGOZÁ CLUB TRIATLÓ ALBERIC - A 00:14:27 00:12:46 00:06:17 00:33:30 -00:02:04
20 411 MARTA RODRÍGUEZ FUAMBUENA BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS - A 00:12:59 00:15:14 00:05:48 00:34:01 -00:01:33
21 431 PAQUI DELGADO MARTIN C.T. RIBA-ROJA - A 00:12:46 00:15:15 00:06:02 00:34:03 -00:01:31
22 463 RAQUEL PADILLA MORALES CLUB TRIATLÓ REAL DE GANDIA - A 00:13:46 00:15:39 00:05:49 00:35:14 -00:00:20
23 533 FRANCISCA CASTRO SANZ TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA - A 00:14:33 00:14:58 00:06:03 00:35:34 00:00:00
24 433 RAQUEL SORLI GADEA C.T. RIBA-ROJA - A 00:14:44 00:15:16 00:06:22 00:36:22 +00:00:48
25 443 MARIA DOLORES GARCIA MARTIN-VIVEROS CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A 00:15:39 00:15:11 00:06:41 00:37:31 +00:01:57
26 461 PILAR LLOPIS MARTINEZ CLUB TRIATLÓ REAL DE GANDIA - A 00:14:46 00:15:59 00:06:55 00:37:40 +00:02:06

Rincón de TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA - A

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 532 JOSE FORNER PALAU 00:12:38 00:10:52 00:05:46 00:29:16 -00:06:18
2 534 DAVID BORREGO GÓMEZ 00:12:31 00:12:12 00:05:34 00:30:17 -00:05:17
3 531 ELENA ANTÓN LIÑAN 00:12:41 00:13:09 00:05:32 00:31:22 -00:04:12
4 533 FRANCISCA CASTRO SANZ 00:14:33 00:14:58 00:06:03 00:35:34 00:00:00