III DUATLO PER RELLEUS CASTELLO RIBERA ALTA
III DUATLO PER RELLEUS CASTELLO - OPEN
02/02/2020
SILVIA MONTEAGUDO PASTOR
LA 208 TRIATLON CLUB - B
Dorsal 683
Tiempo total
00:30:45
Posición absoluta
96/188
Posición categoría
4/9
Posición sexo
96/188
Parciales
Carrera (2.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
88 | 00:12:23 | 04'16"/km |
Ciclismo (5.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
144 | 00:13:07 | 25.62 km/h |
Carrera (1.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
70 | 00:05:15 | 04'02"/km |
Comparativa categoría SUB23F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 583 | CHLOE NICOLAS | C.T. A CORRE-CUITA - B | 00:12:11 | 00:11:31 | 00:05:10 | 00:28:52 | -00:01:53 |
2 | 573 | CRISTINA ROLDAN SENDRA | C.E.A. BETERA - B | 00:12:12 | 00:12:33 | 00:04:44 | 00:29:29 | -00:01:16 |
3 | 871 | ESTHER RICO INIESTA | LA 208 TRIATLON CLUB - C | 00:12:39 | 00:12:03 | 00:05:42 | 00:30:24 | -00:00:21 |
4 | 683 | SILVIA MONTEAGUDO PASTOR | LA 208 TRIATLON CLUB - B | 00:12:23 | 00:13:07 | 00:05:15 | 00:30:45 | 00:00:00 |
5 | 621 | MARIA ESTRUCH FAUS | CLUB ATLETISME XÁTIVA - B | 00:12:37 | 00:12:46 | 00:05:27 | 00:30:50 | +00:00:05 |
6 | 873 | LAURA MONTEAGUDO PASTOR | LA 208 TRIATLON CLUB - C | 00:12:50 | 00:12:59 | 00:05:47 | 00:31:36 | +00:00:51 |
7 | 953 | PHILIPPINE DUCROCQ | CDM AVANT MONCADA - D | 00:12:53 | 00:12:55 | 00:05:54 | 00:31:42 | +00:00:57 |
8 | 711 | ANA GARRIGUES BELDA | TRIATLO CARCAIXENT - B | 00:12:39 | 00:13:29 | 00:06:05 | 00:32:13 | +00:01:28 |
9 | 951 | MARION HUBERT | CDM AVANT MONCADA - D | 00:14:26 | 00:12:54 | 00:06:16 | 00:33:36 | +00:02:51 |
Rincón de LA 208 TRIATLON CLUB - B
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 684 | JOSE IGNACIO ALBERCA FERRANDIZ | 00:09:57 | 00:10:11 | 00:04:44 | 00:24:52 | -00:05:53 |
2 | 682 | JOSE MARÍA GARCÍA IBAÑEZ | 00:10:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:25:15 | -00:05:30 |
3 | 683 | SILVIA MONTEAGUDO PASTOR | 00:12:23 | 00:13:07 | 00:05:15 | 00:30:45 | 00:00:00 |
4 | 681 | HELENA GAMBIN MEROÑO | 00:12:21 | 00:13:32 | 00:05:54 | 00:31:47 | +00:01:02 |