DUATLON CONTRARELOJ POR EQUIPOS ALBALAT DE LA RIBERA

VII DXE ALBALAT DE LA RIBERA

22/02/2020

M.TERESA HERNANDIS PÉREZ

TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI - A [F]

Dorsal 1152

Tiempo total

01:24:37

Posición absoluta

616/680

Posición categoría

27/46

Posición sexo

58/106

Parciales

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
57 00:26:19 05'15"/km

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
71 00:43:36 27.52 km/h

Carrera (2.5km)

Pos. Tiempo Media
56 00:14:42 05'52"/km

Comparativa categoría V1F

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
22 1081 ROCIO ENTRENA BAUTISTA C.D.T RESISTENTIA T3 - A [F] 00:24:24 00:42:12 00:14:02 01:20:38 -00:03:59
23 1084 SARA VÁZQUEZ CALERO C.D.T RESISTENTIA T3 - A [F] 00:24:24 00:42:09 00:14:05 01:20:38 -00:03:59
24 1195 MARIA JESÚS GRANADO GIMENEZ CDM AVANT MONCADA - B [F] 00:25:39 00:40:58 00:14:05 01:20:42 -00:03:55
25 1155 SARA TUDELA SORIANO TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI - A [F] 00:26:19 00:43:35 00:14:42 01:24:36 -00:00:01
27 1152 M.TERESA HERNANDIS PÉREZ TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI - A [F] 00:26:19 00:43:36 00:14:42 01:24:37 00:00:00
26 1151 AMPARO BORRÀS GUITART TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI - A [F] 00:26:20 00:43:34 00:14:43 01:24:37 00:00:00
28 1062 AMPARO SERRANO ESCOMS TRIVU - A [F] 00:27:28 00:42:34 00:15:09 01:25:11 +00:00:34
29 1065 MARIA JOSÉ OLIVARES MATEOS TRIVU - A [F] 00:27:28 00:42:35 00:15:08 01:25:11 +00:00:34
30 1202 NEREA RODRIGUEZ CALERO C.T. ARENA ALICANTE - B [F] 00:27:31 00:41:54 00:15:50 01:25:15 +00:00:38
31 1144 CHRISTINE JOHNSON CLUB TRIATLON TORREVIEJA - A [F] 00:27:22 00:43:11 00:16:12 01:26:45 +00:02:08
32 1182 CARME MARIA GARCIA LLOPIS L ALCUDIA TRIATLO 00:26:28 00:45:19 00:15:13 01:27:00 +00:02:23

Rincón de TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI - A [F]

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 1154 MAITE JUAN RIBES 00:26:20 00:43:35 00:14:41 01:24:36 -00:00:01
2 1155 SARA TUDELA SORIANO 00:26:19 00:43:35 00:14:42 01:24:36 -00:00:01
3 1152 M.TERESA HERNANDIS PÉREZ 00:26:19 00:43:36 00:14:42 01:24:37 00:00:00
4 1151 AMPARO BORRÀS GUITART 00:26:20 00:43:34 00:14:43 01:24:37 00:00:00