DUATLON CONTRARELOJ POR EQUIPOS ALBALAT DE LA RIBERA
VII DXE ALBALAT DE LA RIBERA
22/02/2020
Tiempo total
01:20:42
Posición absoluta
583/680
Posición categoría
11/13
Posición sexo
53/106
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
54 | 00:25:40 | 05'08"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
39 | 00:40:56 | 29.32 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
53 | 00:14:06 | 05'38"/km |
Comparativa categoría SUB23F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1026 | PALOMA MIRAVET LLORENS | TRIATLÓN CASTELLÓN - A [F] | 00:22:04 | 00:37:36 | 00:12:11 | 01:11:51 | -00:08:51 |
7 | 1322 | LAIA BRICHS GREGORI | CT HURACÁN VALENCIA - A [X] | 00:23:48 | 00:38:26 | 00:13:28 | 01:15:42 | -00:05:00 |
8 | 1132 | ANA PEIRATS SILVETRE | TRILAVALL - A [F] | 00:23:20 | 00:41:18 | 00:12:51 | 01:17:29 | -00:03:13 |
9 | 1131 | ELENA ARJONA VINUESA | TRILAVALL - A [F] | 00:23:20 | 00:41:18 | 00:12:51 | 01:17:29 | -00:03:13 |
10 | 1173 | ANA GARRIGUES BELDA | TRIATLO CARCAIXENT - A [F] | 00:24:21 | 00:41:41 | 00:13:13 | 01:19:15 | -00:01:27 |
11 | 1193 | ESTHER MORENO OLMOS | CDM AVANT MONCADA - B [F] | 00:25:40 | 00:40:56 | 00:14:06 | 01:20:42 | 00:00:00 |
12 | 1196 | PHILIPPINE DUCROCQ | CDM AVANT MONCADA - B [F] | 00:25:40 | 00:40:57 | 00:14:06 | 01:20:43 | +00:00:01 |
13 | 1124 | ALBA SAN CALIXTO MELERO | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [F] | 00:27:21 | 00:46:42 | 00:16:02 | 01:30:05 | +00:09:23 |
Rincón de CDM AVANT MONCADA - B [F]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1195 | MARIA JESÚS GRANADO GIMENEZ | 00:25:39 | 00:40:58 | 00:14:05 | 01:20:42 | 00:00:00 |
2 | 1193 | ESTHER MORENO OLMOS | 00:25:40 | 00:40:56 | 00:14:06 | 01:20:42 | 00:00:00 |
3 | 1194 | PATRICIA PALANCA VENTURA | 00:25:40 | 00:40:56 | 00:14:06 | 01:20:42 | 00:00:00 |
4 | 1196 | PHILIPPINE DUCROCQ | 00:25:40 | 00:40:57 | 00:14:06 | 01:20:43 | +00:00:01 |