DUATLON CONTRARELOJ POR EQUIPOS ALBALAT DE LA RIBERA
VII DXE ALBALAT DE LA RIBERA
22/02/2020
Tiempo total
01:12:12
Posición absoluta
408/680
Posición categoría
125/191
Posición sexo
361/495
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
395 | 00:22:32 | 04'30"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:37:13 | 32.24 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
313 | 00:12:27 | 04'58"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1315 | FRANCISCO VILLANUEVA REQUENA | CLUB TRIATLON PETRER - A [X] | 00:22:22 | 00:36:27 | 00:13:11 | 01:12:00 | -00:00:12 |
121 | 552 | MIGUEL AMADO MARÍ | C.E.A. BETERA - B [M] | 00:23:36 | 00:35:12 | 00:13:21 | 01:12:09 | -00:00:03 |
122 | 554 | RAFA VICO FERNANDEZ | C.E.A. BETERA - B [M] | 00:23:36 | 00:35:12 | 00:13:21 | 01:12:09 | -00:00:03 |
123 | 622 | JUAN ANTONIO GONZALEZ PALACIOS | TRISAB - B [M] | 00:22:33 | 00:37:12 | 00:12:26 | 01:12:11 | -00:00:01 |
125 | 625 | ENRIQUE MORENO | TRISAB - B [M] | 00:22:32 | 00:37:13 | 00:12:27 | 01:12:12 | 00:00:00 |
124 | 626 | SERGIO MORENO COSTA | TRISAB - B [M] | 00:22:33 | 00:37:15 | 00:12:24 | 01:12:12 | 00:00:00 |
127 | 564 | JOSE PINEDO LUJAN | TRIVU - B [M] | 00:22:39 | 00:37:12 | 00:12:36 | 01:12:27 | +00:00:15 |
126 | 561 | ALESSANDRO PATO NUNIEZ | TRIVU - B [M] | 00:22:40 | 00:37:12 | 00:12:35 | 01:12:27 | +00:00:15 |
128 | 943 | JOSE MARÍA CANALES MUÑOZ | CLUB TRIATLON TORREVIEJA - C [M] | 00:21:24 | 00:38:44 | 00:12:32 | 01:12:40 | +00:00:28 |
129 | 813 | BORJA TRUJILLO RUIZ | S.D.CORRECAMINOS - C [M] | 00:21:01 | 00:38:35 | 00:13:05 | 01:12:41 | +00:00:29 |
130 | 643 | JAVIER RAMÍREZ TOMAS | 360 TEAM - B [M] | 00:23:44 | 00:36:36 | 00:12:32 | 01:12:52 | +00:00:40 |
Rincón de TRISAB - B [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | JUAN ANTONIO GONZALEZ PALACIOS | 00:22:33 | 00:37:12 | 00:12:26 | 01:12:11 | -00:00:01 |
2 | 625 | ENRIQUE MORENO | 00:22:32 | 00:37:13 | 00:12:27 | 01:12:12 | 00:00:00 |
3 | 624 | PABLO CERVERA JUAN | 00:22:33 | 00:37:13 | 00:12:26 | 01:12:12 | 00:00:00 |
4 | 626 | SERGIO MORENO COSTA | 00:22:33 | 00:37:15 | 00:12:24 | 01:12:12 | 00:00:00 |
5 | 623 | ÓSCAR CASAÑ VISIER | 00:22:32 | 00:37:16 | 00:13:33 | 01:13:21 | +00:01:09 |