DUATLON CONTRARELOJ POR EQUIPOS ALBALAT DE LA RIBERA
VII DXE ALBALAT DE LA RIBERA
22/02/2020
Tiempo total
01:05:33
Posición absoluta
141/680
Posición categoría
39/191
Posición sexo
136/495
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
125 | 00:19:38 | 03'55"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:34:44 | 34.55 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
113 | 00:11:11 | 04'28"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 135 | LUIS MOLINA CAMARASA | TRIVU - A [M] | 00:20:01 | 00:33:15 | 00:11:50 | 01:05:06 | -00:00:27 |
35 | 134 | ALEJANDRO VILLAREJO VESES | TRIVU - A [M] | 00:19:58 | 00:33:21 | 00:11:47 | 01:05:06 | -00:00:27 |
36 | 246 | OSCAR MARGARIT GARRIGOS | 360 TEAM - A [M] | 00:19:41 | 00:34:37 | 00:10:53 | 01:05:11 | -00:00:22 |
37 | 401 | DAVID MAGRANER MARI | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:19:32 | 00:35:01 | 00:10:57 | 01:05:30 | -00:00:03 |
38 | 405 | MIGUEL LLORCA PUIG | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [M] | 00:19:32 | 00:35:00 | 00:10:59 | 01:05:31 | -00:00:02 |
39 | 772 | JOSÉ RAMÓN MONTESINOS ALARCÓN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA - B [M] | 00:19:38 | 00:34:44 | 00:11:11 | 01:05:33 | 00:00:00 |
40 | 532 | JAVIER DOMINGUEZ CERDÁ | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:19:51 | 00:34:37 | 00:11:12 | 01:05:40 | +00:00:07 |
41 | 533 | FRANCISCO HERVAS ASINS | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:19:49 | 00:34:39 | 00:11:12 | 01:05:40 | +00:00:07 |
42 | 531 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:19:50 | 00:34:38 | 00:11:12 | 01:05:40 | +00:00:07 |
43 | 535 | CARMINE DANNA | S.D.CORRECAMINOS - B [M] | 00:19:49 | 00:34:38 | 00:11:14 | 01:05:41 | +00:00:08 |
44 | 472 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR - A [M] | 00:20:20 | 00:34:06 | 00:11:50 | 01:06:16 | +00:00:43 |
Rincón de CLUB TRIATLON TORREVIEJA - B [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 772 | JOSÉ RAMÓN MONTESINOS ALARCÓN | 00:19:38 | 00:34:44 | 00:11:11 | 01:05:33 | 00:00:00 |
2 | 771 | DANIEL CASTO GARCIA LEGAZ | 00:19:39 | 00:34:40 | 00:11:14 | 01:05:33 | 00:00:00 |
3 | 773 | JESUS ANIORTE GIRONA | 00:19:38 | 00:34:40 | 00:11:15 | 01:05:33 | 00:00:00 |
4 | 775 | JORGE MARTINEZ VERA-MESEGUER | 00:19:37 | 00:34:37 | 00:11:19 | 01:05:33 | 00:00:00 |
5 | 774 | FRANCISCO FURIO PALOMARES | 00:19:38 | 00:35:05 | 00:11:23 | 01:06:06 | +00:00:33 |