DUATLON CONTRARELOJ POR EQUIPOS ALBALAT DE LA RIBERA
VII DXE ALBALAT DE LA RIBERA - CDRX
22/02/2020
Tiempo total
01:10:13
Posición absoluta
297/680
Posición categoría
93/191
Posición sexo
286/495
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
310 | 00:21:19 | 04'15"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:36:22 | 33.00 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
330 | 00:12:32 | 05'00"/km |
T1
00:00:00
T2
00:01:37
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1016 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:21:16 | 02:17 | 00:36:21 | 01:39 | 00:12:35 | 01:10:12 | -00:00:01 |
88 | 1014 | ARTURO GRAU AÑO | NO FEDERADO | 00:21:16 | 02:22 | 00:36:22 | 01:45 | 00:12:34 | 01:10:12 | -00:00:01 |
90 | 1015 | DIEGO SANTOS GORRIS | NO FEDERADO | 00:21:17 | 02:20 | 00:36:20 | 01:45 | 00:12:35 | 01:10:12 | -00:00:01 |
91 | 1011 | MIGUEL ANGEL SILVENTE PEREZ | NO FEDERADO | 00:21:18 | 02:21 | 00:36:21 | 01:48 | 00:12:34 | 01:10:13 | 00:00:00 |
93 | 673 | OSCAR FEBRER CALA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:21:19 | 00:00 | 00:36:22 | 01:37 | 00:12:32 | 01:10:13 | 00:00:00 |
92 | 671 | MIGUEL ALBORCH PUCHOL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:21:19 | 00:00 | 00:36:24 | 01:36 | 00:12:30 | 01:10:13 | 00:00:00 |
94 | 672 | JOSE MARIA SISTERNAS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:21:20 | 00:00 | 00:36:23 | 01:34 | 00:12:31 | 01:10:14 | +00:00:01 |
96 | 1265 | RICARDO PEDROS LLOPIS | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:57 | 01:50 | 00:35:00 | 01:38 | 00:12:21 | 01:10:18 | +00:00:05 |
95 | 1263 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:56 | 01:52 | 00:35:02 | 01:42 | 00:12:20 | 01:10:18 | +00:00:05 |
98 | 982 | RUBEN RAUL FUENTES CARRERAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:21:39 | 01:55 | 00:36:37 | 01:30 | 00:12:23 | 01:10:39 | +00:00:26 |
97 | 986 | MODESTO CARLOS MOZO GONZALEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:21:38 | 01:54 | 00:36:37 | 01:30 | 00:12:24 | 01:10:39 | +00:00:26 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 1016 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:21:16 | -00:00:03 |
2 | 88 | 1014 | ARTURO GRAU AÑO | NO FEDERADO | 00:21:16 | -00:00:03 |
3 | 90 | 1015 | DIEGO SANTOS GORRIS | NO FEDERADO | 00:21:17 | -00:00:02 |
4 | 91 | 1011 | MIGUEL ANGEL SILVENTE PEREZ | NO FEDERADO | 00:21:18 | -00:00:01 |
5 | 93 | 673 | OSCAR FEBRER CALA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:21:19 | 00:00:00 |
6 | 92 | 671 | MIGUEL ALBORCH PUCHOL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:21:19 | 00:00:00 |
7 | 94 | 672 | JOSE MARIA SISTERNAS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:21:20 | +00:00:01 |
8 | 97 | 986 | MODESTO CARLOS MOZO GONZALEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:21:38 | +00:00:19 |
9 | 98 | 982 | RUBEN RAUL FUENTES CARRERAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:21:39 | +00:00:20 |
10 | 95 | 1263 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:56 | +00:01:37 |
11 | 96 | 1265 | RICARDO PEDROS LLOPIS | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:57 | +00:01:38 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 1265 | RICARDO PEDROS LLOPIS | C.T. A CORRE-CUITA | 00:35:00 | -00:01:22 |
2 | 95 | 1263 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:35:02 | -00:01:20 |
3 | 90 | 1015 | DIEGO SANTOS GORRIS | NO FEDERADO | 00:36:20 | -00:00:02 |
4 | 89 | 1016 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:36:21 | -00:00:01 |
5 | 91 | 1011 | MIGUEL ANGEL SILVENTE PEREZ | NO FEDERADO | 00:36:21 | -00:00:01 |
6 | 93 | 673 | OSCAR FEBRER CALA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:36:22 | 00:00:00 |
7 | 88 | 1014 | ARTURO GRAU AÑO | NO FEDERADO | 00:36:22 | 00:00:00 |
8 | 94 | 672 | JOSE MARIA SISTERNAS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:36:23 | +00:00:01 |
9 | 92 | 671 | MIGUEL ALBORCH PUCHOL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:36:24 | +00:00:02 |
10 | 98 | 982 | RUBEN RAUL FUENTES CARRERAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:36:37 | +00:00:15 |
11 | 97 | 986 | MODESTO CARLOS MOZO GONZALEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:36:37 | +00:00:15 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 1263 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:12:20 | -00:00:12 |
2 | 96 | 1265 | RICARDO PEDROS LLOPIS | C.T. A CORRE-CUITA | 00:12:21 | -00:00:11 |
3 | 98 | 982 | RUBEN RAUL FUENTES CARRERAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:12:23 | -00:00:09 |
4 | 97 | 986 | MODESTO CARLOS MOZO GONZALEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:12:24 | -00:00:08 |
5 | 92 | 671 | MIGUEL ALBORCH PUCHOL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:12:30 | -00:00:02 |
6 | 94 | 672 | JOSE MARIA SISTERNAS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:12:31 | -00:00:01 |
7 | 93 | 673 | OSCAR FEBRER CALA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:12:32 | 00:00:00 |
8 | 88 | 1014 | ARTURO GRAU AÑO | NO FEDERADO | 00:12:34 | +00:00:02 |
9 | 91 | 1011 | MIGUEL ANGEL SILVENTE PEREZ | NO FEDERADO | 00:12:34 | +00:00:02 |
10 | 90 | 1015 | DIEGO SANTOS GORRIS | NO FEDERADO | 00:12:35 | +00:00:03 |
11 | 89 | 1016 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:12:35 | +00:00:03 |
Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | FRANCISCO JAVIER SANTANA TOVAR | 00:18:42 | 01:24 | 00:34:14 | 01:23 | 00:10:46 | 01:03:42 | -00:06:31 |
2 | 291 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | 00:18:40 | 01:26 | 00:34:16 | 01:31 | 00:10:46 | 01:03:42 | -00:06:31 |
3 | 294 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:18:42 | 01:22 | 00:34:15 | 01:31 | 00:10:46 | 01:03:43 | -00:06:30 |
4 | 296 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:18:42 | 01:23 | 00:34:13 | 01:28 | 00:10:49 | 01:03:44 | -00:06:29 |
5 | 292 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:18:43 | 01:25 | 00:34:14 | 01:29 | 00:11:11 | 01:04:08 | -00:06:05 |
6 | 676 | IVÁN PALANCA DEL HOYO | 00:21:21 | 00:00 | 00:36:22 | 01:31 | 00:12:30 | 01:10:13 | 00:00:00 |
7 | 675 | LUIS ANTONIO CEACERO PARRA | 00:21:18 | 00:00 | 00:36:24 | 01:34 | 00:12:31 | 01:10:13 | 00:00:00 |
8 | 673 | OSCAR FEBRER CALA | 00:21:19 | 00:00 | 00:36:22 | 01:37 | 00:12:32 | 01:10:13 | 00:00:00 |
9 | 671 | MIGUEL ALBORCH PUCHOL | 00:21:19 | 00:00 | 00:36:24 | 01:36 | 00:12:30 | 01:10:13 | 00:00:00 |
10 | 674 | CARLOS TORMOS RAMADA | 00:21:21 | 00:00 | 00:36:21 | 01:37 | 00:12:32 | 01:10:14 | +00:00:01 |
11 | 672 | JOSE MARIA SISTERNAS | 00:21:20 | 00:00 | 00:36:23 | 01:34 | 00:12:31 | 01:10:14 | +00:00:01 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 291 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | 00:18:40 | -00:02:39 |
2 | 294 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:18:42 | -00:02:37 |
3 | 293 | FRANCISCO JAVIER SANTANA TOVAR | 00:18:42 | -00:02:37 |
4 | 296 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:18:42 | -00:02:37 |
5 | 292 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:18:43 | -00:02:36 |
6 | 675 | LUIS ANTONIO CEACERO PARRA | 00:21:18 | -00:00:01 |
7 | 671 | MIGUEL ALBORCH PUCHOL | 00:21:19 | 00:00:00 |
8 | 673 | OSCAR FEBRER CALA | 00:21:19 | 00:00:00 |
9 | 672 | JOSE MARIA SISTERNAS | 00:21:20 | +00:00:01 |
10 | 674 | CARLOS TORMOS RAMADA | 00:21:21 | +00:00:02 |
11 | 676 | IVÁN PALANCA DEL HOYO | 00:21:21 | +00:00:02 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 296 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:34:13 | -00:02:09 |
2 | 293 | FRANCISCO JAVIER SANTANA TOVAR | 00:34:14 | -00:02:08 |
3 | 292 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:34:14 | -00:02:08 |
4 | 294 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:34:15 | -00:02:07 |
5 | 291 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | 00:34:16 | -00:02:06 |
6 | 674 | CARLOS TORMOS RAMADA | 00:36:21 | -00:00:01 |
7 | 676 | IVÁN PALANCA DEL HOYO | 00:36:22 | 00:00:00 |
8 | 673 | OSCAR FEBRER CALA | 00:36:22 | 00:00:00 |
9 | 672 | JOSE MARIA SISTERNAS | 00:36:23 | +00:00:01 |
10 | 675 | LUIS ANTONIO CEACERO PARRA | 00:36:24 | +00:00:02 |
11 | 671 | MIGUEL ALBORCH PUCHOL | 00:36:24 | +00:00:02 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 294 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 00:10:46 | -00:01:46 |
2 | 293 | FRANCISCO JAVIER SANTANA TOVAR | 00:10:46 | -00:01:46 |
3 | 291 | RUBEN MUÑOZ PASCUAL | 00:10:46 | -00:01:46 |
4 | 296 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | 00:10:49 | -00:01:43 |
5 | 292 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | 00:11:11 | -00:01:21 |
6 | 676 | IVÁN PALANCA DEL HOYO | 00:12:30 | -00:00:02 |
7 | 671 | MIGUEL ALBORCH PUCHOL | 00:12:30 | -00:00:02 |
8 | 675 | LUIS ANTONIO CEACERO PARRA | 00:12:31 | -00:00:01 |
9 | 672 | JOSE MARIA SISTERNAS | 00:12:31 | -00:00:01 |
10 | 674 | CARLOS TORMOS RAMADA | 00:12:32 | 00:00:00 |
11 | 673 | OSCAR FEBRER CALA | 00:12:32 | 00:00:00 |