X DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
X DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT - LLIGA DE CLUBS | CAIXA POPULAR
07/03/2020
FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 281
Tiempo total
00:57:29
Posición absoluta
91/615
Posición categoría
17/142
Posición sexo
91/469
Parciales
Carrera (4.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
101 | 00:15:41 | 03'29"/km |
Ciclismo (18km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
89 | 00:32:08 | 33.61 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
82 | 00:09:40 | 03'52"/km |
T1
00:01:02
T2
00:01:49
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 412 | ANDRÉS ROVIRA PALES | TRIESPORT ROQUETTE | 00:15:49 | 01:04 | 00:31:49 | 01:52 | 00:09:29 | 00:57:07 | -00:00:22 |
13 | 371 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:58 | 00:09:30 | 00:57:15 | -00:00:14 |
14 | 28 | PABLO SANCHIS KILDERS | TRIPUÇOL | 00:15:26 | 01:00 | 00:32:08 | 01:51 | 00:09:42 | 00:57:16 | -00:00:13 |
15 | 138 | JESÚS JAVIER PEÑA CAÑAS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:15:21 | 01:04 | 00:32:10 | 01:50 | 00:09:47 | 00:57:18 | -00:00:11 |
16 | 59 | VICENTE PALLARES SANTAMARIA | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | 00:15:32 | 01:06 | 00:32:24 | 02:01 | 00:09:25 | 00:57:21 | -00:00:08 |
17 | 281 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:41 | 01:02 | 00:32:08 | 01:49 | 00:09:40 | 00:57:29 | 00:00:00 |
18 | 372 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:15:52 | 01:09 | 00:31:56 | 02:04 | 00:09:54 | 00:57:42 | +00:00:13 |
19 | 8 | FRANCISCO NAVARRO RICART | C.E.A. BETERA | 00:15:36 | 01:04 | 00:31:56 | 01:56 | 00:10:24 | 00:57:56 | +00:00:27 |
20 | 441 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:05 | 00:10:20 | 00:58:07 | +00:00:38 |
21 | 282 | CARLOS ALARCON VINUESA | S.D.CORRECAMINOS | 00:16:00 | 01:18 | 00:32:42 | 01:38 | 00:09:27 | 00:58:09 | +00:00:40 |
22 | 125 | VICTOR MANUEL MUNERA SIMO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:16:24 | 01:10 | 00:32:08 | 02:03 | 00:09:46 | 00:58:18 | +00:00:49 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 371 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:00:00 | -00:15:41 |
2 | 20 | 441 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:00:00 | -00:15:41 |
3 | 15 | 138 | JESÚS JAVIER PEÑA CAÑAS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:15:21 | -00:00:20 |
4 | 14 | 28 | PABLO SANCHIS KILDERS | TRIPUÇOL | 00:15:26 | -00:00:15 |
5 | 16 | 59 | VICENTE PALLARES SANTAMARIA | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | 00:15:32 | -00:00:09 |
6 | 19 | 8 | FRANCISCO NAVARRO RICART | C.E.A. BETERA | 00:15:36 | -00:00:05 |
7 | 17 | 281 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:41 | 00:00:00 |
8 | 12 | 412 | ANDRÉS ROVIRA PALES | TRIESPORT ROQUETTE | 00:15:49 | +00:00:08 |
9 | 18 | 372 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:15:52 | +00:00:11 |
10 | 21 | 282 | CARLOS ALARCON VINUESA | S.D.CORRECAMINOS | 00:16:00 | +00:00:19 |
11 | 22 | 125 | VICTOR MANUEL MUNERA SIMO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:16:24 | +00:00:43 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 371 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:00:00 | -00:32:08 |
2 | 20 | 441 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:00:00 | -00:32:08 |
3 | 12 | 412 | ANDRÉS ROVIRA PALES | TRIESPORT ROQUETTE | 00:31:49 | -00:00:19 |
4 | 19 | 8 | FRANCISCO NAVARRO RICART | C.E.A. BETERA | 00:31:56 | -00:00:12 |
5 | 18 | 372 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:31:56 | -00:00:12 |
6 | 17 | 281 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:32:08 | 00:00:00 |
7 | 14 | 28 | PABLO SANCHIS KILDERS | TRIPUÇOL | 00:32:08 | 00:00:00 |
8 | 22 | 125 | VICTOR MANUEL MUNERA SIMO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:32:08 | 00:00:00 |
9 | 15 | 138 | JESÚS JAVIER PEÑA CAÑAS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:32:10 | +00:00:02 |
10 | 16 | 59 | VICENTE PALLARES SANTAMARIA | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | 00:32:24 | +00:00:16 |
11 | 21 | 282 | CARLOS ALARCON VINUESA | S.D.CORRECAMINOS | 00:32:42 | +00:00:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 59 | VICENTE PALLARES SANTAMARIA | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | 00:09:25 | -00:00:15 |
2 | 21 | 282 | CARLOS ALARCON VINUESA | S.D.CORRECAMINOS | 00:09:27 | -00:00:13 |
3 | 12 | 412 | ANDRÉS ROVIRA PALES | TRIESPORT ROQUETTE | 00:09:29 | -00:00:11 |
4 | 13 | 371 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:09:30 | -00:00:10 |
5 | 17 | 281 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:09:40 | 00:00:00 |
6 | 14 | 28 | PABLO SANCHIS KILDERS | TRIPUÇOL | 00:09:42 | +00:00:02 |
7 | 22 | 125 | VICTOR MANUEL MUNERA SIMO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:09:46 | +00:00:06 |
8 | 15 | 138 | JESÚS JAVIER PEÑA CAÑAS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:09:47 | +00:00:07 |
9 | 18 | 372 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:09:54 | +00:00:14 |
10 | 20 | 441 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:10:20 | +00:00:40 |
11 | 19 | 8 | FRANCISCO NAVARRO RICART | C.E.A. BETERA | 00:10:24 | +00:00:44 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | 00:15:41 | 01:02 | 00:32:08 | 01:49 | 00:09:40 | 00:57:29 | 00:00:00 |
2 | 279 | JOAQUIN VELA AGULLO | 00:15:41 | 01:03 | 00:32:16 | 01:54 | 00:09:39 | 00:57:36 | +00:00:07 |
3 | 282 | CARLOS ALARCON VINUESA | 00:16:00 | 01:18 | 00:32:42 | 01:38 | 00:09:27 | 00:58:09 | +00:00:40 |
4 | 283 | FRANCISCO HERVAS ASINS | 00:17:09 | 01:09 | 00:33:49 | 02:17 | 00:10:37 | 01:01:35 | +00:04:06 |
5 | 280 | CARMINE DANNA | 00:17:24 | 01:11 | 00:33:37 | 01:52 | 00:11:14 | 01:02:15 | +00:04:46 |
6 | 284 | VICENTE CARLES VALDES | 00:17:22 | 01:19 | 00:34:50 | 02:19 | 00:10:50 | 01:03:02 | +00:05:33 |
7 | 285 | JORGE FERRER PASTOR | 00:18:27 | 01:21 | 00:35:46 | 01:54 | 00:11:36 | 01:05:49 | +00:08:20 |
8 | 603 | YOLANDA MIR CUÑAT | 00:18:38 | 01:10 | 00:37:18 | 03:09 | 00:11:15 | 01:07:11 | +00:09:42 |
9 | 604 | MARIA LUISA GUILLEN DOMINGUEZ | 00:18:46 | 01:19 | 00:39:56 | 03:25 | 00:11:11 | 01:09:53 | +00:12:24 |
10 | 605 | ISABEL CASA ALVAREZ | 00:20:31 | 01:49 | 00:41:14 | 04:16 | 00:13:13 | 01:14:58 | +00:17:29 |
11 | 602 | MARIANGELES CASTERÁ BRUGADA | 00:20:16 | 01:25 | 00:45:53 | 04:02 | 00:12:42 | 01:18:51 | +00:21:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 279 | JOAQUIN VELA AGULLO | 00:15:41 | 00:00:00 |
2 | 281 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | 00:15:41 | 00:00:00 |
3 | 282 | CARLOS ALARCON VINUESA | 00:16:00 | +00:00:19 |
4 | 283 | FRANCISCO HERVAS ASINS | 00:17:09 | +00:01:28 |
5 | 284 | VICENTE CARLES VALDES | 00:17:22 | +00:01:41 |
6 | 280 | CARMINE DANNA | 00:17:24 | +00:01:43 |
7 | 285 | JORGE FERRER PASTOR | 00:18:27 | +00:02:46 |
8 | 603 | YOLANDA MIR CUÑAT | 00:18:38 | +00:02:57 |
9 | 604 | MARIA LUISA GUILLEN DOMINGUEZ | 00:18:46 | +00:03:05 |
10 | 602 | MARIANGELES CASTERÁ BRUGADA | 00:20:16 | +00:04:35 |
11 | 605 | ISABEL CASA ALVAREZ | 00:20:31 | +00:04:50 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 281 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | 00:32:08 | 00:00:00 |
2 | 279 | JOAQUIN VELA AGULLO | 00:32:16 | +00:00:08 |
3 | 282 | CARLOS ALARCON VINUESA | 00:32:42 | +00:00:34 |
4 | 280 | CARMINE DANNA | 00:33:37 | +00:01:29 |
5 | 283 | FRANCISCO HERVAS ASINS | 00:33:49 | +00:01:41 |
6 | 284 | VICENTE CARLES VALDES | 00:34:50 | +00:02:42 |
7 | 285 | JORGE FERRER PASTOR | 00:35:46 | +00:03:38 |
8 | 603 | YOLANDA MIR CUÑAT | 00:37:18 | +00:05:10 |
9 | 604 | MARIA LUISA GUILLEN DOMINGUEZ | 00:39:56 | +00:07:48 |
10 | 605 | ISABEL CASA ALVAREZ | 00:41:14 | +00:09:06 |
11 | 602 | MARIANGELES CASTERÁ BRUGADA | 00:45:53 | +00:13:45 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 282 | CARLOS ALARCON VINUESA | 00:09:27 | -00:00:13 |
2 | 279 | JOAQUIN VELA AGULLO | 00:09:39 | -00:00:01 |
3 | 281 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | 00:09:40 | 00:00:00 |
4 | 283 | FRANCISCO HERVAS ASINS | 00:10:37 | +00:00:57 |
5 | 284 | VICENTE CARLES VALDES | 00:10:50 | +00:01:10 |
6 | 604 | MARIA LUISA GUILLEN DOMINGUEZ | 00:11:11 | +00:01:31 |
7 | 280 | CARMINE DANNA | 00:11:14 | +00:01:34 |
8 | 603 | YOLANDA MIR CUÑAT | 00:11:15 | +00:01:35 |
9 | 285 | JORGE FERRER PASTOR | 00:11:36 | +00:01:56 |
10 | 602 | MARIANGELES CASTERÁ BRUGADA | 00:12:42 | +00:03:02 |
11 | 605 | ISABEL CASA ALVAREZ | 00:13:13 | +00:03:33 |