X DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT

X DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT - LLIGA DE CLUBS | CAIXA POPULAR

07/03/2020

EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ

TRIPUBLIDOM

Dorsal 380

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:09:49

Posición absoluta

437/615

Posición categoría

114/142

Posición sexo

398/469

Parciales

Carrera (4.5km)

Pos. Tiempo Media
277 00:17:44 03'56"/km

Ciclismo (18km)

Pos. Tiempo Media
435 00:41:03 26.31 km/h

Carrera (2.5km)

Pos. Tiempo Media
283 00:11:02 04'24"/km

T1

00:02:03

T2

00:02:10

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
109 240 JULIO ARGENTE CASANOVES CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:20:02 01:52 00:36:35 02:18 00:11:53 01:08:30 -00:01:19
110 352 FRANCISCO PASTOR GINER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:18:46 01:34 00:38:06 02:04 00:11:54 01:08:46 -00:01:03
111 480 FRANCISCO MANUEL TORÁ GIL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:18:21 01:23 00:38:42 02:35 00:11:54 01:08:57 -00:00:52
112 497 CARLOS NIÑEROLA GOMEZ BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 00:19:15 01:25 00:38:16 02:40 00:12:07 01:09:38 -00:00:11
113 236 FABIAN ENGUIX DE CUBBER CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:18:08 01:49 00:39:59 02:48 00:11:32 01:09:39 -00:00:10
114 380 EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ TRIPUBLIDOM 00:17:44 02:03 00:41:03 02:10 00:11:02 01:09:49 00:00:00
115 397 ÀNGEL ADARVEZ MARTÍNEZ C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:18:45 01:26 00:39:03 02:10 00:12:10 01:09:58 +00:00:09
116 199 ÓSCAR BURGOS MARTÍN TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:19:40 01:18 00:38:07 02:50 00:12:12 01:09:59 +00:00:10
117 490 ANGEL MAS PEIRÓ C.T. RIBA-ROJA 00:18:52 01:43 00:38:58 02:39 00:12:14 01:10:04 +00:00:15
118 526 EMILIO JOSE JUAREZ SANCHEZ TRIKI TRA TRIATLÓN 00:00:00 00:00 00:00:00 00:00 00:00:00 01:10:13 +00:00:24
119 348 VICENTE PASTOR FRANCES CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:19:32 01:39 00:38:37 02:06 00:12:19 01:10:28 +00:00:39
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 118 526 EMILIO JOSE JUAREZ SANCHEZ TRIKI TRA TRIATLÓN 00:00:00 -00:17:44
2 114 380 EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ TRIPUBLIDOM 00:17:44 00:00:00
3 113 236 FABIAN ENGUIX DE CUBBER CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:18:08 +00:00:24
4 111 480 FRANCISCO MANUEL TORÁ GIL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:18:21 +00:00:37
5 115 397 ÀNGEL ADARVEZ MARTÍNEZ C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:18:45 +00:01:01
6 110 352 FRANCISCO PASTOR GINER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:18:46 +00:01:02
7 117 490 ANGEL MAS PEIRÓ C.T. RIBA-ROJA 00:18:52 +00:01:08
8 112 497 CARLOS NIÑEROLA GOMEZ BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 00:19:15 +00:01:31
9 119 348 VICENTE PASTOR FRANCES CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:19:32 +00:01:48
10 116 199 ÓSCAR BURGOS MARTÍN TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:19:40 +00:01:56
11 109 240 JULIO ARGENTE CASANOVES CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:20:02 +00:02:18
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 118 526 EMILIO JOSE JUAREZ SANCHEZ TRIKI TRA TRIATLÓN 00:00:00 -00:41:03
2 109 240 JULIO ARGENTE CASANOVES CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:36:35 -00:04:28
3 110 352 FRANCISCO PASTOR GINER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:38:06 -00:02:57
4 116 199 ÓSCAR BURGOS MARTÍN TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:38:07 -00:02:56
5 112 497 CARLOS NIÑEROLA GOMEZ BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 00:38:16 -00:02:47
6 119 348 VICENTE PASTOR FRANCES CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:38:37 -00:02:26
7 111 480 FRANCISCO MANUEL TORÁ GIL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:38:42 -00:02:21
8 117 490 ANGEL MAS PEIRÓ C.T. RIBA-ROJA 00:38:58 -00:02:05
9 115 397 ÀNGEL ADARVEZ MARTÍNEZ C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:39:03 -00:02:00
10 113 236 FABIAN ENGUIX DE CUBBER CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:39:59 -00:01:04
11 114 380 EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ TRIPUBLIDOM 00:41:03 00:00:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 118 526 EMILIO JOSE JUAREZ SANCHEZ TRIKI TRA TRIATLÓN 00:00:00 -00:11:02
2 114 380 EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ TRIPUBLIDOM 00:11:02 00:00:00
3 113 236 FABIAN ENGUIX DE CUBBER CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:11:32 +00:00:30
4 109 240 JULIO ARGENTE CASANOVES CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:11:53 +00:00:51
5 110 352 FRANCISCO PASTOR GINER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:11:54 +00:00:52
6 111 480 FRANCISCO MANUEL TORÁ GIL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:11:54 +00:00:52
7 112 497 CARLOS NIÑEROLA GOMEZ BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 00:12:07 +00:01:05
8 115 397 ÀNGEL ADARVEZ MARTÍNEZ C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:12:10 +00:01:08
9 116 199 ÓSCAR BURGOS MARTÍN TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:12:12 +00:01:10
10 117 490 ANGEL MAS PEIRÓ C.T. RIBA-ROJA 00:12:14 +00:01:12
11 119 348 VICENTE PASTOR FRANCES CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:12:19 +00:01:17

Rincón de TRIPUBLIDOM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 377 JESUS GÓMEZ CARMONA 00:16:31 01:15 00:32:56 02:10 00:10:05 00:59:32 -00:10:17
2 378 ALEJANDRO TABERNERO SAN MIGUEL 00:17:46 01:11 00:34:23 03:02 00:10:52 01:03:01 -00:06:48
3 379 DAVID ABAD ESCRIVÁ 00:17:16 01:17 00:36:44 03:15 00:10:58 01:04:58 -00:04:51
4 376 ANDREW ROBINSON 00:18:10 01:13 00:37:26 03:00 00:11:18 01:06:54 -00:02:55
5 646 ANA ENGUIX PERALES 00:18:22 01:16 00:38:01 03:13 00:11:27 01:07:50 -00:01:59
6 645 CRISTINA MOYA CONTRERAS 00:18:30 01:07 00:37:55 03:15 00:12:16 01:08:41 -00:01:08
7 380 EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ 00:17:44 02:03 00:41:03 02:10 00:11:02 01:09:49 00:00:00
8 647 TRACY STORER 00:20:00 01:45 00:39:23 03:47 00:12:32 01:11:55 +00:02:06
9 649 YANINA FLORES AVEIRO 00:20:07 01:22 00:39:20 03:46 00:12:45 01:12:12 +00:02:23
10 648 MICHELLE DIXON 00:20:28 01:35 00:41:34 03:38 00:12:48 01:14:50 +00:05:01
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 377 JESUS GÓMEZ CARMONA 00:16:31 -00:01:13
2 379 DAVID ABAD ESCRIVÁ 00:17:16 -00:00:28
3 380 EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ 00:17:44 00:00:00
4 378 ALEJANDRO TABERNERO SAN MIGUEL 00:17:46 +00:00:02
5 376 ANDREW ROBINSON 00:18:10 +00:00:26
6 646 ANA ENGUIX PERALES 00:18:22 +00:00:38
7 645 CRISTINA MOYA CONTRERAS 00:18:30 +00:00:46
8 647 TRACY STORER 00:20:00 +00:02:16
9 649 YANINA FLORES AVEIRO 00:20:07 +00:02:23
10 648 MICHELLE DIXON 00:20:28 +00:02:44
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 377 JESUS GÓMEZ CARMONA 00:32:56 -00:08:07
2 378 ALEJANDRO TABERNERO SAN MIGUEL 00:34:23 -00:06:40
3 379 DAVID ABAD ESCRIVÁ 00:36:44 -00:04:19
4 376 ANDREW ROBINSON 00:37:26 -00:03:37
5 645 CRISTINA MOYA CONTRERAS 00:37:55 -00:03:08
6 646 ANA ENGUIX PERALES 00:38:01 -00:03:02
7 649 YANINA FLORES AVEIRO 00:39:20 -00:01:43
8 647 TRACY STORER 00:39:23 -00:01:40
9 380 EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ 00:41:03 00:00:00
10 648 MICHELLE DIXON 00:41:34 +00:00:31
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 377 JESUS GÓMEZ CARMONA 00:10:05 -00:00:57
2 378 ALEJANDRO TABERNERO SAN MIGUEL 00:10:52 -00:00:10
3 379 DAVID ABAD ESCRIVÁ 00:10:58 -00:00:04
4 380 EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ 00:11:02 00:00:00
5 376 ANDREW ROBINSON 00:11:18 +00:00:16
6 646 ANA ENGUIX PERALES 00:11:27 +00:00:25
7 645 CRISTINA MOYA CONTRERAS 00:12:16 +00:01:14
8 647 TRACY STORER 00:12:32 +00:01:30
9 649 YANINA FLORES AVEIRO 00:12:45 +00:01:43
10 648 MICHELLE DIXON 00:12:48 +00:01:46