XVI TRIATLÓ PER RELLEUS BÉTERA
XVI TRIATLO? PER RELLEUS DE BÉTERA - CTO. AUTONÓMICO
29/09/2020
SARA MOLINA BáEZ
CLUB TRIATLO BENIRREDRA - A
Dorsal 241
Tiempo total
00:32:02
Posición absoluta
95/126
Posición categoría
4/13
Posición sexo
36/63
Parciales
Natación (0.35km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 14 | 00:04:00 | 01'08"/100m |
Ciclismo (9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 40 | 00:20:04 | 26.91 km/h |
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 54 | 00:07:58 | 05'18"/km |
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | KAREN FAUS BALBASTRE | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - A | 00:04:24 | 00:17:50 | 00:06:02 | 00:28:16 | -00:03:46 |
| 2 | 191 | MARTA FERRER FERRERES | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR - A | 00:04:36 | 00:18:10 | 00:06:15 | 00:29:01 | -00:03:01 |
| 3 | 113 | YOLANDA VALDÉS AMOROS | TRIATLÓ ONTINYENT - A | 00:05:11 | 00:18:21 | 00:06:33 | 00:30:05 | -00:01:57 |
| 4 | 241 | SARA MOLINA BáEZ | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - A | 00:04:00 | 00:20:04 | 00:07:58 | 00:32:02 | 00:00:00 |
| 5 | 183 | MóNICA CARDETE ROIG | CLUB TRIATLÓ GANDIA - A | 00:04:28 | 00:21:19 | 00:06:31 | 00:32:18 | +00:00:16 |
| 6 | 133 | SIMONE WERNER | TUVALUM POBLATS MARITIMS - A | 00:05:53 | 00:20:12 | 00:06:20 | 00:32:25 | +00:00:23 |
| 7 | 213 | MARTA MARTíN RODRíGUEZ | BETRAINING FOENER TRIATHLON - A | 00:05:07 | 00:20:39 | 00:07:24 | 00:33:10 | +00:01:08 |
| 8 | 193 | PALOMA CATALA SANCHEZ | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR - A | 00:05:03 | 00:21:16 | 00:06:52 | 00:33:11 | +00:01:09 |
| 9 | 283 | M.MAR CHOLBI SELLéS | C.A. LLEBEIG XÀBIA - A | 00:05:48 | 00:20:47 | 00:07:05 | 00:33:40 | +00:01:38 |
Rincón de CLUB TRIATLO BENIRREDRA - A
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | KAREN FAUS BALBASTRE | 00:04:24 | 00:17:50 | 00:06:02 | 00:28:16 | -00:03:46 |
| 2 | 244 | VICENT GREGORI ACOSTA | 00:04:57 | 00:18:35 | 00:06:55 | 00:30:27 | -00:01:35 |
| 3 | 241 | SARA MOLINA BáEZ | 00:04:00 | 00:20:04 | 00:07:58 | 00:32:02 | 00:00:00 |
| 4 | 242 | JAVIER MORANT LLOPIS | 00:05:41 | 00:19:23 | 00:07:15 | 00:32:19 | +00:00:17 |