IX INTERNATIONAL INFINITRI HALF TRIATHLON PEÑISCOLA
IX INTERNATIONAL INFINITRI HALF TRIATHLON PEÑÍSCOLA
25/04/2021
EDUARDO SANCHO MARTÍN
TRIATLON CIERZO
Dorsal 502
Tiempo total
05:13:54
                        Posición absoluta
                        
                    262/591
                        Posición categoría
                        
                    25/85
                        Posición sexo
                        
                255/557
Parciales
Natación (1.9km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 433 | 00:38:30 | 02'01"/100m | 
Ciclismo (90km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 238 | 02:52:21 | 31.33 km/h | 
Carrera (21.1km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 260 | 01:43:03 | 04'53"/km | 
T1
00:04:48
T2
00:01:42
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 395 | OSCAR ORELLANA CODINA | INDEPENDIENTE | 00:36:11 | 06:38 | 02:58:36 | 03:10 | 01:36:49 | 05:11:36 | -00:02:18 | 
| 21 | 117 | JESÚS JIMENEZ FUEYO | TRIPUC?OL | 00:31:28 | 03:56 | 02:52:59 | 02:16 | 01:47:16 | 05:11:43 | -00:02:11 | 
| 22 | 76 | JOSEP VIÑOLAS MADAULA | C.N. VIC-ETB | 00:32:42 | 04:52 | 02:56:39 | 02:44 | 01:42:52 | 05:12:13 | -00:01:41 | 
| 23 | 423 | LUIS MIGUEL GÓMEZ DE ANDRÉS | TRIATLON REAL CANOE | 00:37:28 | 05:51 | 02:52:04 | 03:00 | 01:43:01 | 05:12:33 | -00:01:21 | 
| 24 | 623 | LIBERTO MONLLEÓ ROYO | C.E. TRILERCAVONS TERRES DE LEBRE | 00:37:47 | 08:57 | 02:58:40 | 04:33 | 01:37:02 | 05:13:29 | -00:00:25 | 
| 25 | 502 | EDUARDO SANCHO MARTÍN | TRIATLON CIERZO | 00:38:30 | 04:48 | 02:52:21 | 01:42 | 01:43:03 | 05:13:54 | 00:00:00 | 
| 26 | 636 | JUAN CARLOS FLORES FAZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:36:39 | 04:42 | 02:55:20 | 01:57 | 01:44:19 | 05:16:18 | +00:02:24 | 
| 27 | 144 | JORGE AYUSO | TRIATLON 360 CDB | 00:32:15 | 03:55 | 02:57:51 | 02:14 | 01:47:09 | 05:17:15 | +00:03:21 | 
| 28 | 509 | JESUS HIDALGO SANCHEZ | NO FEDERADO | 00:35:15 | 05:22 | 02:55:41 | 02:13 | 01:46:34 | 05:17:30 | +00:03:36 | 
| 29 | 635 | OSCAR PEREDA PEREDA | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 00:36:32 | 06:23 | 03:01:41 | 02:59 | 01:41:14 | 05:19:27 | +00:05:33 | 
| 30 | 348 | FCO.JAVIER LAMELAS FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:36:34 | 04:26 | 02:55:48 | 02:55 | 01:47:06 | 05:19:28 | +00:05:34 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 117 | JESÚS JIMENEZ FUEYO | TRIPUC?OL | 00:31:28 | -00:07:02 | 
| 2 | 27 | 144 | JORGE AYUSO | TRIATLON 360 CDB | 00:32:15 | -00:06:15 | 
| 3 | 22 | 76 | JOSEP VIÑOLAS MADAULA | C.N. VIC-ETB | 00:32:42 | -00:05:48 | 
| 4 | 28 | 509 | JESUS HIDALGO SANCHEZ | NO FEDERADO | 00:35:15 | -00:03:15 | 
| 5 | 20 | 395 | OSCAR ORELLANA CODINA | INDEPENDIENTE | 00:36:11 | -00:02:19 | 
| 6 | 29 | 635 | OSCAR PEREDA PEREDA | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 00:36:32 | -00:01:58 | 
| 7 | 30 | 348 | FCO.JAVIER LAMELAS FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:36:34 | -00:01:56 | 
| 8 | 26 | 636 | JUAN CARLOS FLORES FAZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:36:39 | -00:01:51 | 
| 9 | 23 | 423 | LUIS MIGUEL GÓMEZ DE ANDRÉS | TRIATLON REAL CANOE | 00:37:28 | -00:01:02 | 
| 10 | 24 | 623 | LIBERTO MONLLEÓ ROYO | C.E. TRILERCAVONS TERRES DE LEBRE | 00:37:47 | -00:00:43 | 
| 11 | 25 | 502 | EDUARDO SANCHO MARTÍN | TRIATLON CIERZO | 00:38:30 | 00:00:00 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 423 | LUIS MIGUEL GÓMEZ DE ANDRÉS | TRIATLON REAL CANOE | 02:52:04 | -00:00:17 | 
| 2 | 25 | 502 | EDUARDO SANCHO MARTÍN | TRIATLON CIERZO | 02:52:21 | 00:00:00 | 
| 3 | 21 | 117 | JESÚS JIMENEZ FUEYO | TRIPUC?OL | 02:52:59 | +00:00:38 | 
| 4 | 26 | 636 | JUAN CARLOS FLORES FAZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 02:55:20 | +00:02:59 | 
| 5 | 28 | 509 | JESUS HIDALGO SANCHEZ | NO FEDERADO | 02:55:41 | +00:03:20 | 
| 6 | 30 | 348 | FCO.JAVIER LAMELAS FERNANDEZ | NO FEDERADO | 02:55:48 | +00:03:27 | 
| 7 | 22 | 76 | JOSEP VIÑOLAS MADAULA | C.N. VIC-ETB | 02:56:39 | +00:04:18 | 
| 8 | 27 | 144 | JORGE AYUSO | TRIATLON 360 CDB | 02:57:51 | +00:05:30 | 
| 9 | 20 | 395 | OSCAR ORELLANA CODINA | INDEPENDIENTE | 02:58:36 | +00:06:15 | 
| 10 | 24 | 623 | LIBERTO MONLLEÓ ROYO | C.E. TRILERCAVONS TERRES DE LEBRE | 02:58:40 | +00:06:19 | 
| 11 | 29 | 635 | OSCAR PEREDA PEREDA | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 03:01:41 | +00:09:20 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 395 | OSCAR ORELLANA CODINA | INDEPENDIENTE | 01:36:49 | -00:06:14 | 
| 2 | 24 | 623 | LIBERTO MONLLEÓ ROYO | C.E. TRILERCAVONS TERRES DE LEBRE | 01:37:02 | -00:06:01 | 
| 3 | 29 | 635 | OSCAR PEREDA PEREDA | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 01:41:14 | -00:01:49 | 
| 4 | 22 | 76 | JOSEP VIÑOLAS MADAULA | C.N. VIC-ETB | 01:42:52 | -00:00:11 | 
| 5 | 23 | 423 | LUIS MIGUEL GÓMEZ DE ANDRÉS | TRIATLON REAL CANOE | 01:43:01 | -00:00:02 | 
| 6 | 25 | 502 | EDUARDO SANCHO MARTÍN | TRIATLON CIERZO | 01:43:03 | 00:00:00 | 
| 7 | 26 | 636 | JUAN CARLOS FLORES FAZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 01:44:19 | +00:01:16 | 
| 8 | 28 | 509 | JESUS HIDALGO SANCHEZ | NO FEDERADO | 01:46:34 | +00:03:31 | 
| 9 | 30 | 348 | FCO.JAVIER LAMELAS FERNANDEZ | NO FEDERADO | 01:47:06 | +00:04:03 | 
| 10 | 27 | 144 | JORGE AYUSO | TRIATLON 360 CDB | 01:47:09 | +00:04:06 | 
| 11 | 21 | 117 | JESÚS JIMENEZ FUEYO | TRIPUC?OL | 01:47:16 | +00:04:13 | 
Rincón de TRIATLON CIERZO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | DAVID VAL REUFAST | 00:35:10 | 04:12 | 02:49:33 | 03:06 | 01:42:11 | 05:06:54 | -00:07:00 | 
| 2 | 502 | EDUARDO SANCHO MARTÍN | 00:38:30 | 04:48 | 02:52:21 | 01:42 | 01:43:03 | 05:13:54 | 00:00:00 | 
| 3 | 567 | ADOLFO NUÑO LANGA | 00:42:53 | 06:35 | 03:13:51 | 01:49 | 01:53:45 | 05:50:29 | +00:36:35 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | DAVID VAL REUFAST | 00:35:10 | -00:03:20 | 
| 2 | 502 | EDUARDO SANCHO MARTÍN | 00:38:30 | 00:00:00 | 
| 3 | 567 | ADOLFO NUÑO LANGA | 00:42:53 | +00:04:23 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | DAVID VAL REUFAST | 02:49:33 | -00:02:48 | 
| 2 | 502 | EDUARDO SANCHO MARTÍN | 02:52:21 | 00:00:00 | 
| 3 | 567 | ADOLFO NUÑO LANGA | 03:13:51 | +00:21:30 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | DAVID VAL REUFAST | 01:42:11 | -00:00:52 | 
| 2 | 502 | EDUARDO SANCHO MARTÍN | 01:43:03 | 00:00:00 | 
| 3 | 567 | ADOLFO NUÑO LANGA | 01:53:45 | +00:10:42 |