TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA
TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA
27/06/2021
Tiempo total
01:34:45
Posición absoluta
298/327
Posición categoría
9/10
Posición sexo
221/225
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
200 | 00:15:28 | 02'03"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
218 | 00:52:44 | 22.76 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
218 | 00:26:33 | 05'18"/km |
T1
00:01:51
T2
00:02:20
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 214 | JUAN JOSE PANISELLO SABATE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:16:20 | 01:28 | 00:43:56 | 01:15 | 00:22:18 | 01:22:34 | -00:12:11 |
5 | 147 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:16:35 | 02:13 | 00:45:32 | 01:30 | 00:23:19 | 01:25:26 | -00:09:19 |
6 | 247 | JUAN BOLUFER CARDONA | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:16:55 | 02:17 | 00:50:42 | 02:22 | 00:23:48 | 01:31:25 | -00:03:20 |
7 | 219 | CARLOS GOMBAU SOLE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:15:16 | 01:40 | 00:52:26 | 02:24 | 00:25:15 | 01:32:57 | -00:01:48 |
8 | 245 | RICARDO PéREZ VALLINO | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:14:55 | 01:51 | 00:53:15 | 01:53 | 00:25:05 | 01:33:15 | -00:01:30 |
9 | 278 | JOSé TAFALLA LIDóN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:15:28 | 01:51 | 00:52:44 | 02:20 | 00:26:33 | 01:34:45 | 00:00:00 |
10 | 172 | EVELIO MARTÍNEZ LÓPEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:14:48 | 02:05 | 00:55:05 | 01:22 | 00:25:11 | 01:35:04 | +00:00:19 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 172 | EVELIO MARTÍNEZ LÓPEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:14:48 | -00:00:40 |
2 | 8 | 245 | RICARDO PéREZ VALLINO | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:14:55 | -00:00:33 |
3 | 7 | 219 | CARLOS GOMBAU SOLE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:15:16 | -00:00:12 |
4 | 9 | 278 | JOSé TAFALLA LIDóN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:15:28 | 00:00:00 |
5 | 4 | 214 | JUAN JOSE PANISELLO SABATE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:16:20 | +00:00:52 |
6 | 5 | 147 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:16:35 | +00:01:07 |
7 | 6 | 247 | JUAN BOLUFER CARDONA | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:16:55 | +00:01:27 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 214 | JUAN JOSE PANISELLO SABATE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:43:56 | -00:08:48 |
2 | 5 | 147 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:45:32 | -00:07:12 |
3 | 6 | 247 | JUAN BOLUFER CARDONA | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:50:42 | -00:02:02 |
4 | 7 | 219 | CARLOS GOMBAU SOLE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:52:26 | -00:00:18 |
5 | 9 | 278 | JOSé TAFALLA LIDóN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:52:44 | 00:00:00 |
6 | 8 | 245 | RICARDO PéREZ VALLINO | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:53:15 | +00:00:31 |
7 | 10 | 172 | EVELIO MARTÍNEZ LÓPEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:55:05 | +00:02:21 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 214 | JUAN JOSE PANISELLO SABATE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:22:18 | -00:04:15 |
2 | 5 | 147 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:23:19 | -00:03:14 |
3 | 6 | 247 | JUAN BOLUFER CARDONA | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:23:48 | -00:02:45 |
4 | 8 | 245 | RICARDO PéREZ VALLINO | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:25:05 | -00:01:28 |
5 | 10 | 172 | EVELIO MARTÍNEZ LÓPEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:25:11 | -00:01:22 |
6 | 7 | 219 | CARLOS GOMBAU SOLE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:25:15 | -00:01:18 |
7 | 9 | 278 | JOSé TAFALLA LIDóN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:26:33 | 00:00:00 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | GONZALO TAFALLA BAS | 00:10:47 | 01:01 | 00:42:16 | 01:16 | 00:21:44 | 01:14:47 | -00:19:58 |
2 | 277 | ANTONIO MANUEL GRACIA SáEZ | 00:14:22 | 01:11 | 00:42:49 | 01:11 | 00:20:17 | 01:17:28 | -00:17:17 |
3 | 281 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | 00:11:03 | 01:16 | 00:47:38 | 01:22 | 00:22:52 | 01:21:33 | -00:13:12 |
4 | 276 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SáNCHEZ | 00:15:20 | 01:17 | 00:47:07 | 01:37 | 00:20:32 | 01:22:59 | -00:11:46 |
5 | 275 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | 00:15:13 | 01:12 | 00:46:00 | 01:34 | 00:23:37 | 01:24:50 | -00:09:55 |
6 | 280 | ALFREDO SARABIA MARTíNEZ | 00:17:11 | 01:51 | 00:50:02 | 03:34 | 00:22:31 | 01:29:44 | -00:05:01 |
7 | 278 | JOSé TAFALLA LIDóN | 00:15:28 | 01:51 | 00:52:44 | 02:20 | 00:26:33 | 01:34:45 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 279 | GONZALO TAFALLA BAS | 00:10:47 | -00:04:41 |
2 | 281 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | 00:11:03 | -00:04:25 |
3 | 277 | ANTONIO MANUEL GRACIA SáEZ | 00:14:22 | -00:01:06 |
4 | 275 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | 00:15:13 | -00:00:15 |
5 | 276 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SáNCHEZ | 00:15:20 | -00:00:08 |
6 | 278 | JOSé TAFALLA LIDóN | 00:15:28 | 00:00:00 |
7 | 280 | ALFREDO SARABIA MARTíNEZ | 00:17:11 | +00:01:43 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 279 | GONZALO TAFALLA BAS | 00:42:16 | -00:10:28 |
2 | 277 | ANTONIO MANUEL GRACIA SáEZ | 00:42:49 | -00:09:55 |
3 | 275 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | 00:46:00 | -00:06:44 |
4 | 276 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SáNCHEZ | 00:47:07 | -00:05:37 |
5 | 281 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | 00:47:38 | -00:05:06 |
6 | 280 | ALFREDO SARABIA MARTíNEZ | 00:50:02 | -00:02:42 |
7 | 278 | JOSé TAFALLA LIDóN | 00:52:44 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 277 | ANTONIO MANUEL GRACIA SáEZ | 00:20:17 | -00:06:16 |
2 | 276 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SáNCHEZ | 00:20:32 | -00:06:01 |
3 | 279 | GONZALO TAFALLA BAS | 00:21:44 | -00:04:49 |
4 | 280 | ALFREDO SARABIA MARTíNEZ | 00:22:31 | -00:04:02 |
5 | 281 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | 00:22:52 | -00:03:41 |
6 | 275 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | 00:23:37 | -00:02:56 |
7 | 278 | JOSé TAFALLA LIDóN | 00:26:33 | 00:00:00 |