ALICANTE TRIATLÓN SPRINT
ALICANTE TRIATLÓN 2021 - CT. AUTONÒMIC
23/10/2021
Tiempo total
01:12:18
Posición absoluta
49/135
Posición categoría
6/19
Posición sexo
46/99
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
51 | 00:10:51 | 01'26"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
44 | 00:39:38 | 30.28 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
48 | 00:21:49 | 04'21"/km |
T1
00:01:58
T2
00:01:05
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | MIGUEL MARTINEZ BONET | C.E.A. BETERA | 00:10:17 | 01:46 | 00:37:29 | 01:03 | 00:18:26 | 01:06:12 | -00:06:06 |
2 | 110 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:10:02 | 01:57 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:10:39 | -00:01:39 |
3 | 113 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | TECNOLUZ TRIELX | 00:10:32 | 02:04 | 00:39:55 | 01:07 | 00:20:43 | 01:11:10 | -00:01:08 |
4 | 111 | DAVID FERRAIRO ESCRIVA | C.T. SAFOR TEIKA | 00:10:52 | 01:59 | 00:39:36 | 01:04 | 00:21:03 | 01:11:31 | -00:00:47 |
5 | 101 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | C.T. SAFOR TEIKA | 00:10:25 | 01:57 | 00:39:26 | 01:33 | 00:21:57 | 01:11:48 | -00:00:30 |
6 | 109 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:10:51 | 01:58 | 00:39:38 | 01:05 | 00:21:49 | 01:12:18 | 00:00:00 |
7 | 108 | JOAN BENEYTO MINGOT | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:10:06 | 01:59 | 00:39:15 | 01:06 | 00:23:04 | 01:12:25 | +00:00:07 |
8 | 106 | INOCENCIO MORENO MUÑIZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:10:37 | 02:36 | 00:41:02 | 01:22 | 00:22:06 | 01:13:45 | +00:01:27 |
9 | 104 | JOSÉ MARTINEZ GIMENEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:10:49 | 02:59 | 00:41:08 | 01:23 | 00:22:36 | 01:14:33 | +00:02:15 |
10 | 119 | OMAR ARMANDO GOMEZ | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:13:26 | 02:09 | 00:40:00 | 01:13 | 00:21:29 | 01:14:55 | +00:02:37 |
11 | 112 | JOSE PEDRO SERRANO GOMEZ | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:11:42 | 02:32 | 00:42:25 | 01:51 | 00:21:55 | 01:16:02 | +00:03:44 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 110 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:10:02 | -00:00:49 |
2 | 7 | 108 | JOAN BENEYTO MINGOT | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:10:06 | -00:00:45 |
3 | 1 | 100 | MIGUEL MARTINEZ BONET | C.E.A. BETERA | 00:10:17 | -00:00:34 |
4 | 5 | 101 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | C.T. SAFOR TEIKA | 00:10:25 | -00:00:26 |
5 | 3 | 113 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | TECNOLUZ TRIELX | 00:10:32 | -00:00:19 |
6 | 8 | 106 | INOCENCIO MORENO MUÑIZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:10:37 | -00:00:14 |
7 | 9 | 104 | JOSÉ MARTINEZ GIMENEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:10:49 | -00:00:02 |
8 | 6 | 109 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:10:51 | 00:00:00 |
9 | 4 | 111 | DAVID FERRAIRO ESCRIVA | C.T. SAFOR TEIKA | 00:10:52 | +00:00:01 |
10 | 11 | 112 | JOSE PEDRO SERRANO GOMEZ | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:11:42 | +00:00:51 |
11 | 10 | 119 | OMAR ARMANDO GOMEZ | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:13:26 | +00:02:35 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 110 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:00:00 | -00:39:38 |
2 | 1 | 100 | MIGUEL MARTINEZ BONET | C.E.A. BETERA | 00:37:29 | -00:02:09 |
3 | 7 | 108 | JOAN BENEYTO MINGOT | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:39:15 | -00:00:23 |
4 | 5 | 101 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | C.T. SAFOR TEIKA | 00:39:26 | -00:00:12 |
5 | 4 | 111 | DAVID FERRAIRO ESCRIVA | C.T. SAFOR TEIKA | 00:39:36 | -00:00:02 |
6 | 6 | 109 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:39:38 | 00:00:00 |
7 | 3 | 113 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | TECNOLUZ TRIELX | 00:39:55 | +00:00:17 |
8 | 10 | 119 | OMAR ARMANDO GOMEZ | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:40:00 | +00:00:22 |
9 | 8 | 106 | INOCENCIO MORENO MUÑIZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:41:02 | +00:01:24 |
10 | 9 | 104 | JOSÉ MARTINEZ GIMENEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:41:08 | +00:01:30 |
11 | 11 | 112 | JOSE PEDRO SERRANO GOMEZ | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:42:25 | +00:02:47 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 110 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:00:00 | -00:21:49 |
2 | 1 | 100 | MIGUEL MARTINEZ BONET | C.E.A. BETERA | 00:18:26 | -00:03:23 |
3 | 3 | 113 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | TECNOLUZ TRIELX | 00:20:43 | -00:01:06 |
4 | 4 | 111 | DAVID FERRAIRO ESCRIVA | C.T. SAFOR TEIKA | 00:21:03 | -00:00:46 |
5 | 10 | 119 | OMAR ARMANDO GOMEZ | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:21:29 | -00:00:20 |
6 | 6 | 109 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:21:49 | 00:00:00 |
7 | 11 | 112 | JOSE PEDRO SERRANO GOMEZ | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:21:55 | +00:00:06 |
8 | 5 | 101 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | C.T. SAFOR TEIKA | 00:21:57 | +00:00:08 |
9 | 8 | 106 | INOCENCIO MORENO MUÑIZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:22:06 | +00:00:17 |
10 | 9 | 104 | JOSÉ MARTINEZ GIMENEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:22:36 | +00:00:47 |
11 | 7 | 108 | JOAN BENEYTO MINGOT | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:23:04 | +00:01:15 |
Rincón de LA 208 TRIATLON CLUB
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ALVARO VERA BLASCO | 00:08:30 | 01:27 | 00:37:06 | 00:53 | 00:18:27 | 01:04:03 | -00:08:15 |
2 | 13 | ALEJANDRO JOSÉ FLEITAS IBARRA | 00:09:47 | 01:28 | 00:37:21 | 00:53 | 00:18:05 | 01:05:13 | -00:07:05 |
3 | 32 | JOSE IGNACIO ALBERCA FERRANDIZ | 00:10:02 | 01:33 | 00:37:10 | 00:57 | 00:19:09 | 01:06:21 | -00:05:57 |
4 | 45 | JOSE MARÍA GARCÍA IBAÑEZ | 00:10:15 | 01:34 | 00:37:26 | 00:57 | 00:18:58 | 01:06:39 | -00:05:39 |
5 | 109 | DAVID SUAREZ REDONDO | 00:10:51 | 01:58 | 00:39:38 | 01:05 | 00:21:49 | 01:12:18 | 00:00:00 |
6 | 355 | NEUS FUSTER POVEDA | 00:11:18 | 01:41 | 00:42:46 | 00:58 | 00:22:46 | 01:16:50 | +00:04:32 |
7 | 354 | OLAIA ALBERT ESPÍ | 00:12:01 | 01:51 | 00:46:39 | 01:17 | 00:25:30 | 01:24:10 | +00:11:52 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | ALVARO VERA BLASCO | 00:08:30 | -00:02:21 |
2 | 13 | ALEJANDRO JOSÉ FLEITAS IBARRA | 00:09:47 | -00:01:04 |
3 | 32 | JOSE IGNACIO ALBERCA FERRANDIZ | 00:10:02 | -00:00:49 |
4 | 45 | JOSE MARÍA GARCÍA IBAÑEZ | 00:10:15 | -00:00:36 |
5 | 109 | DAVID SUAREZ REDONDO | 00:10:51 | 00:00:00 |
6 | 355 | NEUS FUSTER POVEDA | 00:11:18 | +00:00:27 |
7 | 354 | OLAIA ALBERT ESPÍ | 00:12:01 | +00:01:10 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | ALVARO VERA BLASCO | 00:37:06 | -00:02:32 |
2 | 32 | JOSE IGNACIO ALBERCA FERRANDIZ | 00:37:10 | -00:02:28 |
3 | 13 | ALEJANDRO JOSÉ FLEITAS IBARRA | 00:37:21 | -00:02:17 |
4 | 45 | JOSE MARÍA GARCÍA IBAÑEZ | 00:37:26 | -00:02:12 |
5 | 109 | DAVID SUAREZ REDONDO | 00:39:38 | 00:00:00 |
6 | 355 | NEUS FUSTER POVEDA | 00:42:46 | +00:03:08 |
7 | 354 | OLAIA ALBERT ESPÍ | 00:46:39 | +00:07:01 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ALEJANDRO JOSÉ FLEITAS IBARRA | 00:18:05 | -00:03:44 |
2 | 26 | ALVARO VERA BLASCO | 00:18:27 | -00:03:22 |
3 | 45 | JOSE MARÍA GARCÍA IBAÑEZ | 00:18:58 | -00:02:51 |
4 | 32 | JOSE IGNACIO ALBERCA FERRANDIZ | 00:19:09 | -00:02:40 |
5 | 109 | DAVID SUAREZ REDONDO | 00:21:49 | 00:00:00 |
6 | 355 | NEUS FUSTER POVEDA | 00:22:46 | +00:00:57 |
7 | 354 | OLAIA ALBERT ESPÍ | 00:25:30 | +00:03:41 |