XVII TRIATLÓ ESCOLAR DE BÉTERA
TRIATLÓ BÉTERA XXXIX JJEE VIALTERRA - JUVENILS
01/05/2021
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Natación (0.3km) | Ciclismo (9km) | Carrera (1.5km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | PAO MILLO | JVM | C.E.A. BETERA | 00:03:23 (01'07"/100m) | 00:16:00 (33.75 km/h) | 00:05:19 (03'32"/km) | 00:24:42 | |
| 2 | 438 | ROBERT CORMACK | JVM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:03:45 (01'15"/100m) | 00:16:03 (33.64 km/h) | 00:05:08 (03'25"/km) | 00:24:56 | |
| 3 | 380 | VICENT GUMBAU GRANERO | JVM | TRIPUÇOL | 00:04:17 (01'25"/100m) | 00:15:34 (34.69 km/h) | 00:05:12 (03'28"/km) | 00:25:03 | |
| 4 | 355 | PABLO MARTINEZ SEBASTIA | JVM | C.E.A. BETERA | 00:03:30 (01'10"/100m) | 00:16:12 (33.33 km/h) | 00:05:26 (03'37"/km) | 00:25:08 | |
| 5 | 364 | IGNACIO BENAVENT RICART | JVM | C.E.A. BETERA | 00:04:04 (01'21"/100m) | 00:15:43 (34.36 km/h) | 00:05:23 (03'35"/km) | 00:25:10 | |
| 6 | 356 | JAVIER LUJAN PéREZ | JVM | C.E.A. BETERA | 00:04:08 (01'22"/100m) | 00:15:54 (33.96 km/h) | 00:05:09 (03'26"/km) | 00:25:11 | |
| 7 | 398 | TEYO CANTOS MOLINA | JVM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:04:10 (01'23"/100m) | 00:15:41 (34.43 km/h) | 00:05:26 (03'37"/km) | 00:25:17 | |
| 8 | 358 | IGNACIO GALLEGO DONDERIS | JVM | C.E.A. BETERA | 00:03:57 (01'19"/100m) | 00:15:58 (33.82 km/h) | 00:05:30 (03'40"/km) | 00:25:25 | |
| 9 | 344 | PABLO ALONSO PEREA | JVM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:03:34 (01'11"/100m) | 00:16:16 (33.20 km/h) | 00:05:50 (03'53"/km) | 00:25:40 | |
| 10 | 428 | AUSIAS ROSALENY AZNAR | JVM | CT HURACAN VALENCIA | 00:03:46 (01'15"/100m) | 00:16:08 (33.47 km/h) | 00:05:59 (03'59"/km) | 00:25:53 | |
| 11 | 362 | LUIS CANO GARAY | JVM | C.E.A. BETERA | 00:04:00 (01'20"/100m) | 00:15:58 (33.82 km/h) | 00:05:58 (03'58"/km) | 00:25:56 | |
| 12 | 346 | YOEL PAGÁN MONTENEGRO | JVM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:03:28 (01'09"/100m) | 00:16:24 (32.93 km/h) | 00:06:13 (04'08"/km) | 00:26:05 | |
| 13 | 361 | SERGIO CARRION GARCIA | JVM | C.E.A. BETERA | 00:04:06 (01'22"/100m) | 00:16:02 (33.68 km/h) | 00:06:08 (04'05"/km) | 00:26:16 | |
| 14 | 422 | JOAN RUBERT MARTí | JVM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:03:48 (01'16"/100m) | 00:16:36 (32.53 km/h) | 00:05:55 (03'56"/km) | 00:26:19 | |
| 15 | 378 | ALEIX ARRUFAT PUIG | JVM | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:14 (01'24"/100m) | 00:16:12 (33.33 km/h) | 00:06:05 (04'03"/km) | 00:26:31 | |
| 16 | 405 | RAUL ESTELLES FERNANDEZ | JVM | CDM AVANT MONCADA | 00:04:05 (01'21"/100m) | 00:15:55 (33.93 km/h) | 00:06:35 (04'23"/km) | 00:26:35 | |
| 17 | 377 | IZAN REMOLINA GARGALLO | JVM | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:23 (01'27"/100m) | 00:16:46 (32.21 km/h) | 00:05:31 (03'40"/km) | 00:26:40 | |
| 18 | 373 | LUCAS VIÑAS BRISACH | JVM | TRIATLON CASTELLON | 00:04:12 (01'24"/100m) | 00:16:59 (31.80 km/h) | 00:05:38 (03'45"/km) | 00:26:49 | |
| 19 | 342 | DAVID GARCÍA BARRERA | JVM | S.D.CORRECAMINOS | 00:04:13 (01'24"/100m) | 00:16:38 (32.46 km/h) | 00:06:02 (04'01"/km) | 00:26:53 | |
| 20 | 427 | JOSE TOMAS GARCIA AZORIN | JVM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:04:28 (01'29"/100m) | 00:17:05 (31.61 km/h) | 00:05:34 (03'42"/km) | 00:27:07 | |
| 21 | 304 | PEPE ALIAGA ISERN | JVM | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:04:21 (01'27"/100m) | 00:16:51 (32.05 km/h) | 00:05:56 (03'57"/km) | 00:27:08 | |
| 22 | 436 | DANIEL LEON LLATAS | JVM | C.E.A. BETERA | 00:04:16 (01'25"/100m) | 00:17:16 (31.27 km/h) | 00:05:37 (03'44"/km) | 00:27:09 | |
| 23 | 303 | SALVADOR CATALA NOGUERA | JVM | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:04:38 (01'32"/100m) | 00:16:50 (32.08 km/h) | 00:05:44 (03'49"/km) | 00:27:12 | |
| 24 | 351 | JAVIER BUENO ADAM | JVM | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:04:18 (01'26"/100m) | 00:17:17 (31.24 km/h) | 00:05:44 (03'49"/km) | 00:27:19 | |
| 25 | 418 | GONZALO TAFALLA BAS | JVM | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:04:07 (01'22"/100m) | 00:17:26 (30.98 km/h) | 00:05:48 (03'52"/km) | 00:27:21 | |
| 26 | 410 | CARLES VANACLOCHA CABALLERO | JVM | TRICARLET | 00:04:21 (01'27"/100m) | 00:17:14 (31.33 km/h) | 00:05:48 (03'52"/km) | 00:27:23 | |
| 27 | 376 | PAU PRADES NADAL | JVM | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:04 (01'21"/100m) | 00:17:10 (31.46 km/h) | 00:06:23 (04'15"/km) | 00:27:37 | |
| 28 | 360 | GUILLERMO DE ORBE GONZALEZ | JVM | C.E.A. BETERA | 00:03:43 (01'14"/100m) | 00:17:33 (30.77 km/h) | 00:06:24 (04'16"/km) | 00:27:40 | |
| 29 | 394 | JORGE CASAS MARQUES | JVM | TRIPUÇOL | 00:04:26 (01'28"/100m) | 00:16:57 (31.86 km/h) | 00:06:17 (04'11"/km) | 00:27:40 | |
| 30 | 404 | ENRIQUE CASTILLO MATAMOROS | JVM | CDM AVANT MONCADA | 00:04:18 (01'26"/100m) | 00:17:18 (31.21 km/h) | 00:06:04 (04'02"/km) | 00:27:40 | |
| 31 | 306 | JAUME GARCIA MARTINEZ | JVM | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:04:27 (01'29"/100m) | 00:17:13 (31.36 km/h) | 00:06:12 (04'08"/km) | 00:27:52 | |
| 32 | 43 | ALEJANDRA SEGUÍ SORIA | JVF | C.E.A. BETERA | 00:03:47 (01'15"/100m) | 00:18:16 (29.56 km/h) | 00:05:59 (03'59"/km) | 00:28:02 | |
| 33 | 345 | ARTEM MINDLIN | JVM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:03:48 (01'16"/100m) | 00:17:33 (30.77 km/h) | 00:07:05 (04'43"/km) | 00:28:26 | |
| 34 | 79 | ROCIO CALABUIG | JVF | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:32 (01'30"/100m) | 00:18:46 (28.77 km/h) | 00:05:57 (03'58"/km) | 00:29:15 | |
| 35 | 18 | NATALIA SÁNCHEZ CANO | JVF | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:13 (01'24"/100m) | 00:18:50 (28.67 km/h) | 00:06:17 (04'11"/km) | 00:29:20 | |
| 36 | 33 | LOLA RAMÓN IBARRA | JVF | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:04:16 (01'25"/100m) | 00:19:08 (28.22 km/h) | 00:06:03 (04'02"/km) | 00:29:27 | |
| 37 | 341 | DANIEL RIVAS GARCÃA | JVM | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:01 (01'40"/100m) | 00:17:59 (30.03 km/h) | 00:06:36 (04'24"/km) | 00:29:36 | |
| 38 | 308 | ANDREU GARCIA MARTINEZ | JVM | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:04:42 (01'34"/100m) | 00:18:24 (29.35 km/h) | 00:06:32 (04'21"/km) | 00:29:38 | |
| 39 | 301 | BORJA VIDAL ENCARNACION | JVM | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:04:40 (01'33"/100m) | 00:18:39 (28.95 km/h) | 00:06:26 (04'17"/km) | 00:29:45 | |
| 40 | 323 | MANUEL RIPOLLES CAMINO | JVM | TRIVILA | 00:04:03 (01'21"/100m) | 00:18:56 (28.52 km/h) | 00:06:46 (04'30"/km) | 00:29:45 | |
| 41 | 319 | CARLOS USÓ GOTERRIS | JVM | TRIVILA | 00:04:28 (01'29"/100m) | 00:18:54 (28.57 km/h) | 00:06:23 (04'15"/km) | 00:29:45 | |
| 42 | 403 | CARLOS LAFUENTE MIRALLES | JVM | CDM AVANT MONCADA | 00:04:26 (01'28"/100m) | 00:18:25 (29.32 km/h) | 00:06:56 (04'37"/km) | 00:29:47 | |
| 43 | 442 | VICENT ESCOMS ESPERT | JVM | TRICARLET | 00:04:56 (01'38"/100m) | 00:18:25 (29.32 km/h) | 00:06:32 (04'21"/km) | 00:29:53 | |
| 44 | 368 | ADRIAN MIRALLES SALES | JVM | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:34 (01'31"/100m) | 00:18:57 (28.50 km/h) | 00:06:25 (04'16"/km) | 00:29:56 | |
| 45 | 53 | MARINA CAMPS MANSILLA | JVF | C.T. SAFOR TEIKA | 00:03:46 (01'15"/100m) | 00:19:41 (27.43 km/h) | 00:06:30 (04'20"/km) | 00:29:57 | |
| 46 | 36 | HELENA GAMBIN MEROÑO | JVF | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:04:17 (01'25"/100m) | 00:19:16 (28.03 km/h) | 00:06:37 (04'24"/km) | 00:30:10 | |
| 47 | 17 | NOELIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | JVF | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:12 (01'24"/100m) | 00:19:18 (27.98 km/h) | 00:06:44 (04'29"/km) | 00:30:14 | |
| 48 | 63 | MENCÍA PADILLA GARCIA | JVF | C.T. ARENA ALICANTE | 00:04:34 (01'31"/100m) | 00:18:53 (28.60 km/h) | 00:06:56 (04'37"/km) | 00:30:23 | |
| 49 | 50 | TERESA MATAMALA TENA | JVF | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:43 (01'34"/100m) | 00:18:45 (28.80 km/h) | 00:06:57 (04'38"/km) | 00:30:25 | |
| 50 | 343 | CARMELO SANCHEZ MACIA | JVM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:04:23 (01'27"/100m) | 00:19:50 (27.23 km/h) | 00:06:18 (04'12"/km) | 00:30:31 | |
| 51 | 32 | REBECA PASTOR BALDA | JVF | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:04:29 (01'29"/100m) | 00:19:50 (27.23 km/h) | 00:06:26 (04'17"/km) | 00:30:45 | |
| 52 | 77 | ANA MARIA CANDREA | JVF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:03 (01'41"/100m) | 00:18:55 (28.55 km/h) | 00:06:48 (04'32"/km) | 00:30:46 | |
| 53 | 415 | IZAN MARTINEZ ROS | JVM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:04:49 (01'36"/100m) | 00:19:49 (27.25 km/h) | 00:06:21 (04'14"/km) | 00:30:59 | |
| 54 | 352 | ALEJANDRO ANTELM CAMPOS | JVM | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:14 (01'44"/100m) | 00:18:55 (28.55 km/h) | 00:06:50 (04'33"/km) | 00:30:59 | |
| 55 | 37 | OLIVIA GARCIA ALBEROLA | JVF | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:04:45 (01'35"/100m) | 00:19:34 (27.60 km/h) | 00:06:56 (04'37"/km) | 00:31:15 | |
| 56 | 437 | HUGO ARBONES DE COMINGES | JVM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:04:22 (01'27"/100m) | 00:19:47 (27.30 km/h) | 00:07:12 (04'48"/km) | 00:31:21 | |
| 57 | 393 | NOAM RUÍZ ARGÜELLES | JVM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:04:46 (01'35"/100m) | 00:19:21 (27.91 km/h) | 00:07:15 (04'50"/km) | 00:31:22 | |
| 58 | 339 | JOSEP FERRANDO TASA | JVM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:04:45 (01'35"/100m) | 00:19:54 (27.14 km/h) | 00:06:54 (04'36"/km) | 00:31:33 | |
| 59 | 12 | BELEN RUBIO CASCAJARES | JVF | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:04:19 (01'26"/100m) | 00:20:02 (26.96 km/h) | 00:07:23 (04'55"/km) | 00:31:44 | |
| 60 | 24 | ALBA NAVARRO CASAÑ | JVF | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:24 (01'28"/100m) | 00:19:18 (27.98 km/h) | 00:08:10 (05'26"/km) | 00:31:52 | |
| 61 | 15 | MAR PITARCH PLAZA | JVF | TRIVILA | 00:04:34 (01'31"/100m) | 00:19:50 (27.23 km/h) | 00:07:34 (05'02"/km) | 00:31:58 | |
| 62 | 14 | MARINA SANJUAN RODRIGUEZ | JVF | TRIVILA | 00:04:34 (01'31"/100m) | 00:20:09 (26.80 km/h) | 00:07:15 (04'50"/km) | 00:31:58 | |
| 63 | 322 | ADRIAN PUCHOL HENARES | JVM | TRIVILA | 00:04:48 (01'36"/100m) | 00:19:33 (27.62 km/h) | 00:07:40 (05'06"/km) | 00:32:01 | |
| 64 | 65 | KALA TRULLENQUE HOYAS | JVF | TRIPICASSENT C.T. | 00:05:46 (01'55"/100m) | 00:21:57 (24.60 km/h) | 00:04:22 (02'54"/km) | 00:32:05 | |
| 65 | 34 | AYELEN SUSANA FERNANDEZ IBARRA | JVF | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:04 (01'41"/100m) | 00:21:55 (24.64 km/h) | 00:05:08 (03'25"/km) | 00:32:07 | |
| 66 | 324 | DIDAC PONS NAVARRO | JVM | TRIVILA | 00:04:44 (01'34"/100m) | 00:20:22 (26.51 km/h) | 00:07:02 (04'41"/km) | 00:32:08 | |
| 67 | 2 | LAIA GARCíA MASIP | JVF | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:05:32 (01'50"/100m) | 00:19:54 (27.14 km/h) | 00:06:43 (04'28"/km) | 00:32:09 | |
| 68 | 78 | NATALIA FUENTES VALDERRAMA | JVF | C.A. VILAMARXANT | 00:05:12 (01'44"/100m) | 00:20:03 (26.93 km/h) | 00:07:02 (04'41"/km) | 00:32:17 | |
| 69 | 64 | CARLOTA SENCHERMES MARTINEZ | JVF | TRIPICASSENT C.T. | 00:05:08 (01'42"/100m) | 00:20:14 (26.69 km/h) | 00:07:03 (04'42"/km) | 00:32:25 | |
| 70 | 326 | ANDRES PEREZ NIETO | JVM | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:56 (01'38"/100m) | 00:19:54 (27.14 km/h) | 00:07:36 (05'04"/km) | 00:32:26 | |
| 71 | 408 | JAVIER BARBERO GALVEZ | JVM | CDM AVANT MONCADA | 00:04:31 (01'30"/100m) | 00:20:18 (26.60 km/h) | 00:07:38 (05'05"/km) | 00:32:27 | |
| 72 | 71 | AINHOA ORON SANCHEZ | JVF | TRIPUÇOL | 00:04:48 (01'36"/100m) | 00:20:32 (26.30 km/h) | 00:07:11 (04'47"/km) | 00:32:31 | |
| 73 | 379 | MARC BORRÁS FORÉS | JVM | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:59 (01'39"/100m) | 00:20:20 (26.56 km/h) | 00:07:12 (04'48"/km) | 00:32:31 | |
| 74 | 389 | CARLOS MARIA ANTÓN ABARCA | JVM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:04:50 (01'36"/100m) | 00:20:13 (26.71 km/h) | 00:07:30 (05'00"/km) | 00:32:33 | |
| 75 | 74 | LUCÍA CHULVI DEOGRACIA | JVF | TRIPUÇOL | 00:04:56 (01'38"/100m) | 00:20:36 (26.21 km/h) | 00:07:25 (04'56"/km) | 00:32:57 | |
| 76 | 305 | CARLOS MARTINEZ UBEROS | JVM | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:06:29 (02'09"/100m) | 00:19:25 (27.81 km/h) | 00:07:19 (04'52"/km) | 00:33:13 | |
| 77 | 307 | JOEL ENCARNACIÓN PRATS | JVM | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:05:37 (01'52"/100m) | 00:18:37 (29.01 km/h) | 00:09:02 (06'01"/km) | 00:33:16 | |
| 78 | 27 | CAROLINA SEGUI TENA | JVF | TRILAVALL | 00:05:00 (01'40"/100m) | 00:20:28 (26.38 km/h) | 00:08:35 (05'43"/km) | 00:34:03 | |
| 79 | 73 | ELENA RAMíREZ SEBASTIà | JVF | TRIPUÇOL | 00:05:35 (01'51"/100m) | 00:21:06 (25.59 km/h) | 00:07:46 (05'10"/km) | 00:34:27 | |
| 80 | 52 | ALICIA MARTÍNEZ QUEVEDO | JVF | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:16 (01'45"/100m) | 00:22:07 (24.42 km/h) | 00:07:44 (05'09"/km) | 00:35:07 | |
| 81 | 414 | BRUNO BORJABAD GIL | JVM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:05:20 (01'46"/100m) | 00:22:19 (24.20 km/h) | 00:07:36 (05'04"/km) | 00:35:15 | |
| 82 | 39 | CANDELA TORRES VIVES | JVF | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:05:08 (01'42"/100m) | 00:22:41 (23.81 km/h) | 00:07:44 (05'09"/km) | 00:35:33 | |
| 83 | 8 | CARME MORANT ALAPONT | JVF | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:04:47 (01'35"/100m) | 00:22:20 (24.18 km/h) | 00:08:29 (05'39"/km) | 00:35:36 | |
| 84 | 42 | LAURA VILA ALZAMORA | JVF | S.D.CORRECAMINOS | 00:04:46 (01'35"/100m) | 00:22:14 (24.29 km/h) | 00:08:41 (05'47"/km) | 00:35:41 | |
| 85 | 57 | MAITE AHICART ROIG | JVF | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:05:44 (01'54"/100m) | 00:21:27 (25.17 km/h) | 00:08:59 (05'59"/km) | 00:36:10 | |
| 86 | 13 | JULIA TIRADO VIÑES | JVF | TRIVILA | 00:04:45 (01'35"/100m) | 00:22:59 (23.50 km/h) | 00:09:21 (06'14"/km) | 00:37:05 | |
| 87 | 435 | PAU ALABAU APARICIO | JVM | CDM AVANT MONCADA | 00:06:37 (02'12"/100m) | 00:23:43 (22.77 km/h) | 00:07:22 (04'54"/km) | 00:37:42 | |
| 88 | 40 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | JVF | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:05:18 (01'46"/100m) | 00:25:28 (21.20 km/h) | 00:07:41 (05'07"/km) | 00:38:27 | |
| 89 | 26 | NEREA MINGUEZ CANóS | JVF | TRILAVALL | 00:05:31 (01'50"/100m) | 00:24:48 (21.77 km/h) | 00:08:30 (05'40"/km) | 00:38:49 | |
| 90 | 5 | MARTINA CREUS GRAU | JVF | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:05:36 (01'52"/100m) | 00:26:13 (20.60 km/h) | 00:07:51 (05'14"/km) | 00:39:40 | |
| 91 | 75 | LUCIA OLMO GARCIA | JVF | TRIAMICS SILLA | 00:06:10 (02'03"/100m) | 00:27:23 (19.72 km/h) | 00:08:42 (05'48"/km) | 00:42:15 |
| Dorsal | Nombre | Club | Natación (0.3km) | Ciclismo (9km) | Carrera (1.5km) |
|---|
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|---|---|---|
| 357 | TONI FONT MONTELLANO | C.E.A. BETERA | ACORTE SEGMENTO CARRERA |
| 353 | OTO SABATER SANCHIS | C.E.A. BETERA | ACORTE SEGMENTO CARRERA |
| 365 | ALEX ALDANA CORRECHER | C.E.A. BETERA | ACORTE SEGMENTO CARRERA |
| 396 | ALBERT BELDA CANO | TRIATLÓ ONTINYENT | ACORTE SEGMENTO CARRERA |
| 321 | VICTOR SEGARRA CASALTA | TRIVILA | ACORTE SEGMENTO CARRERA |
| 349 | RAÜL LOZANO RIBES | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | ACORTE SEGMENTO CARRERA |
| 420 | JORGE MARTINEZ SANCHEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | NO DORSAL SEGMENTO CICLISMO |
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 38 | SARA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | LA 208 TRIATLON CLUB |
| 372 | JACOB GIL VIDAL | TRIATLON CASTELLON |
| 6 | CARLA BRAVO GARCIA | CLUB TRIATLÓ CULLERA |
| 54 | LAURA PIERA PASCUAL | C.T. SAFOR TEIKA |
| 402 | VICTOR MEDINA HERRANZ | CDM AVANT MONCADA |
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- No disponible
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.3km/9km/1.5km
- Juez árbitro
- JESUS GARRIDO
- Delegado técnico
- ESTHER SÁNCHEZ
- Responsable de clasificaciones
- VICENT GRIMALTOS
- Jurado de competición
- ESTHER SANCHEZ
- ARTURO NAVARRO
- ANA CIMENT
- Inscritos
- 104
- Finalizados
- 91 (87.5 %)
- Retirados
- 0 (0 %)
- Descalificados
- 7 (6.73 %)
- No presentados
- 6 (5.77 %)