TRIATLÓN ESCOLAR AVANT MONCADA
TRIATLÓN ESCOLAR AVANT MONCADA - XXXIX JJEE VIALTERRA CADETS
18/07/2021
Tiempo total
00:40:27
Posición absoluta
7/41
Posición categoría
7/25
Posición sexo
7/25
Parciales
Natación (0.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
9 | 00:07:17 | 01'27"/100m |
Ciclismo (9.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:20:45 | 26.89 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
11 | 00:12:25 | 04'58"/km |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 332 | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:08 | 00:19:32 | 00:13:32 | 00:40:12 | -00:00:15 |
3 | 412 | MARCOS CASTRO CUBELLS | TRIPUÇOL | 00:07:10 | 00:19:45 | 00:13:18 | 00:40:13 | -00:00:14 |
4 | 429 | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | CDM AVANT MONCADA | 00:06:56 | 00:19:41 | 00:13:38 | 00:40:15 | -00:00:12 |
5 | 302 | MARIO ROCAMONDE GALINDO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:07:06 | 00:20:12 | 00:12:59 | 00:40:17 | -00:00:10 |
6 | 460 | RUBEN SALVO MATEU | CST-CST COSTA AZAHAR | 00:07:39 | 00:21:29 | 00:11:12 | 00:40:20 | -00:00:07 |
7 | 410 | CARLES HERRERO CELDA | TRIPUÇOL | 00:07:17 | 00:20:45 | 00:12:25 | 00:40:27 | 00:00:00 |
8 | 354 | PABLO DE LA VIRGEN SANCHIS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:07:50 | 00:21:07 | 00:11:31 | 00:40:28 | +00:00:01 |
9 | 357 | LUIS AGUE ALEGRE | CLUB TRIATLON TRIMAGRO | 00:08:01 | 00:21:35 | 00:10:53 | 00:40:29 | +00:00:02 |
10 | 414 | MARC MORANT BARBERA | TRIPUÇOL | 00:07:10 | 00:21:22 | 00:11:58 | 00:40:30 | +00:00:03 |
11 | 366 | MARC CUñAT ORTS | C.E.A. BETERA | 00:07:41 | 00:21:36 | 00:11:15 | 00:40:32 | +00:00:05 |
12 | 433 | JULEN MOLTO RUBIO | CDM AVANT MONCADA | 00:07:09 | 00:19:26 | 00:13:59 | 00:40:34 | +00:00:07 |
Rincón de TRIPUÇOL
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARCOS CASTRO CUBELLS | 00:07:10 | 00:19:45 | 00:13:18 | 00:40:13 | -00:00:14 |
2 | 410 | CARLES HERRERO CELDA | 00:07:17 | 00:20:45 | 00:12:25 | 00:40:27 | 00:00:00 |
3 | 414 | MARC MORANT BARBERA | 00:07:10 | 00:21:22 | 00:11:58 | 00:40:30 | +00:00:03 |
4 | 467 | CARLOS MARTINEZ GAUSí | 00:08:18 | 00:20:45 | 00:12:14 | 00:41:17 | +00:00:50 |
5 | 409 | PABLO MARTINEZ CARDONA | 00:07:15 | 00:22:15 | 00:14:06 | 00:43:36 | +00:03:09 |