TRIATLÓN ESCOLAR AVANT MONCADA
TRIATLÓN ESCOLAR AVANT MONCADA - XXXIX JJEE VIALTERRA CADETS
18/07/2021
Tiempo total
00:51:14
Posición absoluta
37/41
Posición categoría
13/16
Posición sexo
13/16
Parciales
Natación (0.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
8 | 00:08:38 | 01'43"/100m |
Ciclismo (9.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:26:48 | 20.82 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
13 | 00:15:48 | 06'19"/km |
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 68 | CLAUDIA AGUE ALEGRE | CLUB TRIATLON TRIMAGRO | 00:08:37 | 00:24:03 | 00:13:10 | 00:45:50 | -00:05:24 |
9 | 161 | MARIA ESPERANZA SANCHEZ | CDM AVANT MONCADA | 00:08:34 | 00:23:01 | 00:16:21 | 00:47:56 | -00:03:18 |
10 | 159 | EMPAR ESTELLES FERNANDEZ | CDM AVANT MONCADA | 00:08:11 | 00:22:17 | 00:17:29 | 00:47:57 | -00:03:17 |
11 | 70 | ANTONIA ROJAS POSADA | C.E.A. BETERA | 00:09:20 | 00:25:52 | 00:14:29 | 00:49:41 | -00:01:33 |
12 | 160 | AITANA CASTILLO MATAMOROS | CDM AVANT MONCADA | 00:08:45 | 00:27:07 | 00:15:21 | 00:51:13 | -00:00:01 |
13 | 44 | EMPAR MAÑO HERRERO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:08:38 | 00:26:48 | 00:15:48 | 00:51:14 | 00:00:00 |
14 | 169 | CANDELA ARTERO BAILACH | CDM AVANT MONCADA | 00:09:27 | 00:26:48 | 00:15:40 | 00:51:55 | +00:00:41 |
15 | 162 | CLAUDIA BARBERO GALVEZ | CDM AVANT MONCADA | 00:09:23 | 00:26:51 | 00:15:42 | 00:51:56 | +00:00:42 |
16 | 42 | PAOLA PIQUER CONDE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:08:56 | 00:28:46 | 00:16:15 | 00:53:57 | +00:02:43 |
Rincón de TRIESPORT ROQUETTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | MARIO ROCAMONDE GALINDO | 00:07:06 | 00:20:12 | 00:12:59 | 00:40:17 | -00:10:57 |
2 | 343 | FERRAN PICAZO LLACER | 00:09:14 | 00:26:14 | 00:14:28 | 00:49:56 | -00:01:18 |
3 | 44 | EMPAR MAÑO HERRERO | 00:08:38 | 00:26:48 | 00:15:48 | 00:51:14 | 00:00:00 |
4 | 42 | PAOLA PIQUER CONDE | 00:08:56 | 00:28:46 | 00:16:15 | 00:53:57 | +00:02:43 |