VIII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA
VIII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA
09/05/2021
Tiempo total
01:13:57
Posición absoluta
91/182
Posición categoría
31/52
Posición sexo
89/148
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
117 | 00:16:00 | 02'08"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
73 | 00:37:38 | 31.89 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
83 | 00:20:19 | 04'03"/km |
T1
00:02:06
T2
00:01:04
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 77 | JOSÉ GARCIA SOLA | TRI IMPULSO BITEC | 00:14:39 | 01:46 | 00:38:05 | 01:05 | 00:20:50 | 01:13:34 | -00:00:23 |
27 | 94 | CARLOS MAQUEDA MARTINEZ | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 00:12:54 | 02:14 | 00:38:56 | 01:04 | 00:21:46 | 01:13:36 | -00:00:21 |
28 | 111 | JORGE RUIZ NAVARRO | C.T. ARABI-YECLA | 00:14:43 | 01:46 | 00:39:14 | 00:51 | 00:19:41 | 01:13:38 | -00:00:19 |
29 | 104 | ENRIQUE QUIÑONERO MIRALLES | C.T. MURCIA UNIDATA | 00:14:02 | 01:34 | 00:38:06 | 01:06 | 00:21:45 | 01:13:53 | -00:00:04 |
30 | 159 | DAVID GALVAÑ SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:15:43 | 01:42 | 00:39:52 | 01:00 | 00:18:19 | 01:13:54 | -00:00:03 |
31 | 162 | SERGIO OLIVARES SOTO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:16:00 | 02:06 | 00:37:38 | 01:04 | 00:20:19 | 01:13:57 | 00:00:00 |
32 | 83 | RAFAEL ENRIQUE MIRANDA | TRINOULAS | 00:14:56 | 01:28 | 00:38:03 | 00:56 | 00:21:27 | 01:14:26 | +00:00:29 |
33 | 68 | DAVIDE MANTEGAZZA MANTEGAZZA | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | 00:14:31 | 02:16 | 00:38:14 | 01:07 | 00:21:50 | 01:14:35 | +00:00:38 |
34 | 105 | FRANCISCO JAVIER PÉREZ PADILLA | VIVE CLUB | 00:14:15 | 02:13 | 00:39:12 | 01:06 | 00:21:42 | 01:15:09 | +00:01:12 |
35 | 108 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:15:32 | 01:55 | 00:40:20 | 01:07 | 00:19:30 | 01:15:22 | +00:01:25 |
36 | 74 | RUBEN NAVARRO CARRASCO | A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE | 00:13:40 | 02:15 | 00:39:43 | 01:25 | 00:23:02 | 01:16:25 | +00:02:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 94 | CARLOS MAQUEDA MARTINEZ | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 00:12:54 | -00:03:06 |
2 | 36 | 74 | RUBEN NAVARRO CARRASCO | A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE | 00:13:40 | -00:02:20 |
3 | 29 | 104 | ENRIQUE QUIÑONERO MIRALLES | C.T. MURCIA UNIDATA | 00:14:02 | -00:01:58 |
4 | 34 | 105 | FRANCISCO JAVIER PÉREZ PADILLA | VIVE CLUB | 00:14:15 | -00:01:45 |
5 | 33 | 68 | DAVIDE MANTEGAZZA MANTEGAZZA | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | 00:14:31 | -00:01:29 |
6 | 26 | 77 | JOSÉ GARCIA SOLA | TRI IMPULSO BITEC | 00:14:39 | -00:01:21 |
7 | 28 | 111 | JORGE RUIZ NAVARRO | C.T. ARABI-YECLA | 00:14:43 | -00:01:17 |
8 | 32 | 83 | RAFAEL ENRIQUE MIRANDA | TRINOULAS | 00:14:56 | -00:01:04 |
9 | 35 | 108 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:15:32 | -00:00:28 |
10 | 30 | 159 | DAVID GALVAÑ SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:15:43 | -00:00:17 |
11 | 31 | 162 | SERGIO OLIVARES SOTO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:16:00 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 162 | SERGIO OLIVARES SOTO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:37:38 | 00:00:00 |
2 | 32 | 83 | RAFAEL ENRIQUE MIRANDA | TRINOULAS | 00:38:03 | +00:00:25 |
3 | 26 | 77 | JOSÉ GARCIA SOLA | TRI IMPULSO BITEC | 00:38:05 | +00:00:27 |
4 | 29 | 104 | ENRIQUE QUIÑONERO MIRALLES | C.T. MURCIA UNIDATA | 00:38:06 | +00:00:28 |
5 | 33 | 68 | DAVIDE MANTEGAZZA MANTEGAZZA | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | 00:38:14 | +00:00:36 |
6 | 27 | 94 | CARLOS MAQUEDA MARTINEZ | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 00:38:56 | +00:01:18 |
7 | 34 | 105 | FRANCISCO JAVIER PÉREZ PADILLA | VIVE CLUB | 00:39:12 | +00:01:34 |
8 | 28 | 111 | JORGE RUIZ NAVARRO | C.T. ARABI-YECLA | 00:39:14 | +00:01:36 |
9 | 36 | 74 | RUBEN NAVARRO CARRASCO | A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE | 00:39:43 | +00:02:05 |
10 | 30 | 159 | DAVID GALVAÑ SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:39:52 | +00:02:14 |
11 | 35 | 108 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:40:20 | +00:02:42 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 159 | DAVID GALVAÑ SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:18:19 | -00:02:00 |
2 | 35 | 108 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:19:30 | -00:00:49 |
3 | 28 | 111 | JORGE RUIZ NAVARRO | C.T. ARABI-YECLA | 00:19:41 | -00:00:38 |
4 | 31 | 162 | SERGIO OLIVARES SOTO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:20:19 | 00:00:00 |
5 | 26 | 77 | JOSÉ GARCIA SOLA | TRI IMPULSO BITEC | 00:20:50 | +00:00:31 |
6 | 32 | 83 | RAFAEL ENRIQUE MIRANDA | TRINOULAS | 00:21:27 | +00:01:08 |
7 | 34 | 105 | FRANCISCO JAVIER PÉREZ PADILLA | VIVE CLUB | 00:21:42 | +00:01:23 |
8 | 29 | 104 | ENRIQUE QUIÑONERO MIRALLES | C.T. MURCIA UNIDATA | 00:21:45 | +00:01:26 |
9 | 27 | 94 | CARLOS MAQUEDA MARTINEZ | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 00:21:46 | +00:01:27 |
10 | 33 | 68 | DAVIDE MANTEGAZZA MANTEGAZZA | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | 00:21:50 | +00:01:31 |
11 | 36 | 74 | RUBEN NAVARRO CARRASCO | A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE | 00:23:02 | +00:02:43 |
Rincón de CLUB TRIATLON PETRER
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | FELIX JIMENEZ JAEN | 00:11:50 | 01:17 | 00:34:57 | 01:05 | 00:20:40 | 01:07:27 | -00:06:30 |
2 | 79 | ANTONIO DEL REY TECLES | 00:12:47 | 01:35 | 00:37:44 | 00:55 | 00:18:58 | 01:09:29 | -00:04:28 |
3 | 179 | OSCAR GARCIA RODRIGUEZ | 00:13:56 | 01:57 | 00:37:02 | 00:55 | 00:18:41 | 01:09:39 | -00:04:18 |
4 | 102 | JUAN JOSE MARTINEZ HURTADO | 00:12:34 | 01:20 | 00:36:45 | 00:58 | 00:22:50 | 01:12:09 | -00:01:48 |
5 | 178 | CRISTIAN MARTINEZ VICEDO | 00:17:13 | 02:02 | 00:35:50 | 01:08 | 00:20:46 | 01:13:49 | -00:00:08 |
6 | 162 | SERGIO OLIVARES SOTO | 00:16:00 | 02:06 | 00:37:38 | 01:04 | 00:20:19 | 01:13:57 | 00:00:00 |
7 | 170 | JOSE ALEJANDRO MUÑOZ VALIENTE | 00:14:54 | 01:47 | 00:42:10 | 01:13 | 00:21:51 | 01:18:55 | +00:04:58 |
8 | 263 | LEIRE GALLARDO POVEDA | 00:17:37 | 01:36 | 00:40:58 | 00:49 | 00:21:07 | 01:19:42 | +00:05:45 |
9 | 282 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | 00:17:38 | 02:01 | 00:42:52 | 00:47 | 00:21:41 | 01:22:11 | +00:08:14 |
10 | 285 | NATALIA AMORES GONZÁLEZ | 00:17:02 | 01:58 | 00:43:46 | 01:04 | 00:22:11 | 01:22:59 | +00:09:02 |
11 | 276 | MARIA JOSE GUARDIOLA MIRA | 00:16:17 | 01:54 | 00:43:27 | 00:58 | 00:24:28 | 01:24:12 | +00:10:15 |
12 | 121 | JAVIER BERNABE MAESTRE | 00:14:32 | 02:54 | 00:46:07 | 01:19 | 00:23:47 | 01:24:26 | +00:10:29 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | FELIX JIMENEZ JAEN | 00:11:50 | -00:04:10 |
2 | 102 | JUAN JOSE MARTINEZ HURTADO | 00:12:34 | -00:03:26 |
3 | 79 | ANTONIO DEL REY TECLES | 00:12:47 | -00:03:13 |
4 | 179 | OSCAR GARCIA RODRIGUEZ | 00:13:56 | -00:02:04 |
5 | 121 | JAVIER BERNABE MAESTRE | 00:14:32 | -00:01:28 |
6 | 170 | JOSE ALEJANDRO MUÑOZ VALIENTE | 00:14:54 | -00:01:06 |
7 | 162 | SERGIO OLIVARES SOTO | 00:16:00 | 00:00:00 |
8 | 276 | MARIA JOSE GUARDIOLA MIRA | 00:16:17 | +00:00:17 |
9 | 285 | NATALIA AMORES GONZÁLEZ | 00:17:02 | +00:01:02 |
10 | 178 | CRISTIAN MARTINEZ VICEDO | 00:17:13 | +00:01:13 |
11 | 263 | LEIRE GALLARDO POVEDA | 00:17:37 | +00:01:37 |
12 | 282 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | 00:17:38 | +00:01:38 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | FELIX JIMENEZ JAEN | 00:34:57 | -00:02:41 |
2 | 178 | CRISTIAN MARTINEZ VICEDO | 00:35:50 | -00:01:48 |
3 | 102 | JUAN JOSE MARTINEZ HURTADO | 00:36:45 | -00:00:53 |
4 | 179 | OSCAR GARCIA RODRIGUEZ | 00:37:02 | -00:00:36 |
5 | 162 | SERGIO OLIVARES SOTO | 00:37:38 | 00:00:00 |
6 | 79 | ANTONIO DEL REY TECLES | 00:37:44 | +00:00:06 |
7 | 263 | LEIRE GALLARDO POVEDA | 00:40:58 | +00:03:20 |
8 | 170 | JOSE ALEJANDRO MUÑOZ VALIENTE | 00:42:10 | +00:04:32 |
9 | 282 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | 00:42:52 | +00:05:14 |
10 | 276 | MARIA JOSE GUARDIOLA MIRA | 00:43:27 | +00:05:49 |
11 | 285 | NATALIA AMORES GONZÁLEZ | 00:43:46 | +00:06:08 |
12 | 121 | JAVIER BERNABE MAESTRE | 00:46:07 | +00:08:29 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 179 | OSCAR GARCIA RODRIGUEZ | 00:18:41 | -00:01:38 |
2 | 79 | ANTONIO DEL REY TECLES | 00:18:58 | -00:01:21 |
3 | 162 | SERGIO OLIVARES SOTO | 00:20:19 | 00:00:00 |
4 | 107 | FELIX JIMENEZ JAEN | 00:20:40 | +00:00:21 |
5 | 178 | CRISTIAN MARTINEZ VICEDO | 00:20:46 | +00:00:27 |
6 | 263 | LEIRE GALLARDO POVEDA | 00:21:07 | +00:00:48 |
7 | 282 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | 00:21:41 | +00:01:22 |
8 | 170 | JOSE ALEJANDRO MUÑOZ VALIENTE | 00:21:51 | +00:01:32 |
9 | 285 | NATALIA AMORES GONZÁLEZ | 00:22:11 | +00:01:52 |
10 | 102 | JUAN JOSE MARTINEZ HURTADO | 00:22:50 | +00:02:31 |
11 | 121 | JAVIER BERNABE MAESTRE | 00:23:47 | +00:03:28 |
12 | 276 | MARIA JOSE GUARDIOLA MIRA | 00:24:28 | +00:04:09 |