XVIII DUATLÓN LA MURADA-ORIHUELA
XVIII DUATLON LA MURADA -ORIHUELA CT. AUTONÒMIC
09/10/2021
Tiempo total
01:14:51
Posición absoluta
56/71
Posición categoría
12/14
Posición sexo
50/57
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 48 | 00:21:13 | 04'14"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 45 | 00:42:47 | 28.05 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 44 | 00:10:51 | 04'20"/km |
T1
00:01:04
T2
00:01:06
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:44 | 01:05 | 00:38:29 | 00:53 | 00:09:52 | 01:06:05 | -00:08:46 |
| 8 | 48 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:18:35 | 00:46 | 00:37:26 | 00:45 | 00:10:20 | 01:06:21 | -00:08:30 |
| 9 | 45 | JOSE MANUEL CUTILLAS IRLES | ZO SPORT | 00:19:15 | 00:56 | 00:40:13 | 01:11 | 00:09:54 | 01:09:22 | -00:05:29 |
| 10 | 50 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SÁNCHEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:18:40 | 00:57 | 00:43:16 | 00:59 | 00:10:07 | 01:12:03 | -00:02:48 |
| 11 | 42 | TEOFILO NAVARRO MOLINA | CLUB DEPORTIVO ISD TRIRUN | 00:20:46 | 00:52 | 00:41:40 | 00:49 | 00:10:28 | 01:12:54 | -00:01:57 |
| 12 | 43 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:21:13 | 01:04 | 00:42:47 | 01:06 | 00:10:51 | 01:14:51 | 00:00:00 |
| 13 | 57 | JUAN CARLOS JIMENEZ DIAZ-MINGUEZ | CLUB TRIATLO OLIVA | 00:21:21 | 01:03 | 00:43:17 | 01:08 | 00:13:08 | 01:17:46 | +00:02:55 |
| 14 | 49 | FRANCISCO MANUEL TORÁ GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:23:04 | 01:17 | 00:48:26 | 01:07 | 00:12:23 | 01:23:53 | +00:09:02 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 41 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:44 | -00:03:29 |
| 2 | 8 | 48 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:18:35 | -00:02:38 |
| 3 | 10 | 50 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SÁNCHEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:18:40 | -00:02:33 |
| 4 | 9 | 45 | JOSE MANUEL CUTILLAS IRLES | ZO SPORT | 00:19:15 | -00:01:58 |
| 5 | 11 | 42 | TEOFILO NAVARRO MOLINA | CLUB DEPORTIVO ISD TRIRUN | 00:20:46 | -00:00:27 |
| 6 | 12 | 43 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:21:13 | 00:00:00 |
| 7 | 13 | 57 | JUAN CARLOS JIMENEZ DIAZ-MINGUEZ | CLUB TRIATLO OLIVA | 00:21:21 | +00:00:08 |
| 8 | 14 | 49 | FRANCISCO MANUEL TORÁ GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:23:04 | +00:01:51 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 48 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:37:26 | -00:05:21 |
| 2 | 7 | 41 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | MORVEDRE TRIATLON | 00:38:29 | -00:04:18 |
| 3 | 9 | 45 | JOSE MANUEL CUTILLAS IRLES | ZO SPORT | 00:40:13 | -00:02:34 |
| 4 | 11 | 42 | TEOFILO NAVARRO MOLINA | CLUB DEPORTIVO ISD TRIRUN | 00:41:40 | -00:01:07 |
| 5 | 12 | 43 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:42:47 | 00:00:00 |
| 6 | 10 | 50 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SÁNCHEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:43:16 | +00:00:29 |
| 7 | 13 | 57 | JUAN CARLOS JIMENEZ DIAZ-MINGUEZ | CLUB TRIATLO OLIVA | 00:43:17 | +00:00:30 |
| 8 | 14 | 49 | FRANCISCO MANUEL TORÁ GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:48:26 | +00:05:39 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 41 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | MORVEDRE TRIATLON | 00:09:52 | -00:00:59 |
| 2 | 9 | 45 | JOSE MANUEL CUTILLAS IRLES | ZO SPORT | 00:09:54 | -00:00:57 |
| 3 | 10 | 50 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SÁNCHEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:10:07 | -00:00:44 |
| 4 | 8 | 48 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:10:20 | -00:00:31 |
| 5 | 11 | 42 | TEOFILO NAVARRO MOLINA | CLUB DEPORTIVO ISD TRIRUN | 00:10:28 | -00:00:23 |
| 6 | 12 | 43 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:10:51 | 00:00:00 |
| 7 | 14 | 49 | FRANCISCO MANUEL TORÁ GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:12:23 | +00:01:32 |
| 8 | 13 | 57 | JUAN CARLOS JIMENEZ DIAZ-MINGUEZ | CLUB TRIATLO OLIVA | 00:13:08 | +00:02:17 |
Rincón de BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ISRAEL GÓMEZ ESCUDERO | 00:19:26 | 00:59 | 00:41:11 | 00:55 | 00:10:47 | 01:11:24 | -00:03:27 |
| 2 | 15 | JOSE ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ | 00:19:51 | 00:42 | 00:42:25 | 00:46 | 00:11:32 | 01:13:48 | -00:01:03 |
| 3 | 43 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | 00:21:13 | 01:04 | 00:42:47 | 01:06 | 00:10:51 | 01:14:51 | 00:00:00 |
| 4 | 32 | SERGIO PINA BELMONTE | 00:21:23 | 00:57 | 00:42:24 | 00:49 | 00:11:04 | 01:14:51 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ISRAEL GÓMEZ ESCUDERO | 00:19:26 | -00:01:47 |
| 2 | 15 | JOSE ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ | 00:19:51 | -00:01:22 |
| 3 | 43 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | 00:21:13 | 00:00:00 |
| 4 | 32 | SERGIO PINA BELMONTE | 00:21:23 | +00:00:10 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ISRAEL GÓMEZ ESCUDERO | 00:41:11 | -00:01:36 |
| 2 | 32 | SERGIO PINA BELMONTE | 00:42:24 | -00:00:23 |
| 3 | 15 | JOSE ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ | 00:42:25 | -00:00:22 |
| 4 | 43 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | 00:42:47 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ISRAEL GÓMEZ ESCUDERO | 00:10:47 | -00:00:04 |
| 2 | 43 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | 00:10:51 | 00:00:00 |
| 3 | 32 | SERGIO PINA BELMONTE | 00:11:04 | +00:00:13 |
| 4 | 15 | JOSE ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ | 00:11:32 | +00:00:41 |