DEEP BLUE SERIES - VALENCIA
DEEP BLUE SERIES - VALENCIA ACUATLÓN OPEN
18/07/2021
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Natación (1.2km) | Trans. (0km) | Carrera (6.2km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | MIGUEL PIQUERAS | ABM | TRICANET DE BERENGUER | 00:18:24 (01'32"/100m) | 00:01:09 | 00:20:26 (03'17"/km) | 00:39:59 | |
| 2 | 37 | JESUS BERGUA ORERO | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:27 (01'27"/100m) | 00:01:08 | 00:22:14 (03'35"/km) | 00:40:49 | |
| 3 | 66 | JUAN MANUEL BADIA | ABM | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:18:33 (01'32"/100m) | 00:01:13 | 00:21:54 (03'31"/km) | 00:41:40 | |
| 4 | 14 | LUCAS LLORCA HERNANDEZ | ABM | CT HURACAN VALENCIA | 00:18:53 (01'34"/100m) | 00:01:07 | 00:22:04 (03'33"/km) | 00:42:04 | |
| 5 | 15 | VICENT GINESTAR MORELL | ABM | ONDARA TRI-ESPORT | 00:17:51 (01'29"/100m) | 00:01:13 | 00:23:04 (03'43"/km) | 00:42:08 | |
| 6 | 19 | SERGIO MARCO CARRETERO | ABM | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:20:09 (01'40"/100m) | 00:01:07 | 00:21:15 (03'25"/km) | 00:42:31 | |
| 7 | 24 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | V1M | TRICARLET | 00:18:59 (01'34"/100m) | 00:01:08 | 00:22:44 (03'40"/km) | 00:42:51 | |
| 8 | 17 | FRANCISCO JAVIER SANTANA TOVAR | ABM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:40 (01'28"/100m) | 00:01:11 | 00:24:05 (03'53"/km) | 00:42:56 | |
| 9 | 23 | JOAN VIDAL CASTELLÓ | SUB23M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:19:11 (01'35"/100m) | 00:01:13 | 00:22:44 (03'40"/km) | 00:43:08 | |
| 10 | 7 | EDUARDO MARTIN MOLINA | V1M | MORVEDRE TRIATLON | 00:19:48 (01'39"/100m) | 00:01:02 | 00:22:26 (03'37"/km) | 00:43:16 | |
| 11 | 63 | ROMAIN MONTAGARD | ABM | CDM AVANT MONCADA | 00:18:32 (01'32"/100m) | 00:01:24 | 00:23:24 (03'46"/km) | 00:43:20 | |
| 12 | 65 | RUBEN GAMBIN MANZANO | ABM | UCAM CLUB NATACIÓN FUENSANTA | 00:17:57 (01'29"/100m) | 00:01:23 | 00:25:09 (04'03"/km) | 00:44:29 | |
| 13 | 49 | NICOLÁS MARTÍN MIGUEL | JVM | UCAM CLUB NATACIÓN FUENSANTA | 00:17:40 (01'28"/100m) | 00:01:16 | 00:25:33 (04'07"/km) | 00:44:29 | |
| 14 | 22 | ÓSCAR MOMPÓ BENEYTO | ABM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:20:03 (01'40"/100m) | 00:01:01 | 00:23:29 (03'47"/km) | 00:44:33 | |
| 15 | 21 | PEDRO SEGRELLES SENDRA | ABM | C.T. LABORATORIO SYS | 00:21:13 (01'46"/100m) | 00:01:15 | 00:22:11 (03'34"/km) | 00:44:39 | |
| 16 | 4 | DAVID AGUILERA VALENCIA | V1M | TRICANET DE BERENGUER | 00:20:40 (01'43"/100m) | 00:01:09 | 00:22:54 (03'41"/km) | 00:44:43 | |
| 17 | 85 | EDUARDO BURGUETE BABI | V2M | S.D.CORRECAMINOS | 00:18:39 (01'33"/100m) | 00:01:33 | 00:24:36 (03'58"/km) | 00:44:48 | |
| 18 | 25 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | V1M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:19:49 (01'39"/100m) | 00:01:08 | 00:24:14 (03'54"/km) | 00:45:11 | |
| 19 | 112 | ANTONI BRAVO GARRIGUES | ABM | NO FEDERADO | 00:19:15 (01'36"/100m) | 00:01:27 | 00:24:31 (03'57"/km) | 00:45:13 | |
| 20 | 94 | VICENT RIDAURA NAVARRO | ABM | NO FEDERADO | 00:20:41 (01'43"/100m) | 00:01:12 | 00:23:22 (03'46"/km) | 00:45:15 | |
| 21 | 1 | JOAN BAPTISTA BARBERÁ SUAREZ | ABM | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | 00:21:02 (01'45"/100m) | 00:01:15 | 00:23:05 (03'43"/km) | 00:45:22 | |
| 22 | 50 | JOAN SALVADOR BADENES | JNM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:20:42 (01'43"/100m) | 00:01:10 | 00:23:31 (03'47"/km) | 00:45:23 | |
| 23 | 97 | XISCO SORIANO GUASP | ABM | NO FEDERADO | 00:22:22 (01'51"/100m) | 00:02:04 | 00:21:01 (03'23"/km) | 00:45:27 | |
| 24 | 2 | ANTONIO FONT TOMÁS | V1M | C.E.A. BETERA | 00:20:58 (01'44"/100m) | 00:01:08 | 00:23:25 (03'46"/km) | 00:45:31 | |
| 25 | 5 | DANIEL GONZÁLEZ PÉREZ | V1M | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:21:26 (01'47"/100m) | 00:01:17 | 00:23:16 (03'45"/km) | 00:45:59 | |
| 26 | 131 | JESUS JAVIER CALVO PERALVO | V1M | NO FEDERADO | 00:18:40 (01'33"/100m) | 00:01:16 | 00:26:05 (04'12"/km) | 00:46:01 | |
| 27 | 90 | ENRIQUE RUBIO | ABM | NO FEDERADO | 00:22:42 (01'53"/100m) | 00:01:19 | 00:22:06 (03'33"/km) | 00:46:07 | |
| 28 | 38 | VICTOR CABANES ASENSIO | ABM | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:18:44 (01'33"/100m) | 00:01:14 | 00:26:10 (04'13"/km) | 00:46:08 | |
| 29 | 9 | BORJA CANO PUIG | SUB23M | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:20:37 (01'43"/100m) | 00:01:11 | 00:24:29 (03'56"/km) | 00:46:17 | |
| 30 | 73 | FELIX BENJUMEA MOTINO | V1M | SAKANA TRIATLOI TALDEA | 00:21:50 (01'49"/100m) | 00:01:33 | 00:22:59 (03'42"/km) | 00:46:22 | |
| 31 | 6 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | SUB23M | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:21:48 (01'49"/100m) | 00:01:19 | 00:23:18 (03'45"/km) | 00:46:25 | |
| 32 | 26 | MIGUEL OCHANDO OLCINA | ABM | TRISAB | 00:20:01 (01'40"/100m) | 00:01:19 | 00:25:10 (04'03"/km) | 00:46:30 | |
| 33 | 27 | ALEJANDRO SANZ BAYO | ABM | BETRAINING FOENER TRIATHLON | 00:20:32 (01'42"/100m) | 00:01:11 | 00:24:51 (04'00"/km) | 00:46:34 | |
| 34 | 8 | JOSEP PICAZO LLACER | JNM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:18:49 (01'34"/100m) | 00:01:00 | 00:26:48 (04'19"/km) | 00:46:37 | |
| 35 | 39 | FERNANDO MORA TARAZONA | ABM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:22:30 (01'52"/100m) | 00:01:31 | 00:22:38 (03'39"/km) | 00:46:39 | |
| 36 | 77 | PEDRO DAVID VALVERDE LEIVA | V1M | TRIATLÓN ALBACETE | 00:19:05 (01'35"/100m) | 00:01:20 | 00:26:24 (04'15"/km) | 00:46:49 | |
| 37 | 51 | BORJA FUENTES SUAREZ | SUB23M | UCAM CLUB NATACIÓN FUENSANTA | 00:17:43 (01'28"/100m) | 00:01:13 | 00:28:00 (04'30"/km) | 00:46:56 | |
| 38 | 67 | FERNANDO HERRANZ PÉREZ | ABM | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:28 (01'52"/100m) | 00:01:20 | 00:23:20 (03'45"/km) | 00:47:08 | |
| 39 | 96 | JAVIER PAÑOS GARCÍA | ABM | NO FEDERADO | 00:22:54 (01'54"/100m) | 00:01:48 | 00:22:44 (03'40"/km) | 00:47:26 | |
| 40 | 115 | RUBÉN MOLLA NAVARRO | ABM | NO FEDERADO | 00:20:49 (01'44"/100m) | 00:01:20 | 00:25:58 (04'11"/km) | 00:48:07 | |
| 41 | 53 | ENEKO ALVAREZ FERNANDEZ | SUB23M | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | 00:21:59 (01'49"/100m) | 00:01:14 | 00:24:58 (04'01"/km) | 00:48:11 | |
| 42 | 174 | LAIA GARRIDO ANTOLI | ABF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:20:00 (01'40"/100m) | 00:01:17 | 00:27:04 (04'21"/km) | 00:48:21 | |
| 43 | 28 | CEDRIC BASTIN | V1M | INDEPENDIENTE | 00:22:50 (01'54"/100m) | 00:01:21 | 00:24:19 (03'55"/km) | 00:48:30 | |
| 44 | 41 | CARLES XAVIER SENSO VILA | ABM | C.A. VILAMARXANT | 00:22:44 (01'53"/100m) | 00:01:32 | 00:24:19 (03'55"/km) | 00:48:35 | |
| 45 | 111 | ANTONIO RENOVELL MARCH | ABM | NO FEDERADO | 00:22:21 (01'51"/100m) | 00:01:49 | 00:24:31 (03'57"/km) | 00:48:41 | |
| 46 | 78 | MARIO CASERTA | V1M | TORINO TRIATHLON | 00:23:48 (01'59"/100m) | 00:01:29 | 00:23:43 (03'49"/km) | 00:49:00 | |
| 47 | 105 | EDUARDO CUADROS ORÓN | ABM | NO FEDERADO | 00:22:41 (01'53"/100m) | 00:01:39 | 00:24:45 (03'59"/km) | 00:49:05 | |
| 48 | 99 | ENRIQUE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | ABM | NO FEDERADO | 00:20:46 (01'43"/100m) | 00:01:56 | 00:26:30 (04'16"/km) | 00:49:12 | |
| 49 | 60 | SERGIO NACHER MILÁN | ABM | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:22:18 (01'51"/100m) | 00:01:29 | 00:25:26 (04'06"/km) | 00:49:13 | |
| 50 | 29 | ABRAHAN CHECA BARBERA | ABM | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:24:06 (02'00"/100m) | 00:01:28 | 00:24:24 (03'56"/km) | 00:49:58 | |
| 51 | 33 | JULIO VIDAL GOMEZ | ABM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:22:22 (01'51"/100m) | 00:01:21 | 00:26:24 (04'15"/km) | 00:50:07 | |
| 52 | 3 | ANTONIO GÁZQUEZ CHACÓN | V1M | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:22:27 (01'52"/100m) | 00:01:26 | 00:26:15 (04'14"/km) | 00:50:08 | |
| 53 | 58 | DAVID BURRIEL PALAU | ABM | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:22:38 (01'53"/100m) | 00:01:32 | 00:26:05 (04'12"/km) | 00:50:15 | |
| 54 | 140 | JUAN ANTONIO CLEMENTE ATENCIA | V1M | NO FEDERADO | 00:26:26 (02'12"/100m) | 00:01:44 | 00:22:28 (03'37"/km) | 00:50:38 | |
| 55 | 87 | ALBERTO SERRANO MUÑOZ | ABM | NO FEDERADO | 00:24:20 (02'01"/100m) | 00:02:09 | 00:24:21 (03'55"/km) | 00:50:50 | |
| 56 | 106 | VALENTIN GOULOUMES | ABM | NO FEDERADO | 00:21:16 (01'46"/100m) | 00:01:18 | 00:28:17 (04'33"/km) | 00:50:51 | |
| 57 | 86 | DAVID BAIXAULI PUIG | SUB23M | NO FEDERADO | 00:24:04 (02'00"/100m) | 00:02:17 | 00:24:45 (03'59"/km) | 00:51:06 | |
| 58 | 137 | MANUEL ARGÜELLES LINARES | V1M | NO FEDERADO | 00:20:43 (01'43"/100m) | 00:01:50 | 00:28:34 (04'36"/km) | 00:51:07 | |
| 59 | 59 | ALBERT AYZA PALAU | ABM | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:21:17 (01'46"/100m) | 00:01:47 | 00:28:07 (04'32"/km) | 00:51:11 | |
| 60 | 116 | GUILLERMO FERNÁNDEZ-BLANCO GÓMEZ | ABM | NO FEDERADO | 00:22:29 (01'52"/100m) | 00:01:30 | 00:27:12 (04'23"/km) | 00:51:11 | |
| 61 | 64 | JORGE VILAR ABAD | ABM | TRICARLET | 00:24:21 (02'01"/100m) | 00:01:34 | 00:25:18 (04'04"/km) | 00:51:13 | |
| 62 | 57 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | ABM | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 00:24:28 (02'02"/100m) | 00:01:35 | 00:25:11 (04'03"/km) | 00:51:14 | |
| 63 | 47 | MARIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ABM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:25:14 (02'06"/100m) | 00:01:26 | 00:24:36 (03'58"/km) | 00:51:16 | |
| 64 | 117 | CESAR ALARCON DOMEC | ABM | NO FEDERADO | 00:24:09 (02'00"/100m) | 00:01:31 | 00:25:40 (04'08"/km) | 00:51:20 | |
| 65 | 12 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | V2M | CLUB DEPORTIVO ISD TRIRUN | 00:22:43 (01'53"/100m) | 00:01:28 | 00:27:14 (04'23"/km) | 00:51:25 | |
| 66 | 34 | XIMO GINER MARTINEZ | V2M | TRICARLET | 00:22:39 (01'53"/100m) | 00:02:12 | 00:26:35 (04'17"/km) | 00:51:26 | |
| 67 | 32 | JOSE ANTONIO VELA MORENO | ABM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:21:14 (01'46"/100m) | 00:01:12 | 00:29:03 (04'41"/km) | 00:51:29 | |
| 68 | 127 | CÉSAR SALORT LLORCA | V1M | NO FEDERADO | 00:23:53 (01'59"/100m) | 00:01:43 | 00:26:02 (04'11"/km) | 00:51:38 | |
| 69 | 185 | ISABEL CASA ALVAREZ | V2F | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:17 (01'46"/100m) | 00:01:18 | 00:29:04 (04'41"/km) | 00:51:39 | |
| 70 | 125 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | V1M | NO FEDERADO | 00:24:41 (02'03"/100m) | 00:02:03 | 00:25:12 (04'03"/km) | 00:51:56 | |
| 71 | 118 | LUIS CEACERO PARRA | ABM | NO FEDERADO | 00:24:00 (02'00"/100m) | 00:01:33 | 00:26:37 (04'17"/km) | 00:52:10 | |
| 72 | 194 | PALOMA LÓPEZ GISBERT | ABF | NO FEDERADO | 00:22:45 (01'53"/100m) | 00:01:33 | 00:27:52 (04'29"/km) | 00:52:10 | |
| 73 | 98 | OMAR DEL REY FRESNEDA | ABM | NO FEDERADO | 00:24:31 (02'02"/100m) | 00:02:24 | 00:25:19 (04'05"/km) | 00:52:14 | |
| 74 | 124 | CARMELO LIZARRAGA GIMÉNEZ | V1M | NO FEDERADO | 00:26:17 (02'11"/100m) | 00:01:40 | 00:24:26 (03'56"/km) | 00:52:23 | |
| 75 | 40 | JORGE FERRER PASTOR | V2M | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:55 (01'49"/100m) | 00:01:50 | 00:28:45 (04'38"/km) | 00:52:30 | |
| 76 | 46 | PABLO MARTÍ SEGUÍ | ABM | MM TRIATLÓ SUECA | 00:26:10 (02'10"/100m) | 00:01:38 | 00:24:47 (03'59"/km) | 00:52:35 | |
| 77 | 163 | LUNA GARCIA PERALES | JNF | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:22:42 (01'53"/100m) | 00:01:13 | 00:28:42 (04'37"/km) | 00:52:37 | |
| 78 | 135 | JAUME MARCH ESCUDERO | V1M | NO FEDERADO | 00:21:34 (01'47"/100m) | 00:01:34 | 00:29:44 (04'47"/km) | 00:52:52 | |
| 79 | 52 | IVÁN SÁNCHEZ QUÍLEZ | SUB23M | C.T. ARABI-YECLA | 00:24:26 (02'02"/100m) | 00:01:13 | 00:27:19 (04'24"/km) | 00:52:58 | |
| 80 | 42 | RAFAEL VIDAL ENGO | V1M | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:23:56 (01'59"/100m) | 00:01:35 | 00:27:38 (04'27"/km) | 00:53:09 | |
| 81 | 44 | JUAN CARLOS FRANCH MARTINEZ | ABM | TRICARLET | 00:23:08 (01'55"/100m) | 00:02:02 | 00:28:06 (04'31"/km) | 00:53:16 | |
| 82 | 48 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | V1M | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:24:29 (02'02"/100m) | 00:01:30 | 00:27:21 (04'24"/km) | 00:53:20 | |
| 83 | 36 | JOSE IGNACIO ARNAU PEREZ | V1M | C.T. A CORRE-CUITA | 00:25:45 (02'08"/100m) | 00:01:18 | 00:26:19 (04'14"/km) | 00:53:22 | |
| 84 | 134 | FRAN MARCO PERIS | V1M | NO FEDERADO | 00:23:49 (01'59"/100m) | 00:01:39 | 00:27:56 (04'30"/km) | 00:53:24 | |
| 85 | 54 | PABLO FLORES CUBEDO | SUB23M | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:25:28 (02'07"/100m) | 00:01:28 | 00:26:29 (04'16"/km) | 00:53:25 | |
| 86 | 30 | SALVADOR ESCRIVA MIRET | V2M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:24:29 (02'02"/100m) | 00:02:01 | 00:26:58 (04'20"/km) | 00:53:28 | |
| 87 | 187 | ALEJANDRA CHISBERT CLIMEN | ABF | NO FEDERADO | 00:24:15 (02'01"/100m) | 00:01:37 | 00:27:41 (04'27"/km) | 00:53:33 | |
| 88 | 80 | DAVID CRESPO BEL | V2M | TRIATHLON PHOENIX | 00:24:28 (02'02"/100m) | 00:02:01 | 00:27:17 (04'24"/km) | 00:53:46 | |
| 89 | 182 | ROSER VIDAL BAELLO | V2F | C.T. RIBA-ROJA | 00:24:28 (02'02"/100m) | 00:01:23 | 00:27:56 (04'30"/km) | 00:53:47 | |
| 90 | 169 | MARTA GARCIA ALFARO | ABF | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:25:01 (02'05"/100m) | 00:01:15 | 00:27:35 (04'26"/km) | 00:53:51 | |
| 91 | 70 | ÁNGEL ROMÁN GIMENO | V1M | TRIATLON CASTELLON | 00:23:39 (01'58"/100m) | 00:01:29 | 00:28:46 (04'38"/km) | 00:53:54 | |
| 92 | 83 | PABLO ARRIBAS ROJO | V2M | INDEPENDIENTE | 00:25:21 (02'06"/100m) | 00:01:31 | 00:27:04 (04'21"/km) | 00:53:56 | |
| 93 | 31 | IGNACIO CAMARENA BELDA | ABM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:24:22 (02'01"/100m) | 00:01:32 | 00:28:03 (04'31"/km) | 00:53:57 | |
| 94 | 149 | MANUEL PÉREZ TARIN | V2M | NO FEDERADO | 00:26:46 (02'13"/100m) | 00:02:25 | 00:24:49 (04'00"/km) | 00:54:00 | |
| 95 | 71 | ENRIQUE MOCHOLI CARRASCOSA | V1M | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:24:51 (02'04"/100m) | 00:01:57 | 00:27:18 (04'24"/km) | 00:54:06 | |
| 96 | 150 | VICENTE JAVIER IZQUIERDO CAMPOS | V2M | NO FEDERADO | 00:26:50 (02'14"/100m) | 00:02:30 | 00:24:49 (04'00"/km) | 00:54:09 | |
| 97 | 72 | MIGUEL ESCRICHE MORA | V1M | SANUS VITAE TEAM | 00:25:52 (02'09"/100m) | 00:01:51 | 00:26:39 (04'17"/km) | 00:54:22 | |
| 98 | 142 | VICTOR RODRIGUEZ SANCHEZ | V1M | NO FEDERADO | 00:23:57 (01'59"/100m) | 00:01:54 | 00:28:46 (04'38"/km) | 00:54:37 | |
| 99 | 113 | JOSEP TABERNER HERMOSILLA | ABM | NO FEDERADO | 00:25:53 (02'09"/100m) | 00:02:57 | 00:25:50 (04'10"/km) | 00:54:40 | |
| 100 | 92 | ADRIÁN ALONSO CARAVACA | ABM | NO FEDERADO | 00:23:49 (01'59"/100m) | 00:02:07 | 00:28:46 (04'38"/km) | 00:54:42 | |
| 101 | 68 | NELO ALIAGA FOSATI | ABM | SANUS VITAE TEAM | 00:26:20 (02'11"/100m) | 00:01:29 | 00:26:57 (04'20"/km) | 00:54:46 | |
| 102 | 138 | VICENT ANTONI AVINENT | V1M | NO FEDERADO | 00:26:56 (02'14"/100m) | 00:01:36 | 00:26:16 (04'14"/km) | 00:54:48 | |
| 103 | 181 | INÉS FERRANDO SANCHIS | SUB23F | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 00:22:38 (01'53"/100m) | 00:01:24 | 00:30:53 (04'58"/km) | 00:54:55 | |
| 104 | 143 | VICTOR FERRE JUAN | V1M | NO FEDERADO | 00:24:32 (02'02"/100m) | 00:02:10 | 00:28:15 (04'33"/km) | 00:54:57 | |
| 105 | 170 | LUCIA ZALVE BARREDA | ABF | MM TRIATLÓ SUECA | 00:25:13 (02'06"/100m) | 00:01:26 | 00:28:18 (04'33"/km) | 00:54:57 | |
| 106 | 108 | RUBÉN LUNA LÁZARO | ABM | NO FEDERADO | 00:24:36 (02'03"/100m) | 00:01:49 | 00:28:33 (04'36"/km) | 00:54:58 | |
| 107 | 126 | JOSE LUIS GIMENEZ GUARDIOLA | V1M | NO FEDERADO | 00:23:01 (01'55"/100m) | 00:02:06 | 00:29:58 (04'50"/km) | 00:55:05 | |
| 108 | 200 | MARIA MOMPO SARRIO | ABF | NO FEDERADO | 00:24:22 (02'01"/100m) | 00:01:46 | 00:29:32 (04'45"/km) | 00:55:40 | |
| 109 | 162 | DIANA PÉREZ ALBEROLA | ABF | CLUB ATLETISME BENISSA | 00:24:15 (02'01"/100m) | 00:01:20 | 00:30:09 (04'51"/km) | 00:55:44 | |
| 110 | 69 | PABLO CALDUCH LÓPEZ | V1M | C.T. RIBA-ROJA | 00:24:02 (02'00"/100m) | 00:01:58 | 00:29:44 (04'47"/km) | 00:55:44 | |
| 111 | 195 | MARLA KATHERINE TOLEDO CAMACHO | ABF | NO FEDERADO | 00:24:50 (02'04"/100m) | 00:01:18 | 00:29:43 (04'47"/km) | 00:55:51 | |
| 112 | 175 | ISABEL REMOHI FABIA | V1F | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:27:01 (02'15"/100m) | 00:01:53 | 00:27:00 (04'21"/km) | 00:55:54 | |
| 113 | 151 | JOSE FRANCISCO ROMERO GARCIA | V2M | NO FEDERADO | 00:25:44 (02'08"/100m) | 00:02:16 | 00:27:55 (04'30"/km) | 00:55:55 | |
| 114 | 89 | OSCAR ASINS SATORRES | ABM | NO FEDERADO | 00:26:15 (02'11"/100m) | 00:01:30 | 00:28:18 (04'33"/km) | 00:56:03 | |
| 115 | 45 | EVELIO MARTÍNEZ LÓPEZ | V2M | C.T. A CORRE-CUITA | 00:25:30 (02'07"/100m) | 00:01:26 | 00:29:11 (04'42"/km) | 00:56:07 | |
| 116 | 192 | CARLA PAYÁ ALEMANY | ABF | NO FEDERADO | 00:25:24 (02'07"/100m) | 00:01:31 | 00:29:15 (04'43"/km) | 00:56:10 | |
| 117 | 165 | MARIA BOSCA MASCARELL | V1F | C.T. SAFOR TEIKA | 00:26:42 (02'13"/100m) | 00:01:48 | 00:27:44 (04'28"/km) | 00:56:14 | |
| 118 | 166 | MIREIA NAVARRO SOLER | JNF | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:24:20 (02'01"/100m) | 00:01:24 | 00:30:44 (04'57"/km) | 00:56:28 | |
| 119 | 61 | IÑAKI FAULI CAURIN | ABM | C.A. VILAMARXANT | 00:26:42 (02'13"/100m) | 00:01:48 | 00:28:18 (04'33"/km) | 00:56:48 | |
| 120 | 76 | ANDRES GASCON SANCHEZ | V1M | TRICARLET | 00:27:52 (02'19"/100m) | 00:01:34 | 00:27:33 (04'26"/km) | 00:56:59 | |
| 121 | 180 | MARIA LUISA ARASTEY MERCADER | ABF | C.A. VILAMARXANT | 00:27:25 (02'17"/100m) | 00:01:37 | 00:27:58 (04'30"/km) | 00:57:00 | |
| 122 | 154 | JOSE ANDRES SANMARTIN MORA | V2M | NO FEDERADO | 00:27:59 (02'19"/100m) | 00:01:56 | 00:27:11 (04'23"/km) | 00:57:06 | |
| 123 | 147 | MIGUEL ANGEL BENEDITO LOPEZ | V1M | NO FEDERADO | 00:21:28 (01'47"/100m) | 00:02:03 | 00:33:49 (05'27"/km) | 00:57:20 | |
| 124 | 164 | ANAÏS SANZ SÁNCHEZ | ABF | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:24:20 (02'01"/100m) | 00:01:25 | 00:31:38 (05'06"/km) | 00:57:23 | |
| 125 | 139 | ERNESTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | V1M | NO FEDERADO | 00:26:01 (02'10"/100m) | 00:02:21 | 00:29:24 (04'44"/km) | 00:57:46 | |
| 126 | 146 | JORGE JUAN MARFIL SANCHIS | V1M | NO FEDERADO | 00:23:43 (01'58"/100m) | 00:02:46 | 00:31:19 (05'03"/km) | 00:57:48 | |
| 127 | 43 | CÉSAR SALVADOR GIL | ABM | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:30:18 (02'31"/100m) | 00:01:37 | 00:26:15 (04'14"/km) | 00:58:10 | |
| 128 | 148 | STEFANO PAGANI | V1M | NO FEDERADO | 00:24:50 (02'04"/100m) | 00:01:43 | 00:31:38 (05'06"/km) | 00:58:11 | |
| 129 | 110 | XAVI BARRACHINA | ABM | NO FEDERADO | 00:27:15 (02'16"/100m) | 00:02:16 | 00:28:42 (04'37"/km) | 00:58:13 | |
| 130 | 123 | EUSEBIO JOSE GINER BELENGUER | V1M | NO FEDERADO | 00:26:54 (02'14"/100m) | 00:03:01 | 00:28:19 (04'34"/km) | 00:58:14 | |
| 131 | 184 | CRISTINA FABREGAT MARTIN | V1F | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:25:25 (02'07"/100m) | 00:01:44 | 00:31:12 (05'01"/km) | 00:58:21 | |
| 132 | 204 | REBECA PEÑA NADAL | V1F | NO FEDERADO | 00:25:23 (02'06"/100m) | 00:01:57 | 00:31:01 (05'00"/km) | 00:58:21 | |
| 133 | 91 | ADRIÁN HERNÁNDEZ LAGUNAS | ABM | NO FEDERADO | 00:22:40 (01'53"/100m) | 00:02:26 | 00:33:32 (05'24"/km) | 00:58:38 | |
| 134 | 11 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | V2M | C. A. QUART TRIATLON | 00:26:44 (02'13"/100m) | 00:02:21 | 00:29:35 (04'46"/km) | 00:58:40 | |
| 135 | 84 | ENRIQUE RITA VALERA | V2M | C.T. RIBA-ROJA | 00:25:26 (02'07"/100m) | 00:02:43 | 00:30:43 (04'57"/km) | 00:58:52 | |
| 136 | 196 | AROA EJARQUE | ABF | NO FEDERADO | 00:24:18 (02'01"/100m) | 00:01:47 | 00:32:56 (05'18"/km) | 00:59:01 | |
| 137 | 191 | SARA GRAU RAMÓN | ABF | NO FEDERADO | 00:28:19 (02'21"/100m) | 00:01:38 | 00:29:16 (04'43"/km) | 00:59:13 | |
| 138 | 120 | JOSE JAVIER MOYA ANTON | ABM | NO FEDERADO | 00:26:19 (02'11"/100m) | 00:02:21 | 00:30:44 (04'57"/km) | 00:59:24 | |
| 139 | 103 | MIGUEL SANCHO CHILET | ABM | NO FEDERADO | 00:26:06 (02'10"/100m) | 00:01:53 | 00:31:28 (05'04"/km) | 00:59:27 | |
| 140 | 183 | MONIKA FORNELL CHALUPETZKA | V1F | CLUB ATLETISME BENISSA | 00:26:06 (02'10"/100m) | 00:01:56 | 00:31:26 (05'04"/km) | 00:59:28 | |
| 141 | 161 | SUSANA NAVARRO GISBERT | V1F | C.E.A. BETERA | 00:30:21 (02'31"/100m) | 00:01:35 | 00:27:43 (04'28"/km) | 00:59:39 | |
| 142 | 210 | ANA ISABEL GARCÍA FAS | V1F | NO FEDERADO | 00:24:27 (02'02"/100m) | 00:01:52 | 00:33:32 (05'24"/km) | 00:59:51 | |
