VI DUATLÓ PER EQUIPS VILA D'ALAQUAS
VI DUATLÓ PER EQUIPS VILA D'ALAQUAS
28/11/2021
TEOFILO NAVARRO MOLINA
CLUB DEPORTIVO ISD TRIRUN - A [M]
Dorsal 565
Tiempo total
01:11:54
                        Posición absoluta
                        
                    183/373
                        Posición categoría
                        
                    40/67
                        Posición sexo
                        
                183/256
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 172 | 00:20:33 | 04'06"/km | 
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 223 | 00:41:13 | 29.11 km/h | 
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 122 | 00:10:08 | 04'03"/km | 
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 633 | JULIO ZARZO ESCRICH | C.A. VILAMARXANT - A [M] | 00:18:51 | 00:40:25 | 00:10:17 | 01:09:33 | -00:02:21 | 
| 38 | 622 | MIGUEL ALEJANDRO BLAS SÁNCHEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [M] | 00:20:41 | 00:39:10 | 00:10:13 | 01:10:04 | -00:01:50 | 
| 39 | 621 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [M] | 00:20:41 | 00:39:09 | 00:10:14 | 01:10:04 | -00:01:50 | 
| 36 | 623 | ANTONIO MANUEL GRACIA SÁEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [M] | 00:20:41 | 00:39:08 | 00:10:15 | 01:10:04 | -00:01:50 | 
| 37 | 624 | ALFREDO SARABIA MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [M] | 00:20:41 | 00:39:10 | 00:10:13 | 01:10:04 | -00:01:50 | 
| 40 | 565 | TEOFILO NAVARRO MOLINA | CLUB DEPORTIVO ISD TRIRUN - A [M] | 00:20:33 | 00:41:13 | 00:10:08 | 01:11:54 | 00:00:00 | 
| 41 | 354 | JUAN PABLO PLA MARTÍNEZ | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - A [M] | 00:21:10 | 00:40:57 | 00:11:07 | 01:13:14 | +00:01:20 | 
| 42 | 355 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - A [M] | 00:21:09 | 00:40:58 | 00:11:07 | 01:13:14 | +00:01:20 | 
| 43 | 351 | IVÁN FERRER INIESTA | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - A [M] | 00:21:10 | 00:40:57 | 00:11:07 | 01:13:14 | +00:01:20 | 
| 44 | 716 | CARLOS PEREZ CLIMENT | BETRAINING FOENER TRIATHLON - B [M] | 00:22:01 | 00:41:18 | 00:11:10 | 01:14:29 | +00:02:35 | 
| 45 | 713 | JAVIER ARROYO BRUNO | BETRAINING FOENER TRIATHLON - B [M] | 00:22:00 | 00:41:09 | 00:11:20 | 01:14:29 | +00:02:35 | 
Rincón de CLUB DEPORTIVO ISD TRIRUN - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | JOSE CIFRE TARIN | 00:20:34 | 00:41:13 | 00:10:07 | 01:11:54 | 00:00:00 | 
| 2 | 564 | MIGUEL SAN ROMAN ARAGON | 00:20:33 | 00:41:13 | 00:10:08 | 01:11:54 | 00:00:00 | 
| 3 | 565 | TEOFILO NAVARRO MOLINA | 00:20:33 | 00:41:13 | 00:10:08 | 01:11:54 | 00:00:00 |